索引号 | 01525533-X/20230415-00007 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2023-04-15 |
文号 | 浏览量 |
单位名称:保山市自然资源和规划局 填报日期:2023.4.15
单位名称 | 保山市自然资源和规划局 | ||||||||
基本支出总额 | 1729.69 | 项目支出总额 | 100957.82 | ||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
部门整体支出总额 | 102687.51 | 102687.51 | 100 | 20 | |||||
年度绩效指标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(30分) | 数量指标 | 开展保山市国土空间规划 | ≥上级编制进度要求 | ≥上级编制进度要求 | 15 | ||||
质量指标 | 全面履行部门职责 | 100% | 100% | 15 | |||||
可持续影响指标 | 落实底线管控,优先划定生态保护红线,严格保护永久基本农田,合理划定城镇开发边界,科学布局生态、生产、生活空间,实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更可持续。 | =100%符合省级空间规划编制要求 | =100%符合省级空间规划编制要求 | 30 | |||||
满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 空间规划成果政府各部门使用满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | ||||
总分(100分) | 100 | 自评等级 | 优 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。