索引号 | 01525533-X/20240425-00005 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2024-04-25 |
文号 | 浏览量 |
2023年度预算绩效管理考核自评表(市级部门) | ||||||||
单位:保山市自然资源和规划局 | ||||||||
考核指标 | 分值权重 | 指标解释 | 计分标准 | 随自评提供材料(此列无需填写) | 考核方式 | 评分依据及简要说明(包括数据计算公式、过程) | 自评得分 | 备注 |
一、基础工作 | 20 | 20 | ||||||
(一)指标体系 | 10 | 主要考核市级部门绩效指标体系建设情况。 | 按照《保山市财政局关于转发云南省分行业、分领域预算绩效指标体系和标准体系建设工作指引(试行)的通知》,总结提炼出本行业、本领域核心绩效指标体系的,得10分。 | 本行业、本领域核心绩效指标体系。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | 10 | ||
(二)业务培训 | 4 | 主要考核市级部门开展相关业务培训情况。 | 2023年组织本部门及下属单位开展预算绩效管理业务培训的,得4分。 | 培训通知、课件、照片、签到表等。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | 4 | ||
(三)工作推动 | 6 | 主要考核市级部门推动预算绩效管理工作情况。 | 2023年部门主要领导就推进预算绩效管理作出批示的,得2分;将预算绩效管理纳入部门年度重点工作的,得2分;2023年利用各种媒体形式宣传本部门绩效管理工作的,得2分。 | 批示文件等。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | 6 | ||
二、绩效评估管理 | 14 | 14 | ||||||
(一)开展新增重大政策、项目事前绩效评估 | 8 | 主要考核市级部门事前绩效评估开展情况。 | 编制2023年预算时,市级部门按照《保山市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》规定的评估范围、评估内容、指标体系等规范开展新增重大政策、项目事前绩效评估并形成绩效评估报告的,得8分;未开展或提交材料不符合要求的不得分。此项依据预算管理一体化系统新增项目登记提交的事前绩效评估材料进行评分。 | 事前绩效评估对象为申请市级财政资金500万元以上的新增重大政策和项目。 | 市财政局直接审核 | 8 | ||
(二)绩效评估结果应用 | 6 | 主要考核市级部门绩效评估结果应用情况。 | 绩效评估结果应用于部门预算管理的,得6分;否则不得分。 | 绩效评估结果应用佐证材料。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | 6 | ||
三、绩效目标及运行监控管理 | 36 | 36 | ||||||
(一)目标管理 | 8 | 主要考核市级部门落实绩效目标管理相关要求情况。 | 落实《保山市市级预算绩效目标管理暂行办法》要求,通过绩效目标审核、核心指标跟踪设置等方式提升绩效目标质量的,得8分。 | 部门自评 | 8 | |||
2 | 按要求编报整体支出预算绩效目标的部门数/部门总数×2分。 | 2 | ||||||
6 | 按要求编报绩效目标的部门项目数/部门项目总数×6分。 | 6 | ||||||
(二)监控管理 | 7 | 主要考核市级部门落实绩效运行监控管理相关要求情况。 | (上半年+第三季度部门整体支出绩效运行监控数据验证通过数)/(上半年+第三季度部门整体支出绩效运行监控数据应上报数)×7分。 | 市财政局直接考核 | 7 | |||
7 | (上半年+第三季度项目支出绩效运行监控数据验证通过数)/(上半年+第三季度项目支出绩效运行监控数据应上报数)×7分。 | 7 | ||||||
(三)绩效目标及运行监控管理结果应用 | 6 | 主要考核市级部门绩效目标及运行监控管理结果应用情况。 | 市级部门将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,并将绩效目标审核结果用于预算安排的,得3分;市级部门应用绩效运行监控结果,对存在严重问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款,督促及时整改落实的,得3分。 | 2023年绩效目标及运行监控管理结果应用情况说明及佐证材料。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | 6 | ||
四、绩效评价管理 | 30 | 30 | ||||||
(一)绩效自评情况 | 4 | 主要考核各市级部门(单位)面开展绩效自评情况。 | 按要求开展整体支出绩效自评的,得4分。 | 市财政局直接审核 | 4 | |||
6 | 按要求开展绩效自评的项目数/部门项目总数×6分,满分6分。 | 6 | ||||||
(二)部门绩效评价情况 | 10 | 主要考核各市级部门绩效评价规模有关情况。 | 2023年度部门绩效评价项目支出金额/部门项目支出总额,占比20%及以上的,得10分,占比10%至20%以内的,得7分,占比10%以下的,得4分,未开展部门评价不得分。 | 部门自评 | 10 | |||
(三)绩效评价结果应用 | 10 | 主要考核各市级部门应用绩效评价结果有关情况。 | 市级部门将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理等方面的,得10分。 | 部门将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理等方面的佐证材料。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | 10 | ||
五、其他事项(附加分) | 0 | |||||||
(一)加分事项 | 2 | 探索开展不同类型绩效评价工作。主要考核各市级部门探索开展不同类型绩效评价工作情况及有关成效。 | 对部门整体、所属单位、政府购买服务、政府投资基金、地方政府债务、PPP项目开展绩效评价的,每开展一个类型得0.4分,上限2分。 | 开展各类型绩效评价的评价报告等材料。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | |||
(二)减分事项 | -1 | 中央转移支付绩效自评完成情况。主要考核市级部门是否按照省级主管部门要求按时报送自评报告。 | 未按省级主管部门时限要求上报中央转移支付绩效自评报告的,每超报送时限要求1个,扣0.2分,上限-1分。 | 省级主管部门通知及涉及项目自评报告。 | 部门自评并提供台账,市财政局审核 | |||
(二)减分事项 | -1 | 财政重点绩效评价发现问题整改情况。主要考核部门对财政重点绩效评价发现问题整改落实报送情况。 | 涉及财政重点绩效评价问题整改的部门,未按要求报送整改情况报告的扣0.5分,上限-1分。 | 市财政局直接审核 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
注:说明材料要求提供台账的需提供佐证材料;部门自评的在自评报告中反映;填写计算公式的按要求填写。 |