索引号 | 01525533-X/20240627-00009 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 建设工程规划管理 | 发布日期 | 2024-06-27 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表 | |||||||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||||||
建设单位 | 保山市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市光华街(大瑞铁路—正阳北路)道路工程建设项目 | ||||||||||||||||
建设位置 | 保山中心城市火车站片区 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 946.00米 | ||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杜亚龙 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 起点 | 终点 | 长度(m) | 宽度(m) | 备注 | ||||||||||
1 | 保山中心城市光华街(大瑞铁路—正阳北路)道路工程建设项目 | 城市次干路 | 大瑞铁路 | 太保北路 | 146.97 | 35.00 | |||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||
比较值 | 符合情况 | ||||||||||||||||
1 | 道路长度 | 946.00 m | 146.97 m | -799.03m | |||||||||||||
2 | 红线宽度 | 35m | 35m | 符合 | |||||||||||||
3 | 道路等级 | 城市次干路 | 城市次干路 | 符合 | |||||||||||||
4 | 道路标准横断面 | 人行道 | 2*4.5m(含2米绿化带) | 2*4.5m(含2米绿化带) | 符合 | ||||||||||||
非机动车道 | 2*3.5m | 2*3.5m | 符合 | ||||||||||||||
绿化带 | 2*2m | 2*2m | 符合 | ||||||||||||||
机动车道 | 1*15m | 1*15m | 符合 | ||||||||||||||
5 | 路面类型 | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土路面 | 符合 | |||||||||||||
6 | 人行道材料 | 透水铺装 | 透水铺装 | 符合 | |||||||||||||
7 | 设计车速 | V=40km/h | V=40km/h | 符合 | |||||||||||||
8 | 道路横坡 | 机动车道 | 2.0% | 2.0% | 符合 | ||||||||||||
人行道 | 2.0% | 2.0% | 符合 | ||||||||||||||
9 | 缆线管廊 | 位置 | 北侧人行道下 | 北侧人行道下 | 符合 | ||||||||||||
尺寸 | B×H=1.6×1.3米 | B×H=1.6×1.3米 | 符合 | ||||||||||||||
结构 | 钢筋混凝土 | 钢筋混凝土 | 符合 | ||||||||||||||
10 | 雨水 | 管径范围 | DN600~DN800 | DN600~DN800 | 符合 | ||||||||||||
位置 | 两侧非机动车道 | 两侧非机动车道 | 符合 | ||||||||||||||
11 | 污水 | 管径范围 | DN500 | DN500 | 符合 | ||||||||||||
位置 | 南侧非机动车道单侧布设 | 南侧非机动车道单侧布设 | 符合 | ||||||||||||||
12 | 通讯 | 位置 | 北侧人行道下缆线管廊内 | 北侧人行道下缆线管廊内 | 符合 | ||||||||||||
13 | 照明 | 灯具类型 | LED灯 | LED灯、华灯 | |||||||||||||
灯标间距 | 平均间距30m | 平均间距30m | 符合 | ||||||||||||||
14 | 给水 | 管径范围 | DN200 | 未实施 | |||||||||||||
位置 | 南侧人行道下,距离道路中心线15.50米处 | ||||||||||||||||
15 | 燃气 | 管径范围 | DN200 | 未实施 | |||||||||||||
位置 | 南侧人行道下,距离道路中心线17.00米处 | ||||||||||||||||
16 | 绿化方案 | 人行道 | 两侧种植香樟,株距6米,胸径18cm高度6-8米,冠幅4.5米以上 | 两侧种植香樟,株距6米,胸径18cm高度6-8米,冠幅4.5米以上 | 符合 | ||||||||||||
机非隔离带 | 上层 | 种植银杏,株距5米,胸径15-18cm高度5-6米,冠幅3.0米以上 | 种植香樟,株距5米,胸径15-18cm高度5-6米,冠幅3.0米以上 | ||||||||||||||
中层 | 种植冬樱花,株距6米,高度1.2-1.5米,冠幅1.5-1.8米 | 无 | |||||||||||||||
下层 | 灌木以40+20米为一组设计配置,采用韭兰及麦冬围边,并用灌木双色茉莉和锦绣杜鹃交替种植,高度0.31-0.40米,冠幅0.21-0.30米 | 采用红花檵木和金森女贞,高度0.31-0.40米,冠幅0.21-0.30米 | |||||||||||||||
绿地率 | 道路综合绿地率22.90% | 22.86% | 绿地率计算方法根据《城市道路绿化规划与设计规范》。 | 符合 | |||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写无设条件栏,修建性详细规划栏所填写的数据为整个项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为本项目竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示
公示时间:2024年6月27日至2024年7月5日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市自然资源和规划局(保山市传媒中心2号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2024年6月27日