索引号 | 01525533-X/20240627-00010 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 建设工程规划管理 | 发布日期 | 2024-06-27 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表 | ||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||
建设单位 | 保山市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市易畴路(大瑞铁路-兰城路)及其十三米支路道路工程建设项目 | |||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区火车站片区 | |||||||||||||||
建设总规模 | 1415.00米 | |||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杜亚龙 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 起点 | 终点 | 长度(m) | 宽度(m) | 备注 | |||||||||
1 | 保山市中心城市易畴路(大瑞铁路—兰城路)道路工程建设项目 | 城市支路 | 大瑞铁路 | 兰城路 | 122.35 | 20 | ||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||
比较值 | 符合情况 | |||||||||||||||
1 | 道路长度 | 1415 m | 107.26 m | -1307.74m | ||||||||||||
2 | 红线宽度 | 20 | 20 | 符合 | ||||||||||||
3 | 道路等级 | 城市支路 | 城市支路 | 符合 | ||||||||||||
4 | 道路标准横断面 | 车行道 | 12米 | 12米 | 符合 | |||||||||||
人行道 | 2*4米(含1.5米绿化带) | 2*4米(含1.5米绿化带) | 符合 | |||||||||||||
5 | 路面类型 | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土路面 | 符合 | ||||||||||||
6 | 设计车速 | V=30km/h | V=30km/h | 符合 | ||||||||||||
7 | 人行道材料 | 透水砖 | 透水砖 | 符合 | ||||||||||||
8 | 道路横坡 | 机动车道 | 2.0% | 2.0% | 符合 | |||||||||||
人行道 | 2.0% | 2.0% | 符合 | |||||||||||||
9 | 雨水 | 管径范围 | DN600~DN800 | DN600 | 符合 | |||||||||||
位置 | 北侧非机动车道 | 南侧非机动车道距道路中心距离4.5m | 符合 | |||||||||||||
10 | 污水 | 管径范围 | DN500 | DN500 | 符合 | |||||||||||
位置 | 南侧非机动车道单侧布设 | 南侧非机动车道单侧布设 | 符合 | |||||||||||||
11 | 给水 | 管径范围 | DN200 | 未实施 | ||||||||||||
位置 | 南侧人行道下,距离中心线8.00米处 | |||||||||||||||
12 | 电力 | 位置 | 北侧人行道下,距离中心线9.50米处 | 未实施 | ||||||||||||
13 | 通信 | 位置 | 北侧人行道下,距离中心线8.00米处 | 未实施 | ||||||||||||
14 | 燃气 | 管径范围 | DN200 | 未实施 | ||||||||||||
位置 | 南侧人行道下,距离中心线9.50米处 | |||||||||||||||
15 | 照明 | 灯具类型 | LED灯 | 华灯 | ||||||||||||
灯标间距 | 平均间距30m | 平均间距30m | 符合 | |||||||||||||
16 | 绿化工程 | 上层种植采用大乔木蓝花楹或红花羊蹄甲,株距6米,(胸径 14-16cm,高度4-6米,冠幅4米以上),下层采用韭兰及麦冬围边,并用灌木锦绣杜鹃和五色梅交替种植(高度0.31-0.4米,冠幅0.21-0.3米) | 上层种植采用大乔木香樟(胸径 14-16cm,高度4-6米,冠幅4米以上),中层三角梅,下层灌木锦绣杜鹃 | |||||||||||||
绿地率 | 道路综合绿地率15% | 14.80% | 绿地率计算方法根据《城市道路绿化规划与设计规范》。 | 符合 | ||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写无设条件栏,修建性详细规划栏所填写的数据为整个项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为本项目竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示
公示时间:2024年6月27日至2024年7月5日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市自然资源和规划局(保山市传媒中心2号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2024年6月27日