建设单位 | 保山能源发展股份有限公司 | |||||||||
建设项目名称 | 保山能源发展股份有限公司附属用房建设项目 | |||||||||
建设位置 | 隆阳区兰城街道办事处太保南路100号 | |||||||||
建设总规模 | 178.27平方米 | |||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||
发证日期 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||
1 | 5栋 | 1 | / | 1 | 57.42 | 57.42 | ||||
2 | 6栋 | 1 | / | 1 | 9.56 | 9.56 | ||||
3 | 7栋 | 1 | / | 1 | 111.29 | 111.29 | ||||
附图及附件 | ||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 |
| |||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||
1 | 总用地面积(m2) | / | 3922.94 | |||||||
2 | 总建筑面积(m2) | / | 8336.11 | |||||||
3 | 其中原有建筑面积(m2) | / | 8157.84 | |||||||
4 | 新增建筑面积 | / | 178.27 | |||||||
5 | 总建筑占地面积(m2) | / | 1537.91 | |||||||
6 | 其中原有建筑占地面积(m2) | / | 1359.64 | |||||||
7 | 新增建筑占地面积(m2) | / | 178.27 | |||||||
建筑密度(%) | / | 36.53 | ||||||||
容积率 | / | 2.11 | ||||||||
建筑高度(m) | 5栋 | / | 3.00 | |||||||
6栋 | / | 2.80 | ||||||||
7栋 | / | 4.50 | ||||||||
绿地面积(m) | / | 433.01 | ||||||||
注明:上表中竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年8月16日至2024年8月26日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2023年8月15日