索引号 | 01525533-X/20240603-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 建设工程规划管理 | 发布日期 | 2024-06-03 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实公示 | ||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 保山鸥鹏产业发展有限公司 | |||||||||||||
建设项目名称 | 新鸥鹏教育城一期建设项目A地块 | |||||||||||||
建设位置 | 正阳路西侧,拱北路北侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 154751.68平方米 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨忠山 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 一分区 | 3至7层 | / | 1 | 1233.04 | 3620.81 | 符合 | |||||||
2 | 二分区 | 25-33层 | 1 | 6 | 2898.93 | 98273.47 | 符合 | |||||||
3 | 三分区 | 30至32层 | 1 | 3 | 2983.59 | 52762.64 | 规划批准指标 | |||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 规划总用地面积(m2) | 40904.99 | 40904.99 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 5975.55 | 5975.55 | 0 | 符合 | |||||||||
二分区 | 23167.99 | 23167.99 | 0 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 11761.45 | 11761.45 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
2 | 总建筑面积(m2) | 154751.68 | 154751.68 | 154656.92 | 减少94.76 | 符合 | ||||||||
其中 | 一分区 | 3606.63 | 3620.81 | 增加14.18 | 符合 | |||||||||
二分区 | 98382.41 | 98273.47 | 减少108.94 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 52762.64 | 52762.64 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
3 | 地上建筑面积(计容建筑面积)(m2) | 129267.13 | 129180.49 | 减少86.64 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 3606.63 | 3620.81 | 增加14.18 | 符合 | |||||||||
二分区 | 72897.86 | 72797.04 | 减少100.82 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 52762.64 | 52762.64 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
4 | 住宅建筑面积(m2) | 123456.39 | 123355.57 | 减少100.82 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
二分区 | 72897.86 | 72797.04 | 减少100.82 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 50558.53 | 50558.53 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
5 | 配套建筑面积 | 382.61 | 382.61 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 物业管理用房 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
消防控制室 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
二分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
其中 | 物业管理用房 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
消防控制室 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 382.61 | 382.61 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
其中 | 物业管理用房 | 335.77 | 335.77 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
消防控制室 | 46.84 | 46.84 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
6 | 商业建筑面积(m2) | 5428.13 | 5442.31 | 增加14.18 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 3606.63 | 3620.81 | 增加14.18 | 符合 | |||||||||
二分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 1821.50 | 1821.50 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
7 | 地下建筑面积(不计容建筑面积)(m2) | 25484.55 | 25476.43 | 减少8.12 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 机动车库 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
非机动车库 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
二分区 | 25484.55 | 25476.43 | 减少8.12 | 符合 | ||||||||||
其中 | 机动车库 | 25311.01 | 25300.13 | 减少10.88 | 符合 | |||||||||
非机动车库 | 173.54 | 176.30 | 增加2.76 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
其中 | 机动车库 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
非机动车库 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
8 | 容积率 | >1,≤3.5 | 3.16 | 3.16 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一分区 | 0.60 | 0.61 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||
二分区 | 3.15 | 3.14 | 减少0.01 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 4.45 | 4.45 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
9 | 建筑基底面积(m2) | 7119.19 | 7115.56 | 增加3.63 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 1230.15 | 1233.04 | 增加2.89 | 符合 | |||||||||
二分区 | 2905.45 | 2898.93 | 减少6.52 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 2983.59 | 2983.59 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
10 | 建筑密度(%) | ≤22% | 17.4 | 17.4 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 一分区 | 20.60 | 20.63 | 增加0.03 | 符合 | |||||||||
二分区 | 12.50 | 12.5% | 0 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 25.40 | 25.40 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
11 | 绿地面积(m2) | 14892.74 | 15195.48 | 增加302.74 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 1638.61 | 1641.90 | 增加3.29 | 符合 | |||||||||
二分区 | 10999.10 | 11298.55 | 增加299.45 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 2255.03 | 2255.03 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
12 | 绿地率(%) | ≥35% | 36.41 | 37.15 | 增加0.74 | 符合 | ||||||||
其中 | 一分区 | 27.42 | 27.48 | 增加0.06 | 符合 | |||||||||
二分区 | 47.48 | 48.77% | 增加1.29 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 19.17 | 19.17 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
13 | 机动车位数(辆) | 811 | 811 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 一分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 地上车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
地下车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
二分区 | 758 | 758 | 0 | 符合 | ||||||||||
其中 | 地上车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
地下车位数 | 758 | 758 | 0 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 53 | 53 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
其中 | 地上车位数 | 53 | 53 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
地下车位数 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
14 | 非机动车位数(辆) | 894 | 894 | 0 | 符合 | |||||||||
一分区 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
其中 | 地上车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
地下车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
二分区 | 564 | 564 | 0 | 符合 | ||||||||||
其中 | 地上车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||
地下车位数 | 564 | 564 | 0 | 符合 | ||||||||||
三分区 | 330 | 330 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
其中 | 地上车位数 | 330 | 330 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
地下车位数 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||
15 | 建筑高度 | 16.20-100.90 | 16.18-100.80 | 保机场净磁保【2020】16号 | 符合 | |||||||||
16 | 建筑退让(m) | |||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
正阳路 | 60.00 | 16.20 | ≥13 | 31.24 | 31.24 | 符合 | ||||||||
拱北路 | 60.00 | 83.10 | ≥23 | 28.57 | 25.39 | 符合 | ||||||||
绿线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 建筑高度 | ||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一、二分区为竣工实际测绘数据, 三分区为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年06月3日至2024年06月13日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207885。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座806室)。
保山市自然资源和规划局
2024年05月31日