索引号 | 01525510-2-/2019-0320003 | 发布机构 | 保山市公安局 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2018-09-14 |
文号 | 浏览量 |
金额单位:元 | |||
编制单位:保山市公安局 | 2017年度 | 公开09表 | |
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 1,739,500.00 | 1,585,427.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 54,500.00 | 20,000.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1,385,000.00 | 1,363,000.00 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1,385,000.00 | 1,363,000.00 |
3.公务接待费 | 7 | 300,000.00 | 202,427.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 202,427.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 1 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 1 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 41 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 178 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 437 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 9,956,064.10 |
(一)行政单位 | 23 | — | 9,956,064.10 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |