索引号 | 01525533-X/20230703-00008 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-06-30 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表公示 | ||||||||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山城投建设发展(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区兰城中心小学建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 仁和路南侧、同仁街东侧 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 总建筑面积22718.64平方米,地下1层至5层,框架及钢架结构,6栋 | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 许联薇 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划竣工测绘内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 教学楼 | 5 | 1 | 2887.22 | 13288.36 | 总建筑面积22832.72㎡ | ||||||||||||||||
2 | 食堂报告厅 | 3 | 1 | 1296.52 | 3889.56 | |||||||||||||||||
3 | 宿舍楼 | 4 | 2 | 1157.42 | 4629.68 | |||||||||||||||||
4 | 风雨操场 | 1 | 1 | 806.51 | 806.51 | |||||||||||||||||
5 | 门卫、水泵房 | 1 | 1 | 1 | 94.62 | 216.81 | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山精工测绘有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
2 | 房产测绘成果报告---保山精工测绘有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 32404.79 | 32404.79 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 22782.28 | 22718.64 | 22832.72 | 增加50.44㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
3 | 计容面积 | 22661.48 | 22710.53 | 增加49.05㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 教学楼面积(㎡) | 13268.9 | 13288.36 | 增加19.46㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
食堂报告厅面积(㎡) | 3868.62 | 3889.56 | 增加20.94㎡ | 符合 | ||||||||||||||||||
4 | 宿舍楼(㎡) | 4618.4 | 4629.68 | 增加11.28㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
风雨操场面积(㎡) | 811.06 | 806.51 | 减少4.55㎡ | 符合 | ||||||||||||||||||
门卫水泵房面积(㎡) | 94.5 | 96.42 | 增加1.92㎡ | 符合 | ||||||||||||||||||
5 | 地下消防水池面积(㎡) | 120.8 | 122.19 | 增加1.39㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
6 | 地上建筑占地面积(㎡) | 6218.2 | 6244.09 | 增加25.89㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
7 | 容积率 | ≤1.0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
8 | 建筑密度(%) | ≤25% | 19.06 | 19.2 | 增加0.14% | 符合 | ||||||||||||||||
9 | 绿地率(%) | ≥25% | 25.2 | 25.07 | 减少0.13% | 符合 | ||||||||||||||||
10 | 建筑高度(m) | ≤24 | 21 | 20.98 | 减少0.02m | 符合 | ||||||||||||||||
11 | 绿地面积(㎡) | 8173.55 | 8124.42 | 减少49.13㎡ | 符合 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示
公示时间:2023年6月30日至2023年7月10日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市自然资源和规划局(保山市传媒中心2号楼A座813室)