索引号 | 01525533-X/20230703-00009 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-06-27 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表公示 | ||||||||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山城投建设发展(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区象山幼儿园建设项目 | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 玉泉路北侧、杏花路以西 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 总建筑面积10203.7平方米,1-4层,框架结构,二栋 | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 许联薇 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划竣工测绘内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 活动用房 | 4 | 1 | 3060.78 | 10001.88 | 总建筑面积10231.56㎡ | ||||||||||||||||
2 | 辅助用房 | 1 | 1 | 1 | 229.68 | 229.68 | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山精工测绘有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
2 | 房产测绘成果报告---保山精工测绘有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 9427.7 | 9427.7 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 10203.7 | 10203.7 | 10231.56 | 增加27.86㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
3 | 其中 | 活动用房面积(㎡) | 9982.4 | 10001.88 | 增加19.48㎡ | |||||||||||||||||
辅助用房面积(㎡) | 221.3 | 229.68 | 增加8.38㎡ | |||||||||||||||||||
4 | 绿化面积(㎡) | 2918.7 | 2816.03 | 减少102.67㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 3281.2 | 3290.46 | 增加9.26㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
6 | 合班活动场地(㎡) | 1257.17 | 1238.04 | 减少19.13㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
7 | 分班活动场地(㎡) | 1080 | 1080 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
8 | 建筑高度(m) | 四层15.75m,三层12.15m | 四层15.73m,三层12.12m | 未超航空限高 | 符合 | |||||||||||||||||
9 | 容积率 | 1.08 | 1.085 | 增加0.005㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
10 | 建筑密度(%) | 34.8 | 34.9 | 增加0.1㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
11 | 绿地率(%) | 30.96 | 29.9 | 减少1.06% | 符合 | |||||||||||||||||
12 | 机动车停车位(个) | 3 | 3 | 0 | 符合 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩
或听证。
公示时间:2023年6月27日至2023年7月5日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座
813室)