索引号 | 01525533-X/20230707-00004 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-07-03 |
文号 | 浏览量 |
项目报件编号 | |||||||||||||||
建设单位 | 洪珠 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区洪珠商住楼 | ||||||||||||||
建设位置 | 杏花路与和平路交叉口西北角 | ||||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积425.15平方米;框架;四层 | ||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 洪珠 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 洪珠 | 商业 | 1 | 1 | 97.14 | 74.55 | 建筑总面积:435.48平方米 | ||||||||
2 | 住宅 | 1-4 | 360.93 | ||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 430.63 | 430.63 | 符合 | |||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 606.77 | 617.10 | 增加10.33㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 新建建筑面积(㎡) | 425.15 | 425.15 | 435.48 | 增加10.33 | 符合 | |||||||||
原有建筑面积(㎡) | 181.62 | 181.62 | 符合 | ||||||||||||
3 | 容积率 | 1.41 | 1.43 | 增加0.02 | 符合 | ||||||||||
4 | 建筑密度(%) | 42.18 | 42.61 | 增加0.74 | 符合 | ||||||||||
5 | 绿地率(%) | ||||||||||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 25.50 | 32.14 | 增加6.64㎡ | 符合 | ||||||||||
7 | 建筑占地面积(㎡) | 181.67 | 183.51 | 增加1.84 | 符合 | ||||||||||
其中 | 新建占地面积(㎡) | 95.30 | 97.14 | 增加1.84 | 符合 | ||||||||||
原有占地面积(㎡) | 86.37 | 86.37 | 符合 | ||||||||||||
8 | 总机动车位数(个) | ||||||||||||||
其中 | 地面固定车位 | ||||||||||||||
地下停车位 | |||||||||||||||
非机动车位 | |||||||||||||||
9 | 出入口 | ||||||||||||||
10 | 建筑高度(m) |
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2023年7月3日至2023年7月11日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875-2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。