索引号 | 01525533-X/20230718-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-07-18 |
文号 | 浏览量 |
王定国自建房建设工程规划核实公示
项目报件编号 | ||||||||||
建设单位 | 王定国 | |||||||||
建设项目名称 | 王定国自建房建设项目 | |||||||||
建设位置 | 隆阳区朱紫街34号 | |||||||||
建设总规模 | 255.71平方米 | |||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||
发证日期 | ||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 王定国 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||
1 | 王定国私人自建房建设项目 | 住宅 | 4层 | / | 1 | 70.88 | 209.92 | 259.21 | ||
商业 | 1层 | 49.29 | ||||||||
附图及附件 | ||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||
1 | 总用地面积(m2) | 71.831 | 71.831 | 0 | 符合 | |||||
2 | 宅基地用地面积(m2) | 69.95 | 70.88 | 增加0.93 | 符合 | |||||
3 | 总建筑面积(m2) | 255.71 | 255.71 | 259.21 | 增加3.50 | 符合 | ||||
4 | 建筑占地面积(m2) | 69.95 | 70.88 | 增加0.93 | 符合 | |||||
5 | 建筑密度(%) | 97.38 | 98.68 | 增加1.30 | 符合 | |||||
6 | 建筑高度(m) | 16.35 | 16.80 | 增加0.45 | 符合 | |||||
7 | 容积率 | 3.56 | 3.61 | 增加0.05 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2023年7月18日至2023年7月26日。
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。