索引号 | 01525533-X/20230809-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-08-03 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山启迪科技城开发有限公司 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 保山启迪科技城项目(50#-B)地块 | ||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区龙陵路东侧、兰花路北侧、文化路西侧、海棠路南侧 | ||||||||||||||
建设总规模 | 31497.40平方米 | ||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 罗鑫 | |||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 保山启迪科技城项目(50#-B)地块 | 住宅 | 33层 | 1至2层 | 1 | 582.17 | 31380.86 | ||||||||
2 | 商业 | 2层 | 2 | 703.91 | |||||||||||
3 | 办公 | 3层 | 2 | 909.95 | |||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南元泰规划建筑工程设计院有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南元泰规划建筑工程设计院有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 建设用地面积(m2) | 6506.86 | 6506.86 | 0 | 符合 | ||||||||||
2 | 总建筑面积(m2) | 31497.40 | 31497.40 | 31380.86 | 减少116.54 | 符合 | |||||||||
3 | 地上建筑面积(m2) | 23105.93 | 23125.13 | 增加19.20 | 符合 | ||||||||||
其 中 | 住宅面积(m2) | 18896.89 | 18912.35 | 增加15.46 | 符合 | ||||||||||
临街商业(m2) | 1405.44 | 1412.84 | 增加7.4 | 符合 | |||||||||||
微企创业园(m2) | 2803.60 | 2799.94 | 减少3.66 | 符合 | |||||||||||
4 | 地下建筑面积(m2) | 8391.47 | 8255.73 | 减少135.74 | 符合 | ||||||||||
5 | 建筑基底面积(m2) | 2170.43 | 2196.03 | 增加25.60 | 符合 | ||||||||||
6 | 建筑密度(%) | 33.36 | 33.75 | 0.39 | 符合 | ||||||||||
7 | 容积率 | 3.55 | 3.55 | 0 | 符合 | ||||||||||
8 | 绿地面积(m2) | 1181.42 | 1485.45 | 增加304.03 | 符合 | ||||||||||
9 | 绿地率(%) | 18.16 | 22.83 | 增加4.67 | 符合 | ||||||||||
10 | 机动车位数(辆) | 207 | 205 | 减少2 | 符合(消防、人防通道口车位取消) | ||||||||||
其中 | 地上车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
地下车位数 | 207 | 205 | 减少2 | 符合 | |||||||||||
11 | 非机动车位数(辆) | 666 | 666 | 0 | 符合 | ||||||||||
其中 | 地上非机动车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||
地下非机动车位数 | 666 | 666 | 0 | 符合 | |||||||||||
12 | 建筑高度 | 8.40-99.00 | 8.45-99.04 | 保机场净磁保[2019]46号 | 符合 | ||||||||||
13 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
兰花路 | 24 | 8.40 | ≥5 | 6.71 | 6.70 | 符合 | |||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
龙陵路 | 15 | 90.00-99.00 | ≥3 | 4.18 | 4.25 | 符合 | |||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
紫线 | 名称 | 建筑高度 | |||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山启迪科技城项目(50#-B)地块建设项目 净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
地下车位净宽度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于2.40米 | 33 | |
大于2.40米 | 172 | |
地下车位合计 | 205 | |
地下车位净长度度尺寸 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 1 | |
大于5.00米 | 204 | |
地下车位合计 | 205 | |
车位总计:205个 |
保山启迪科技城项目(50#-B)地块建设项目
地下非标准车位明细
车位号 | 面积(㎡) | 尺寸( m) | |
C319 | 12.26 | 宽:2.25;长:5.45 | |
C320 | 12.26 | 宽:2.25;长:5.45 | |
C327 | 12.26 | 宽:2.25;长:5.45 | |
C328 | 12.26 | 宽:2.25;长:5.45 | |
E011-1-2 | E011-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E011-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E012-1-2 | E012-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E012-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E013-1-2 | E013-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E013-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E018-1-2 | E018-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E018-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E019-1-2 | E019-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E019-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E020-1-2 | E020-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E020-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E028-1-2 | E028-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E028-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E029-1-2 | E029-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E029-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E030-1-2 | E030-1 | 12.83 | 宽:2.39;长:5.37 |
E030-2 | 12.14 | 宽:2.39;长:5.08 | |
E156 | 12.97 | 宽:2.38;长:5.45 | |
E157 | 12.97 | 宽:2.38;长:5.45 | |
E158 | 13.03 | 宽:2.39;长:5.45 | |
E159 | 13.03 | 宽:2.39;长:5.45 | |
E160 | 12.54 | 宽:2.30;长:5.45 | |
A191 | 11.99 | 宽:2.20;长:5.45 | |
A192 | 11.98 | 宽:2.20;长:5.45 | |
A199 | 11.98 | 宽:2.20;长:5.45 | |
A200 | 12.26 | 宽:2.25;长:5.45 | |
A205 | 12.97 | 宽:2.38;长:5.45 | |
A206 | 12.97 | 宽:2.38;长:5.45 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公
示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申
辩或听证。
公示时间:2023年8月3日至2023年8月11日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)