索引号 | 01525533-X/20230809-00002 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-08-03 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山启迪科技城开发有限公司 | |||||||||||
建设项目名称 | 保山启迪科技城项目50#地块建设项目 | |||||||||||
建设位置 | 隆阳区龙陵路东侧、兰花路北侧、文化路西侧、海棠路南侧 | |||||||||||
建设总规模 | 270547.33平方米 | |||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 罗鑫 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||
1 | 保山启迪科技城项目(50#-A)地块 | 住宅 | 30至33层 | 1至2层 | 8 | 4493.62 | 239032.46 | |||||
商业 | 2层 | 6 | 2702.31 | |||||||||
办公 | 3层 | 27 | 9333.81 | |||||||||
2 | 保山启迪科技城项目(50#-B)地块 | 住宅 | 33层 | 1至2层 | 1 | 582.17 | 31380.86 | |||||
商业 | 2层 | 2 | 703.91 | |||||||||
办公 | 3层 | 2 | 909.95 | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南元泰规划建筑工程设计院有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南元泰规划建筑工程设计院有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||
1 | 总规划用地面积(m2) | 96.95亩 | 64632.23 | 64632.23 | 0 | 符合 | ||||||
其中 | 50#-A | 58125.37 | 58125.37 | 0 | 符合 | |||||||
50#-B | 6506.86 | 6506.86 | 0 | 符合 | ||||||||
2 | 总建筑面积(m2) | 270547.33 | 270413.32 | 减少134.01 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 239049.93 | 239049.93 | 239032.46 | 减少17.47 | 符合 | ||||||
50#-B | 31497.40 | 31497.40 | 31380.86 | 减少116.54 | 符合 | |||||||
3 | 地上建筑面积(m2) | 193044.72 | 192699.90 | 减少344.82 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 169938.79 | 169574.77 | 减少364.02 | 符合 | |||||||
50#-B | 23105.93 | 23125.13 | 增加19.20 | 符合 | ||||||||
其 中 | 住宅面积(m2) | 154956.57 | 154559.08 | 减少397.49 | 符合 | |||||||
其 中 | 50#-A | 136059.68 | 135646.73 | 减少412.95 | 符合 | |||||||
50#-B | 18896.89 | 18912.35 | 增加15.46 | 符合 | ||||||||
临街商业(m2) | 6049.56 | 6086.44 | 增加36.88 | 符合 | ||||||||
其 中 | 50#-A | 4644.12 | 4673.60 | 增加29.48 | 符合 | |||||||
50#-B | 1405.44 | 1412.84 | 增加7.4 | 符合 | ||||||||
微企创业园(m2) | 30522.73 | 30525.97 | 增加3.24 | 符合 | ||||||||
其 中 | 50#-A | 27719.13 | 27726.03 | 增加6.90 | 符合 | |||||||
50#-B | 2803.60 | 2799.94 | 减少3.66 | 符合 | ||||||||
公共服务配套(m2) | 1515.86 | 1528.41 | 增加12.55 | 符合 | ||||||||
其中 | 50#-A | 1515.86 | 1528.41 | 增加12.55 | 符合 | |||||||
其 中 | 社区卫生服务中心 | 143.82 | 146.31 | 增加2.49 | 符合 | |||||||
生鲜超市 | 27.80 | 35.96 | 增加8.16 | 符合 | ||||||||
社区用房 | 142.98 | 151.96 | 增加8.98 | 符合 | ||||||||
社区养老服务中心 | 286.44 | 335.12 | 增加48.68 | 符合 | ||||||||
物业管理用房 | 337.18 | 348.31 | 增加11.13 | 符合 | ||||||||
公共厕所 | 125.05 | 125.97 | 增加0.92 | 其中42.45㎡位于B地块61#楼 | ||||||||
公共区域 | 452.59 | 384.78 | 减少67.81 | 符合 | ||||||||
50#-B | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||
4 | 地下建筑面积(m2) | 77502.61 | 77713.42 | 增加210.81 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 69111.14 | 69457.69 | 增加346.55 | 符合 | |||||||
50#-B | 8391.47 | 8255.73 | 减少135.74 | 符合 | ||||||||
5 | 容积率 | >1.0,≤3.0 | 2.987 | 2.981 | 减少0.006 | 符合 | ||||||
其中 | 50#-A | 2.9200 | 2.917 | 减少0.003 | 符合 | |||||||
50#-B | 3.55 | 3.55 | 0 | 符合 | ||||||||
6 | 建筑基底面积(m2) | 18490.29 | 18725.77 | 增加235.48 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 16319.86 | 16529.74 | 增加209.88 | 符合 | |||||||
50#-B | 2170.43 | 2196.03 | 增加25.60 | 符合 | ||||||||
7 | 建筑密度(%) | 居住用地≤20%,商业用地≤40% | 28.61 | 28.97 | 增加0.36 | 符合 | ||||||
其中 | 50#-A | 28.08 | 28.44 | 增加0.36 | 符合 | |||||||
50#-B | 33.36 | 33.75 | 0.39 | 符合 | ||||||||
8 | 绿地面积(m2) | 18743.35 | 19476.39 | 增加733.04 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 17561.93 | 17990.94 | 增加429.01 | 符合 | |||||||
50#-B | 1181.42 | 1485.45 | 增加304.03 | 符合 | ||||||||
9 | 绿地率(%) | 居住用地≥35%,商业用地≥25% | 29.00 | 30.13 | 增加1.13 | 符合 | ||||||
其中 | 50#-A | 30.21 | 30.95 | 增加0.74 | 符合 | |||||||
50#-B | 18.16 | 22.83 | 增加4.67 | 符合 | ||||||||
10 | 机动车位数(辆) | 1936 | 1940 | 增加4 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 1729 | 1735 | 增加6 | 符合 | |||||||
其中 | 地上车位数 | 47 | 53 | 增加6 | 符合 | |||||||
地下车位数 | 1682 | 1682 | 0 | 符合 | ||||||||
50#-B | 207 | 205 | 减少2 | 符合 | ||||||||
其中 | 地上车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||
地下车位数 | 207 | 205 | 减少2 | 符合(消防、人防通道口车位取消) | ||||||||
11 | 非机动车位数(辆) | 2847 | 2847 | 0 | 符合 | |||||||
其中 | 50#-A | 2181 | 2181 | 0 | 符合 | |||||||
其中 | 地上非机动车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||
地下非机动车位数 | 2181 | 2181 | 0 | 符合 | ||||||||
50#-B | 666 | 666 | 0 | 符合 | ||||||||
其中 | 地上非机动车位数 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||
地下非机动车位数 | 666 | 666 | 0 | 符合 | ||||||||
12 | 建筑高度 | 8.40-99.00 | 8.54-99.15 | 保机场净磁保[2019]46号 | 符合 | |||||||
13 | 建筑退让(m) | |||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||
文化路 | 24 | 99.00 | ≥10 | 13.64 | 13.68 | 符合 | ||||||
8.40 | ≥5 | 6.38 | 6.35 | 符合 | ||||||||
兰花路 | 24 | 8.40 | ≥5 | 6.71 | 6.70 | 符合 | ||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||
海棠路 | 15 | 92.00-99.00 | ≥5 | 6.79 | 6.82 | 符合 | ||||||
龙陵路 | 15 | 90.00-99.00 | ≥3 | 4.18 | 4.25 | 符合 | ||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||
紫线 | 名称 | 建筑高度 | ||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公
示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申
辩或听证。
公示时间:2023年8月3日至2023年8月11日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2023年8月3日