索引号 | 01525533-X/20230809-00003 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 行政管理 | 发布日期 | 2023-08-07 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 隆阳区人力资源和社会保障局 | |||||||||
建设项目名称 | 保山市隆阳区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目 | |||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区金山路18号 | |||||||||
建设总规模 | 2012.97平方米 | |||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||
发证日期 | ||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 马义华 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||
1 | 保山市隆阳区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目 | 3层 | / | 1 | 662.62 | 1994.49 | ||||
附图及附件 | ||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 7483 | 7483 | 0 | 符合 | |||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 5911.99 | 5898.42 | 减少13.57 | 符合 | |||||
其中 | 原有建筑面积(㎡) | 3903.93 | 3903.93 | 0 | 符合 | |||||
新建建筑面积(㎡) | 2008.06 | 2012.97 | 1994.49 | 减少13.57 | 符合 | |||||
3 | 建筑占地面积(㎡) | 2330.20 | 2330.20 | 0 | 符合 | |||||
其中 | 原有建筑占地面积(㎡) | 1667.58 | 1667.58 | 0 | 符合 | |||||
新建建筑占地面积(㎡) | 662.62 | 662.62 | 0 | 符合 | ||||||
4 | 容积率 | 0.79 | 0.79 | 0 | 符合 | |||||
5 | 建筑密度(%) | 31.14 | 31.14 | 0 | 符合 | |||||
6 | 绿地率(%) | 15.99 | 15.99 | 0 | 符合 | |||||
7 | 停车位(个) | 58 | 58 | 0 | 符合 | |||||
8 | 建筑高度(m) | 18.30 | 18.28 | 保机场净磁保[2021]06号 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据
保山市隆阳区基层就
会保障公共服务设施补短板项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表
地上车位净宽度尺寸 | 个数 | 备注 |
小于2.40米 | 5 | |
大于2.40米 | 53 | |
地上车位合计 | 58 | |
地上车位净长度度尺寸 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 55 | |
大于5.00米 | 3 | |
地上车位合计 | 58 | |
车位总计:58个 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公
示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩
或听证。
公示时间:2023年8月7日至2023年8月15日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)