索引号 | 01525533-X/20240123-00002 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-01-23 |
文号 | 浏览量 |
项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 董宣聪 | |||||||||||||
建设项目名称 | 董宣聪住宅楼 | |||||||||||||
建设位置 | 隆阳区永昌街道九龙路东侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积234.08平方米;1幢;框架;3层 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 董宣聪 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 董宣聪 | 商业 |
|
| 1 | 76.54 |
|
| ||||||
2 | 住宅 | 1-3 | 236.36 | |||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 135.34 | 135.34 | 符合 | ||||||||||
总建筑面积(㎡) | 234.08 | 234.08 | 236.36 | 增加2.28㎡ | 符合 | |||||||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | 236.36 |
|
| ||||||||||
商业建筑面积(㎡) |
|
| ||||||||||||
3 | 容积率 |
| 1.73 | 1.74 | 增加0.01 | 符合 | ||||||||
4 | 建筑密度(%) |
| 56.26 | 56.55 | 增加0.29 | 符合 | ||||||||
5 | 绿地率(%) |
| ||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 76.14 | 76.54 | 增加0.4 | 符合 | |||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 3.60 | 3.80 | 增加0.20 | 符合 | |||||||||
8 | 总机动车位数(个) |
|
|
| ||||||||||
其中 | 地面固定车位 |
| ||||||||||||
地下停车位 |
| |||||||||||||
非机动车位 |
| |||||||||||||
9 | 建筑高度 | 12.00 | 11.60 | 减少0.4 | 符合 | |||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年1月23日至2024年1月31日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年1月22日