索引号 | 01525533-X/20240129-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-01-29 |
文号 | 浏览量 |
项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 杨洪春 | |||||||||||||
建设项目名称 | 杨洪春新建住宅楼 | |||||||||||||
建设位置 | 保岫路以北、兴隆路西侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积311.30平方米;框架;3层 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨洪春 | 身份证号码 | 电话 |
| |||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 杨洪春 | 商业 |
|
| 1 | 108.41 |
|
| ||||||
2 | 住宅 | 1-3 |
| 314.44 | ||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 312.76 | 312.76 | 符合 | ||||||||||
总建筑面积(㎡) | 311.30 | 311.30 | 314.44 | 增加3.14㎡ | 符合 | |||||||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | 314.44 |
|
| ||||||||||
商业建筑面积(㎡) |
|
| ||||||||||||
3 | 容积率 |
| 1.00 | 1.00 | 符合 | |||||||||
4 | 建筑密度(%) |
| 34.54 | 34.66 | 增加0.12 | 符合 | ||||||||
5 | 绿地率(%) |
| ||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 108.03 | 108.41 | 增加0.38㎡ | 符合 | |||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 30.40 | 35.44 | 增加5.04 | 符合 | |||||||||
8 | 总机动车位数(个) |
|
|
| ||||||||||
其中 | 地面固定车位 |
| ||||||||||||
地下停车位 |
| |||||||||||||
非机动车位 |
| |||||||||||||
9 | 建筑高度 | 10.20 | 10.20 | 符合 | ||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年1月29日至2024年2月6日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2023年1月29日