索引号 | 01525533-X/20240201-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-02-01 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表 | |||||||||||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山逸兴商贸有限公司 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山逸兴商贸有限公司中磐加油站原址改造项目 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区兰城街道永昌路南段东侧 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 1134.30平方米 | ||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | / | ||||||||||||||||||||
发证日期 | / | ||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 郑一雄 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 用地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||
1 | 保山逸兴商贸有限公司中磐加油站原址改造项目 | 加油站 | 1至3 | / | 3 | 2639.94㎡ | 1134.30㎡ | ||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
2 | 房产测量报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
总用地面积(㎡) | 约3.96亩 | 2639.94 | 2639.94 | ||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | / | 1134.30 | / | 1140.14 | +5.84㎡ | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 计容建筑面积 | / | 1134.30 | / | 1140.14 | +5.84㎡ | 符合 | ||||||||||||||
地下建筑面积 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 容积率 | / | 0.43 | / | 0.43 | 0.00 | 符合 | ||||||||||||||
4 | 建筑密度(%) | / | 37.07 | / | 37.11 | +0.04 | 符合 | ||||||||||||||
5 | 绿地率(%) | / | 15.13 | / | 15.26 | +0.13 | 符合 | ||||||||||||||
6 | 绿化覆盖率 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
7 | 建筑占地面积(㎡) | 978.54 | 979.69 | +1.15㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
8 | 车位数(个) | 8 | 8 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 地上车位数 | 8 | 8 | 符合 | |||||||||||||||||
地下车位数 | |||||||||||||||||||||
9 | 非机动车位数(个) | ||||||||||||||||||||
其中 | 地上车位数 | ||||||||||||||||||||
地下车位数 | |||||||||||||||||||||
10 | 出入口 | 2个(永昌路) | 2个(永昌路) | 符合 | |||||||||||||||||
11 | 新建站房建筑高度(m) | 10.95 | / | 10.65 | -0.30 | 符合 | |||||||||||||||
新建综合用房建筑高度(m) | 3.45 | / | 3.45 | +0.00 | 符合 | ||||||||||||||||
利旧罩棚建筑高度(m) | 9.7 | / | 9.4 | -0.30 | 符合 | ||||||||||||||||
12 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
永昌路 | |||||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。