索引号 | 01525533-X/20240201-00011 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-02-01 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 万美金 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 万美金住宅楼 | |||||||||||||||
建设位置 | 同仁街东侧 | |||||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积231.56平方米;砖混;三层 | |||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 万美金 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||
1 | 万美金 | 住宅 | 1-3 | 0 | 1 | 96.02㎡ | 231.24㎡ | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质原件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 165.00 | 165.00 | 符合 | ||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 226.20 | 226.20 | 231.24 | 增加5.04㎡ | 符合(详见设计说明 ) | ||||||||||
3 | 容积率 | 1.37 | 1.40 | 增加0.03 | 符合 | |||||||||||
4 | 建筑密度(%) | 58.00 | 58.19 | 增加0.19 | 符合 | |||||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 96.00 | 96.02 | 增加0.02 | 符合 | |||||||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 16.00 | 16.38 | 增加0.38 | 符合 | |||||||||||
7 | 绿地率(%) | 10 | 10 | 符合 | ||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目已批准的规划控制意见。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年2月2日至2023年2月9日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年2月1日