索引号 | 01525533-X/20240204-00005 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-02-04 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市停车场及配套设施建设项目(二期)--白塔路与下村路交叉口西南侧停车场 | ||||||||||||||
建设位置 | 白塔路与下村路交叉口西南侧 | ||||||||||||||
建设总规模 | 1栋,3层,框架结构,建筑面积2432.27平方米。 | ||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨希松 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 配套公厕、配套管理用房 | 管理 | 3 | 1 | 895.10㎡ | 2447.77㎡ | |||||||||
合计 | 895.10㎡ | 2447.77㎡ | |||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详 细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 规划总用地面积(㎡) | 19146.97 | 19146.97 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 2432.27 | 2432.27 | 2447.77 | 增加15.5 | 符合 | |||||||||
3 | 总建筑占地面积(㎡) | 892.02 | 895.10 | 增加3.08 | 符合 | ||||||||||
4 | 集中绿地面积(㎡) | 5778.6 | 5900.04 | 增加121.44 | 符合 | ||||||||||
5 | 容积率(-) | 0.13 | 0.13 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
6 | 建筑密度(%) | ≤5 | 4.66 | 4.67 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||
7 | 集中绿地率(%) | ≥30 | 30.18 | 30.81 | 增加0.63 | 符合 | |||||||||
8 | 机动车停车位(个) | 373 | 410 | 增加37个 | 符合 | ||||||||||
其中 | 小车普通停车位 | 329 | 366 | 增加37个 | 符合 | ||||||||||
小车充电停车位 | 40 | 40 | 无变化 | 符合 | |||||||||||
无障碍停车位 | 4 | 4 | 无变化 | 符合 | |||||||||||
9 | 机动车洗车位(m) | 4 | 4 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
10 | 建筑高度(m) | 13.2 | 13.22 | 民航云监局函【2022】89号 | 符合 | ||||||||||
11 | 控制绿化带 | ||||||||||||||
其中 | 名称 | ||||||||||||||
白塔路红线南侧(m) | 10 | 10 | 10 | 无变化 | 符合 | ||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年2月5日至2024年2月19日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年2月4日