索引号 | 01525533-X/20240206-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-02-06 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表 | ||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 杜文华、李金、李冲 | |||||||||||||
建设项目名称 | 杜文华、李金、李冲商住楼 | |||||||||||||
建设位置 | 象山路以北、杏花路以东 | |||||||||||||
建设总规模 | 建筑面积445.13平方米;框架;3层 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杜文华 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 商住楼 | 商业 | 4 | 1 | 99.78 | 96.03 | 建筑总面积:422.16平方米 | |||||||
2 | 住宅 | 4 | 326.13 | |||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 209.58 | 209.58 | 符合 | ||||||||||
总建筑面积(㎡) | 419.16 | 422.16 | 增加3.00㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 住宅建筑面积(㎡) | 96.03 | ||||||||||||
商业建筑面积(㎡) | 326.13 | |||||||||||||
3 | 容积率 | 2.00 | 2.01 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||
4 | 建筑密度(%) | 47.61 | 47.61 | 符合 | ||||||||||
5 | 绿地率(%) | |||||||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 99.78 | 99.78 | 符合 | ||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 9.17 | 11.09 | 增加1.92 | 符合 | |||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示
公示时间:2024年2月6日至2024年2月20日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市自然资源和规划局(保山市传媒中心2号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2024年2月6日