索引号 | 01525533-X/20240207-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-02-07 |
文号 | 浏览量 |
项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 张福元 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 商住楼 | |||||||||||||||||||||
建设位置 | 永昌路以东、凤凰路南侧 | |||||||||||||||||||||
建设总规模 | 1栋,3层,框架结构,建筑面积178.65平方米。 | |||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 张福元 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 商住楼 | 商住楼 | 3 | 1 | 56.01㎡ | 179.26㎡ | ||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 89.60 | 89.60 | 符合 | ||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 178.65 | 178.65 | 179.26 | 增加0.61 | 符合 | ||||||||||||||||
3 | 建筑占地面积(㎡) | 55.93 | 56.01 | 增加0.08 | 符合 | |||||||||||||||||
4 | 容积率(-) | 1.99 | 2.00 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||||||||||
5 | 建筑密度(%) | 62.41 | 62.51 | 增加0.1 | 符合 | |||||||||||||||||
6 | 绿地面积(㎡) | 2.40 | 4.34 | 增加1.94 | 符合 | |||||||||||||||||
7 | 建筑高度(m) | 12.30 | 12.32 | 增加0.02 | 符合 | |||||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年2月7日至2024年2月21日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2024年2月7日