索引号 | 01525533-X/20240325-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-03-25 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 云南普牧动物食品有限公司 | |||||||||||
建设项目名称 | 昌宁县年产24万吨饲料生产项目 | |||||||||||
建设位置 | 保山工贸园昌宁园中园,昌保高速北侧干沟路以西 | |||||||||||
建设总规模 | 6栋,负1至6层,钢结构及砖混结构,总建筑建筑面积13103.15平方米。(地上建筑面积:12360.35平方米,地下建筑面积:742.8平方米)计容建筑面积:18718.99平方米 | |||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 向小勤 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||
1 | 综合楼 | 综合楼 | 3 | 1 | 542.54㎡ | 1630.62㎡ | ||||||
2 | 锅炉房、消防泵房 | 锅炉房、消防泵房 | 1 | 1 | 480.55㎡ | 480.55㎡ | ||||||
3 | 门房 | 门房 | 1 | 1 | 74.09㎡ | 74.09㎡ | ||||||
4 | 主生产车间 | 生产 | 5 | 1 | 1 | 633.48㎡ | 4603.13㎡ | |||||
5 | 原料生产车间 | 原料车间 | 1 | 1 | 2630.39㎡ | 2630.39㎡ | ||||||
6 | 成品生产车间 | 成品车间 | 1 | 1 | 3717.09㎡ | 3717.09㎡ | ||||||
合计 | 6 | 8078.14㎡ | 13135.87㎡ | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 约27.60亩 | 18402 | 18402 | 无变化 | 符合 | ||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 13103.15 | 13103.15 | 13135.87 | 增加32.72 | 符合 | ||||||
其中 | 地上总建筑面积(㎡) | 12360.35 | 12393.07 | 增加32.72 | 符合 | |||||||
其中 | 综合楼 | 1619.24 | 1630.62 | 增加11.38 | 符合 | |||||||
锅炉房、消防泵房 | 465.1 | 480.55 | 增加15.45 | 符合 | ||||||||
门房 | 68.32 | 74.09 | 增加5.77 | 符合 | ||||||||
主生产车车间 | 3849.05 | 3860.33 | 增加11.28 | 符合 | ||||||||
原料生产车间 | 2630.32 | 2630.39 | 增加0.07 | 符合 | ||||||||
成品生产车间 | 3728.32 | 3717.09 | 减少11.23 | 符合 | ||||||||
地下总建筑面积(㎡) | 742.8 | 742.8 | 无变化 | 符合 | ||||||||
其中 | 主生产车间 | 742.8 | 742.8 | 无变化 | 符合 | |||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 18718.99 | 18746.85 | 增加27.86 | 符合 | |||||||
其中 | 综合楼 | 1619.24 | 1630.62 | 增加11.38 | 符合 | |||||||
锅炉房、消防泵房 | 465.1 | 480.55 | 增加15.45 | 符合 | ||||||||
门房 | 68.32 | 74.09 | 增加5.77 | 符合 | ||||||||
主生产车车间 | 3849.05 | 3866.63 | 增加17.58 | 符合 | ||||||||
原料生产车间 | 5260.64 | 5260.78 | 增加0.14 | 符合 | ||||||||
成品生产车间 | 7456.64 | 7434.18 | 减少22.46 | 符合 | ||||||||
4 | 底层建筑占地面积(㎡) | 8058.2 | 8078.14 | 增加19.94 | 符合 | |||||||
其中 | 综合楼 | 535.14 | 542.54 | 增加7.4 | 符合 | |||||||
锅炉房、消防泵房 | 465.1 | 480.55 | 增加15.45 | 符合 | ||||||||
门房 | 68.32 | 74.09 | 增加5.77 | 符合 | ||||||||
主生产车车间 | 631 | 633.48 | 增加2.48 | 符合 | ||||||||
原料生产车间 | 2630.32 | 2630.39 | 增加0.07 | 符合 | ||||||||
成品生产车间 | 3728.32 | 3717.09 | 减少11.23 | 符合 | ||||||||
5 | 建、构物占地面积(㎡) | 9324.5 | 9344.44 | 增加19.94 | 符合 | |||||||
其中 | 综合楼 | 535.14 | 542.54 | 增加7.4 | 符合 | |||||||
锅炉房、消防泵房 | 465.1 | 480.55 | 增加15.45 | 符合 | ||||||||
门房 | 68.32 | 74.09 | 增加5.77 | 符合 | ||||||||
主生产车车间 | 631 | 633.48 | 增加2.48 | 符合 | ||||||||
原料生产车间 | 2630.32 | 2630.39 | 增加0.07 | 符合 | ||||||||
成品生产车间 | 3728.32 | 3717.09 | 减少11.23 | 符合 | ||||||||
粮食筒仓(构筑物) | 1266.3 | 1266.3 | 无变化 | 符合 | ||||||||
6 | 建筑高度(m) | |||||||||||
其中 | 综合楼 | 11.9 | 11.9 | 无变化 | 符合 | |||||||
锅炉房、消防泵房 | 4.95 | 4.95 | 无变化 | 符合 | ||||||||
门房 | 3.9 | 3.9 | 无变化 | 符合 | ||||||||
主生产车车间 | 35.5 | 35.5 | 无变化 | 符合 | ||||||||
原料生产车间 | 8 | 8 | 无变化 | 符合 | ||||||||
成品生产车间 | 8 | 8 | 无变化 | 符合 | ||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 1245 | 1405.03 | 增加160.03 | 符合 | |||||||
9 | 容积率 | ≥0.5 | 1.017 | 1.019 | 增加0.002 | 符合 | ||||||
10 | 建筑密度(%) | 43.8 | 43.9 | 增加0.1 | 符合 | |||||||
11 | 建筑系数(%) | ≥30 | 50.7 | 50.8 | 增加0.1 | 符合 | ||||||
12 | 绿地率(%) | ≤20 | 6.76 | 7.6 | 增加0.84 | 符合 | ||||||
13 | 汽车停车位(个) | 14 | 14 | 无变化 | 符合 | |||||||
14 | 其中 | 小汽车停车位 | 10 | 10 | 无变化 | 符合 | ||||||
15 | 货车停车位 | 4 | 4 | 无变化 | 符合 | |||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年3月22日至2024年4月1日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年3月22日