索引号 | 01525533-X/20240326-00005 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-03-26 |
文号 | 浏览量 |
建设工程规划核实意见审批信息备案表公示(分表) | |||||||||||||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山市隆阳区妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区妇幼保健院业务综合楼建设项目 | ||||||||||||||||||||||
建设位置 | 兰惠路以东,升阳路以南 | ||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 2970.00平方米 | ||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 张洪宇 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 隆阳区妇幼保健院业务综合楼建设项目 | 业务综合楼 | 1-5 | 0 | 1 | 600.36 | 2985.22 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||||
总建筑面积(㎡) | 2985.22 | 2970.00 | 2985.22 | 符合 | |||||||||||||||||||
地上建筑面积(㎡) | 2985.22 | 874.00 | 2985.22 | 符合 | |||||||||||||||||||
业务综合楼 | 2985.22 | 874.00 | 2985.22 | 符合 | |||||||||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 绿化率 | ||||||||||||||||||||||
建筑占地 | 600.36 | ||||||||||||||||||||||
4 | 建筑密度 | ||||||||||||||||||||||
容积率 | |||||||||||||||||||||||
8 | 机动车停车位(个) | ||||||||||||||||||||||
其中 | 地下停车位 | ||||||||||||||||||||||
地上停车位 | |||||||||||||||||||||||
5 | 出入口 | 3 | 3 | 符合 | |||||||||||||||||||
6 | 建筑高度(m) | 18.30 | 18.30 | (保机场告字(2023)83号) | 符合 | ||||||||||||||||||
7 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
兰惠路 | 30米 | 40.56-52.58米 | ≥40.59米 | 40.59米 | 符合 | ||||||||||||||||||
商务路 | 20米 | 14.60-14.74米 | ≥14.64米 | 14.64米 | 符合 | ||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
升阳路绿控制化带 | 45米 | 20.00-23.80米 | ≥20.00米 | 20.00米 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,建设工程规划许可证栏所填写的数据为该项目的规划许可证批准数据,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
附件:隆阳区妇幼保健院异地新建项目(总)建设工程规划核实信息公示表
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公
示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申
辩或听证。
公示时间:2024年3月26日至2024年4月3日
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2024年3月25日
附件:
隆阳区妇幼保健院异地新建项目(总)建设工程规划核实信息公示表
建设工程规划核实意见审批信息备案表公示(总表) | ||||||||||||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山市隆阳区妇幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区妇幼保健院异地新建项目 | |||||||||||||||||||||||||
建设位置 | 兰惠路以东,升阳路以南 | |||||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 66576.67平方米 | |||||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 张洪宇 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 隆阳区妇幼保健院异地新建项目 | 门诊、医技、住院综合楼 | 1至13 | 5 | 6595.28 | 41026.09 | 总建筑面积:66576.67 | |||||||||||||||||||
2 | 急救中心 | 1-3 | 852.04 | |||||||||||||||||||||||
3 | 业务综合楼 | 1-5 | 2985.22 | |||||||||||||||||||||||
4 | 供氧中心 | 1 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | 污物收集站 | 1 | 1 | 122.00 | ||||||||||||||||||||||
6 | 地下车库建筑面积 | 2 | 21516.32 | |||||||||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 19721.00 | 19721.00 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 66576.67 | 66576.67 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
地上建筑面积(㎡) | 44999.07 | 44999.07 | 符合 | |||||||||||||||||||||||
其中 | 门诊、医技、住院综合楼 | 41026.09 | 40886.00 | 41026.09 | 符合 | |||||||||||||||||||||
急救中心 | 852.04 | 874.00 | 852.04 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
业务综合楼 | 2985.22 | 2970.00 | 2985.22 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
厨房、餐厅 | 0 | 452.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
地上附属设施 | 135.72 | 300.00 | 135.72 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
其中 | 供氧中心 | 75.00 | 75.00 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
污物收集站 | 60.72 | 60.72 | 符合 | |||||||||||||||||||||||
门卫 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 21577.60 | 21551.88 | 21577.60 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
其中 | 地下室车库 | 21516.32 | 21516.32 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
污物收集站 | 61.28 | 61.28 | 符合 | |||||||||||||||||||||||
3 | 绿化率 | 24.08% | 24.08% | 符合 | ||||||||||||||||||||||
建筑占地 | 6595.28 | 6595.28 | 符合 | |||||||||||||||||||||||
4 | 建筑密度 | 33.44% | 33.44% | 符合 | ||||||||||||||||||||||
容积率 | 2.28 | 2.28 | 符合 | |||||||||||||||||||||||
8 | 机动车停车位(个) | 523 | 523 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
其中 | 地下停车位 | 463 | 463 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
地上停车位 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 出入口 | 3 | 3 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
6 | 建筑高度(m) | 12-49.5 | 12-49.5 | (保机场告字(2023)83号) | 符合 | |||||||||||||||||||||
7 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||||
兰惠路 | 30米 | 40.56-52.58米 | ≥40.59米 | 40.59米 | 符合 | |||||||||||||||||||||
商务路 | 20米 | 14.60-14.74米 | ≥14.64米 | 14.64米 | 符合 | |||||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||||||
升阳路绿控制化带 | 45米 | 20.00-23.80米 | ≥20.00米 | 20.00米 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。