索引号 | 01525533-X/20240403-00004 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-04-03 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山长荣房地产开发有限公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 保山康桥别苑建设项目 | ||||||||||||
建设位置 | 汉营路南侧,同仁街西侧 | ||||||||||||
建设总规模 | 54栋,1-11层,框剪结构,总建筑面积97771平方米。 | ||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 熊国团 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
1 | 一期 | 住宅、商业及附属设施 | 1-11 | 0-1 | 51 | 16750.29 | 95912.24 | ||||||
2 | 二期 | 住宅 | 3 | 0 | 3 | 706 | 2255 | 规划批准指标 | |||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 云南三测信息技术有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 111.27(亩) | 74181.84 | 74181.84 | 0 | 符合 | |||||||||
其中 | 一期规划用地 | 69625.69 | 69625.69 | 0 | 符合 | ||||||||||
二期规划用地 | 4556.15 | 4556.15 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
二 | 总建筑面积 | 97771 | 98167.24 | +396.24 | 符合 | ||||||||||
其中 | 一期总建筑面积 | 95516 | 95516 | 95912.24 | +396.24 | 符合 | |||||||||
二期总建筑面积 | 2255 | 2255 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
四 | 地上建筑面积 | 79808 | 80235.04 | +427.04 | 符合 | ||||||||||
其中一期地上建筑面积 | 77553 | 77980.04 | +427.04 | 符合 | |||||||||||
二期地上建筑面积 | 2255 | 2255 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
住宅建筑面积 | 76930 | 77391.75 | +461.75 | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期住宅建筑面积 | 74675 | 75136.75 | +461.75 | 符合 | ||||||||||
二期住宅建筑面积 | 2255 | 2255 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
商业建筑面积 | 480 | 482.19 | +2.19 | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期商业建筑面积 | 480 | 482.19 | +2.19 | 符合 | ||||||||||
二期商业建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
公共用房建筑面积 | 2194 | 2170.25 | -23.75 | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期公共用房建筑面积 | 2194 | 2170.25 | -23.75 | 符合 | ||||||||||
二期公共用房建筑面积 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其它建筑面积 | 204 | 190.85 | -13.15 | 符合 | |||||||||||
其中 | 一期其它建筑面积 | 204 | 190.85 | -13.15 | 符合 | ||||||||||
二期其它建筑面积 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三 | 地下建筑面积 | 17963 | 17932.2 | -30.8 | 符合 | ||||||||||
其中 | 一期地下建筑面积 | 17963 | 17932.2 | -30.8 | 符合 | ||||||||||
其中 | 低层住宅地下建筑面积 | 3819 | 3840.29 | +21.29 | 符合 | ||||||||||
地下车库兼人防建筑面积 | 机动车车库及设备用房建筑面积 | 13397 | 13349.24 | -47.76 | 符合 | ||||||||||
非机动车车库建筑面积 | 603 | 599.81 | -3.19 | 符合 | |||||||||||
地下车库出地面坡道 | 144 | 142.86 | -1.14 | 符合 | |||||||||||
二期地下建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
四 | 建筑一层占地面积 | 17371 | 17456.29 | +85.29 | 符合 | ||||||||||
其中 | 一期建筑一层占地面积 | 16665 | 16750.29 | +85.29 | 符合 | ||||||||||
二建筑一层占地面积 | 706 | 706 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
五 | 建筑密度 | ≦28% | 23.42% | 23.53% | +0.11% | 符合 | |||||||||
其中 | 一期建筑密度 | 23.94% | 24.10% | +0.16% | 符合 | ||||||||||
二期建筑密度 | 15.50% | 15.50% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
六 | 容积率 | ﹥1.0,≤1.6 | 1.08 | 1.09 | +0.01 | 符合 | |||||||||
其中 | 一期容积率 | 1.11 | 1.12 | +0.01 | 符合 | ||||||||||
二期容积率 | 0.5 | 0.5 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
七 | 绿地面积 | 26086.66 | 27239.57 | +1152.91 | 符合 | ||||||||||
其中 | 一期绿地面积 | 23592.23 | 24745.14 | +1152.91 | 符合 | ||||||||||
二期绿地面积 | 2494.43 | 2494.43 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
八 | 绿地率 | ≥35% | 35.10% | 36.71% | 1.61% | 符合 | |||||||||
其中 | 一期绿地率 | 33.88% | 35.54% | 1.66% | 符合 | ||||||||||
二期绿地率 | 54.75% | 54.75% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
九 | 机动车停车位 | 804 | 805 | +1 | 符合 | ||||||||||
期中 | 地上停车位 | 一期地上停车位 | 279 | 280 | +1 | 符合 | |||||||||
二期地上停车位 | 12 | 12 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||
地下停车位 | 一期地下停车位 | 513 | 513 | 0 | 符合 | ||||||||||
二期地下停车位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
十一 | 出入口 | 汉营路,同仁街 | 汉营路,同仁街 | 汉营路,同仁街 | 符合 | ||||||||||
十二 | 建筑高度 | 37.9 | 37.93 | 0.03 | 符合 | ||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
小栗园路 | 40m | ≥3m | 29.76 | 29.76 | 符合 | ||||||||||
汉营路 | 30m | ≥3m | 19 | 19 | 符合 | ||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
小栗园路 | 10m | ≥3m | 10 | 10.02 | 符合 | ||||||||||
汉营路 | 10m | ≥3m | 10 | 10.1 | 符合 | ||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一期为竣工实际测绘数据,二期为已批准经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年4月3日至2024年4月12日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2023年4月2日