索引号 | 01525533-X/20240403-00005 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-04-03 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山长荣房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山康桥别苑一期建设项目 | ||||||||||||||||||||||
建设位置 | 汉营路南侧,同仁街西侧 | ||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 51栋,1-11层,框剪结构,总建筑面积95516平方米。 | ||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 熊国团 | |||||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||||||||
1 | 1#、3#-15#、17#-25#、28#-53# | 住宅 | 3-11 | 0-1 | 49 | 15533.40 | 90534.87 | ||||||||||||||||
2 | 2# | 商业 | 3 | 0 | 1 | 160.73 | 482.19 | ||||||||||||||||
3 | 5#群楼、公厕 | 公共用房 | 1-3 | 0 | 2 | 1022.12 | 4861.14 | ||||||||||||||||
4 | 门卫室 | 门卫室 | 1 | 0 | 1 | 34.04 | 34.04 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 云南三测信息技术有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 一期修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 111.27(亩) | 74181.84 | 69625.69 | 69625.69 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 97771 | 95516 | 95516 | 95912.24 | +396.24 | 符合 | ||||||||||||||||
地上建筑面积 | 住宅建筑面积 | 低层民居住宅建筑面积(3层) | 32232 | 29977 | 30141.27 | +164.27 | 符合 | ||||||||||||||||
多层公寓住宅建筑面积(6-8层) | 30211 | 30211 | 30411.86 | +200.86 | 符合 | ||||||||||||||||||
高层公寓住宅建筑面积(9、11层) | 14487 | 14487 | 14583.62 | +96.62 | 符合 | ||||||||||||||||||
商业建筑面积 | 商业网点 | 480 | 480 | 482.19 | +2.19 | 符合 | |||||||||||||||||
公共用房建筑面积 | 社区卫生服务 | 95 | 95 | 93.71 | -1.29 | 符合 | |||||||||||||||||
生鲜超市(一层) | 425 | 425 | 427.56 | +2.56 | 符合 | ||||||||||||||||||
物业管理 | 246 | 246 | 243.97 | -2.03 | 符合 | ||||||||||||||||||
养老服务 | 181 | 181 | 180.67 | -0.33 | 符合 | ||||||||||||||||||
公共卫生间(设两处) | 98 | 98 | 79.9 | -18.1 | 符合 | ||||||||||||||||||
社区文化、体育活动场所 | 123 | 123 | 124.29 | +1.29 | 符合 | ||||||||||||||||||
居委会用房及公益用房 | 416 | 416 | 408.86 | -7.14 | 符合 | ||||||||||||||||||
办公室 | 610 | 610 | 611.29 | +1.29 | 符合 | ||||||||||||||||||
其他建筑面积 | 门卫室 | 44 | 44 | 34.04 | -9.96 | 符合 | |||||||||||||||||
地下车库出地面疏散楼梯 | 160 | 160 | 156.81 | -3.19 | 符合 | ||||||||||||||||||
地下建筑面积 (不计容) | 低层住宅地下建筑面积 | 3819 | 3819 | 3840.29 | +21.29 | 符合 | |||||||||||||||||
地下车库兼人防建筑面积 | 机动车车库及设备用房建筑面积 | 13397 | 13397 | 13349.24 | -47.76 | 符合 | |||||||||||||||||
非机动车车库建筑面积 | 603 | 603 | 599.81 | -3.19 | 符合 | ||||||||||||||||||
地下车库出地面坡道 | 144 | 144 | 142.86 | -1.14 | 符合 | ||||||||||||||||||
三 | 建筑一层占地面积 | 17371 | 16665 | 16750.29 | +85.29 | 符合 | |||||||||||||||||
四 | 建筑密度 | ≤28% | 23.42% | 23.94% | 24.10% | +0.16% | 符合 | ||||||||||||||||
五 | 容积率 | >1,≤1.6 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | +0.01 | 符合 | ||||||||||||||||
六 | 绿地面积 | 26086.66 | 23592.23 | 24745.14 | +1152.91 | 符合 | |||||||||||||||||
七 | 绿地率 | ≥35% | 35.10% | 33.88% | 35.54% | +1.66% | 符合 | ||||||||||||||||
八 | 住宅户数 | 402(户) | 393 | 393 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
九 | 机动车停车位 | 804(个) | 792(个) | 793(个) | +1 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 地上停车位 | 291(个) | 279(个) | 280(个) | +1 | 符合 | |||||||||||||||||
地下停车位 | 513(个) | 513(个) | 513(个) | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
十 | 非机动车停车位 | 402(个) | 402 | 402 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
十一 | 出入口 | 汉营路,同仁街 | 汉营路,同仁街 | 汉营路,同仁街 | 符合 | ||||||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 37.9 | 37.9 | 37.93 | 0.03 | 符合 | |||||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
小栗园路 | 40m | ≥3m | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 符合 | |||||||||||||||||
汉营路 | 30m | ≥3m | 19 | 19 | 19 | 符合 | |||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
小栗园路 | 10m | ≥3m | 10 | 10 | 10.02 | 符合 | |||||||||||||||||
汉营路 | 10m | ≥3m | 10 | 10 | 10.1 | 符合 | |||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目已批准的规划控制意见。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据
保山康桥别苑一期建设项目停车位净宽度尺寸区间个数及 净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | ||
大于2.20米 | 793 | |
大于5米 | 0 | |
合计 | 801 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 44 | |
大于5.00米 | 749 | |
大于12米 | 0 | |
合计 | 793 | |
车位总计 | 793 |
保山康桥别苑一期建设项目地下室车位面积表 | |||||
序号 | 项目名称 | 幢号 | 车位编号 | 尺寸(长*宽) | 面积(㎡) |
1 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单01 | 5.3*2.4 | 12.72 |
2 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单02 | 5.3*2.4 | 12.72 |
3 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单03 | 5.3*2.4 | 12.72 |
4 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单04 | 5.3*2.4 | 12.72 |
5 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单05 | 5.3*2.4 | 12.72 |
6 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单06 | 5.3*2.4 | 12.72 |
7 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单07 | 5.3*2.4 | 12.72 |
8 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单08 | 5.3*2.4 | 12.72 |
9 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单09 | 5.3*2.4 | 12.72 |
10 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单10 | 5.3*2.4 | 12.72 |
11 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单11 | 5.3*2.4 | 12.72 |
12 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单12 | 5.3*2.4 | 12.72 |
13 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单13 | 5.3*2.4 | 12.72 |
14 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单14 | 5.3*2.4 | 12.72 |
15 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单15 | 5.3*2.4 | 12.72 |
16 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单16 | 5.3*2.4 | 12.72 |
17 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单17 | 5.3*2.4 | 12.72 |
18 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单18 | 5.3*2.4 | 12.72 |
19 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单19 | 5.3*2.4 | 12.72 |
20 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单20 | 5.3*2.4 | 12.72 |
21 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单21 | 5.3*2.4 | 12.72 |
22 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单22 | 5.3*2.4 | 12.72 |
23 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单23 | 5.3*2.4 | 12.72 |
24 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单24 | 5.3*2.4 | 12.72 |
25 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单25 | 5.3*2.4 | 12.72 |
26 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单26 | 5.3*2.4 | 12.72 |
27 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单27 | 5.3*2.4 | 12.72 |
28 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单28 | 5.3*2.4 | 12.72 |
29 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单29 | 5.3*2.4 | 12.72 |
30 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单30 | 5.3*2.4 | 12.72 |
31 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单31 | 5.3*2.4 | 12.72 |
32 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单32 | 5.3*2.4 | 12.72 |
33 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单33 | 5.3*2.4 | 12.72 |
34 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单34 | 5.3*2.4 | 12.72 |
35 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单35 | 5.3*2.4 | 12.72 |
36 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单36 | 5.3*2.4 | 12.72 |
37 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单37 | 5.3*2.4 | 12.72 |
38 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单38 | 5.3*2.4 | 12.72 |
39 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单39 | 5.3*2.4 | 12.72 |
40 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单40 | 5.3*2.4 | 12.72 |
41 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单41 | 5.3*2.4 | 12.72 |
42 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单42 | 5.3*2.4 | 12.72 |
43 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单43 | 5.3*2.4 | 12.72 |
44 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单44 | 5.3*2.4 | 12.72 |
45 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单45 | 5.3*2.4 | 12.72 |
46 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单46 | 5.3*2.4 | 12.72 |
47 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单47 | 5.3*2.4 | 12.72 |
48 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单48 | 5.3*2.4 | 12.72 |
49 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单49 | 5.3*2.4 | 12.72 |
50 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单50 | 5.3*2.4 | 12.72 |
51 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单51 | 5.3*2.4 | 12.72 |
52 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单52 | 5.3*2.4 | 12.72 |
53 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单53 | 5.3*2.4 | 12.72 |
54 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单54 | 5.3*2.4 | 12.72 |
55 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单55 | 5.3*2.4 | 12.72 |
56 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单56 | 5.3*2.4 | 12.72 |
57 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 单57 | 5.3*2.4 | 12.72 |
58 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无01 | 5.3*3.6 | 19.08 |
59 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无02 | 5.3*3.6 | 19.08 |
60 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无03 | 5.3*3.6 | 19.08 |
61 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无04 | 5.3*3.6 | 19.08 |
62 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无05 | 5.3*3.6 | 19.08 |
人防车位合计:共62个车位,其中5个无障碍车位,57个单层标准车位,车位面积:820.44㎡ | |||||
63 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无06 | 5.3*3.6 | 19.08 |
64 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无07 | 5.3*3.6 | 19.08 |
65 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无08 | 5.3*3.6 | 19.08 |
66 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无09 | 5.3*3.6 | 19.08 |
67 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无10 | 5.3*3.6 | 19.08 |
68 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 无11 | 5.3*3.6 | 19.08 |
69 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机001 | 5.5*2.4 | 13.20 |
70 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机002 | 5.5*2.4 | 13.20 |
71 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机003 | 5.5*2.4 | |
72 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机004 | 5.5*2.4 | 13.20 |
73 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机005 | 5.5*2.4 | 13.20 |
74 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机006 | 5.5*2.4 | |
75 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机007 | 5.5*2.4 | 13.20 |
76 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机008 | 5.5*2.4 | |
77 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机009 | 5.5*2.4 | 13.20 |
78 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机010 | 5.5*2.4 | 13.20 |
79 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机011 | 5.5*2.4 | |
80 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机012 | 5.5*2.4 | 13.20 |
81 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机013 | 5.5*2.4 | |
82 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机014 | 5.5*2.4 | 13.20 |
83 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机015 | 5.5*2.4 | 13.20 |
84 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机016 | 5.5*2.4 | |
85 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机017 | 5.5*2.4 | 13.20 |
86 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机018 | 5.5*2.4 | |
87 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机019 | 5.5*2.4 | 13.20 |
88 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机020 | 5.5*2.4 | 13.20 |
89 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机021 | 5.5*2.4 | |
90 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机022 | 5.5*2.4 | 13.20 |
91 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机023 | 5.5*2.4 | |
92 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机024 | 5.5*2.4 | 13.20 |
93 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机025 | 5.5*2.4 | 13.20 |
94 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机026 | 5.5*2.4 | |
95 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机027 | 5.5*2.4 | 13.20 |
96 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机028 | 5.5*2.4 | |
97 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机029 | 5.5*2.4 | 13.20 |
98 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机030 | 5.5*2.4 | 13.20 |
99 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机031 | 5.5*2.4 | |
100 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机032 | 5.5*2.4 | 13.20 |
101 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机033 | 5.5*2.4 | |
102 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机034 | 5.5*2.4 | 13.20 |
103 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机035 | 5.5*2.4 | |
104 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机036 | 5.5*2.4 | 13.20 |
105 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机037 | 5.5*2.4 | |
106 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机038 | 5.5*2.4 | 13.20 |
107 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机039 | 5.5*2.4 | 13.20 |
108 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机040 | 5.5*2.4 | |
109 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机041 | 5.5*2.4 | 13.20 |
110 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机042 | 5.5*2.4 | |
111 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机043 | 5.5*2.4 | 13.20 |
112 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机044 | 5.5*2.4 | 13.20 |
113 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机045 | 5.5*2.4 | |
114 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机046 | 5.5*2.4 | 13.20 |
115 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机047 | 5.5*2.4 | |
116 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机048 | 5.5*2.4 | 13.20 |
117 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机049 | 5.5*2.4 | 13.20 |
118 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机050 | 5.5*2.4 | |
119 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机051 | 5.5*2.4 | 13.20 |
120 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机052 | 5.5*2.4 | |
121 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机053 | 5.5*2.4 | 13.20 |
122 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机054 | 5.5*2.4 | 13.20 |
123 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机055 | 5.5*2.4 | |
124 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机056 | 5.5*2.4 | 13.20 |
125 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机057 | 5.5*2.4 | |
126 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机058 | 5.5*2.4 | 13.20 |
127 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机059 | 5.5*2.4 | |
128 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机060 | 5.5*2.4 | 13.20 |
129 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机061 | 5.5*2.4 | |
130 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机062 | 5.5*2.4 | 13.20 |
131 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机063 | 5.5*2.4 | |
132 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机064 | 5.5*2.4 | 13.20 |
133 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机065 | 5.5*2.4 | |
134 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机066 | 5.5*2.4 | 13.20 |
135 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机067 | 5.5*2.4 | |
136 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机068 | 5.5*2.4 | 13.20 |
137 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机069 | 5.5*2.4 | |
138 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机070 | 5.5*2.4 | 13.20 |
139 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机071 | 5.5*2.4 | |
140 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机072 | 5.5*2.4 | 13.20 |
141 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机073 | 5.5*2.4 | |
142 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机074 | 5.5*2.4 | 13.20 |
143 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机075 | 5.5*2.4 | |
144 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机076 | 5.5*2.4 | 13.20 |
145 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机077 | 5.5*2.4 | 13.20 |
146 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机078 | 5.5*2.4 | 13.20 |
147 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机079 | 5.5*2.4 | |
148 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机080 | 5.5*2.4 | 13.20 |
149 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机081 | 5.5*2.4 | |
150 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机082 | 5.5*2.4 | 13.20 |
151 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机083 | 5.5*2.4 | 13.20 |
152 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机084 | 5.5*2.4 | |
153 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机085 | 5.5*2.4 | 13.20 |
154 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机086 | 5.5*2.4 | |
155 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机087 | 5.5*2.4 | 13.20 |
156 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机088 | 5.5*2.4 | 13.20 |
157 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机089 | 5.5*2.4 | |
158 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机090 | 5.5*2.4 | 13.20 |
159 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机091 | 5.5*2.4 | |
160 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机092 | 5.5*2.4 | 13.20 |
161 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机093 | 5.5*2.4 | |
162 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机094 | 5.5*2.4 | 13.20 |
163 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机095 | 5.5*2.4 | |
164 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机096 | 5.5*2.4 | 13.20 |
165 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机097 | 5.5*2.4 | 13.20 |
166 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机098 | 5.5*2.4 | 13.20 |
167 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机099 | 5.5*2.4 | |
168 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机100 | 5.5*2.4 | 13.20 |
169 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机101 | 5.5*2.4 | |
170 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机102 | 5.5*2.4 | 13.20 |
171 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机103 | 5.5*2.4 | 13.20 |
172 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机104 | 5.5*2.4 | |
173 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机105 | 5.5*2.4 | 13.20 |
174 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机106 | 5.5*2.4 | |
175 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机107 | 5.5*2.4 | 13.20 |
176 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机108 | 5.5*2.4 | 13.20 |
177 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机109 | 5.5*2.4 | |
178 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机110 | 5.5*2.4 | 13.20 |
179 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机111 | 5.5*2.4 | |
180 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机112 | 5.5*2.4 | 13.20 |
181 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机113 | 5.5*2.4 | 13.20 |
182 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机114 | 5.5*2.4 | |
183 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机115 | 5.5*2.4 | 13.20 |
184 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机116 | 5.5*2.4 | |
185 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机117 | 5.5*2.4 | 13.20 |
186 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机118 | 5.5*2.4 | 13.20 |
187 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机119 | 5.5*2.4 | |
188 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机120 | 5.5*2.4 | 13.20 |
189 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机121 | 5.5*2.4 | |
190 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机122 | 5.5*2.4 | 13.20 |
191 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机123 | 5.5*2.4 | |
192 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机124 | 5.5*2.4 | 13.20 |
193 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机125 | 5.5*2.4 | |
194 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机126 | 5.5*2.4 | 13.20 |
195 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机127 | 5.5*2.4 | 13.20 |
196 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机128 | 5.5*2.4 | 13.20 |
197 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机129 | 5.5*2.4 | |
198 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机130 | 5.5*2.4 | 13.20 |
199 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机131 | 5.5*2.4 | |
200 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机132 | 5.5*2.4 | 13.20 |
201 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机133 | 5.5*2.4 | |
202 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机134 | 5.5*2.4 | 13.20 |
203 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机135 | 5.5*2.4 | |
204 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机136 | 5.5*2.4 | 13.20 |
205 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机137 | 5.5*2.4 | |
206 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机138 | 5.5*2.4 | 13.20 |
207 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机139 | 5.5*2.4 | |
208 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机140 | 5.5*2.4 | 13.20 |
209 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机141 | 5.5*2.4 | |
210 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机142 | 5.5*2.4 | 13.20 |
211 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机143 | 5.5*2.4 | |
212 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机144 | 5.5*2.4 | 13.20 |
213 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机145 | 5.5*2.4 | 13.20 |
214 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机146 | 5.5*2.4 | |
215 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机147 | 5.5*2.4 | 13.20 |
216 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机148 | 5.5*2.4 | |
217 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机149 | 5.5*2.4 | 13.20 |
218 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机150 | 5.5*2.4 | 13.20 |
219 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机151 | 5.5*2.4 | |
220 | 保山康桥别苑一期建设项目 | 地下车位 | 机152 | 5.5*2.4 | 13.20 |
