索引号 | 01525533-X/20240408-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-04-08 |
文号 | 浏览量 |
项目报件编号 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山学院 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 2012年公共租赁住房 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 远征路西侧保山学院内 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 9605.60平方米 | ||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 晋延辉 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||||||
1 | 2012年公共租赁住房 | 6 | 2 | 1632.40 | 9732.10 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 总规划用地面积(㎡) | 5730.77 | 5730.77 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 9668.84 | 9605.60 | 9732.10 | 增加63.26 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | A幢 | 4834.42 | 4866.05 | 增加31.63 | 符合 | ||||||||||||||||
B幢 | 4834.42 | 4866.05 | 增加31.63 | 符合 | |||||||||||||||||
3 | 总建筑占地面积(㎡) | 1615.48 | 1632.40 | 增加16.92 | 符合 | ||||||||||||||||
4 | 规划总户数(户) | 204 | 204 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
5 | 每户建筑面积(㎡) | 47.086 | 47.706 | 增加0.062 | 符合 | ||||||||||||||||
6 | 容积率(-) | 1.69 | 1.69 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | 28.19 | 28.48 | 增加0.29 | 符合 | ||||||||||||||||
8 | 绿化覆盖面积(㎡) | 2044.26 | 符合 | ||||||||||||||||||
9 | 绿化覆盖率(%) | 35.00 | 35.67 | 增加0.67 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件,修建性详细规划栏所填写的数据为修建性详细规划批准的数据,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年04月08日至2024年04月16日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年04月08日