索引号 | 01525533-X/20240415-00002 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-04-15 |
文号 | 浏览量 |
项目报件编号 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 | |||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局办公楼及动植物标本储藏用房建设项目 | |||||||||||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区金山路北老硬以北、正阳北路以西 | |||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,框架、钢结构,5(含地下一层)、2层,总建筑面积1523.76平方米。 | |||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨强 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程 名称 | 功能 性质 | 地上 层数 | 地下 层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 | 一期 | 办公楼 | 4 | 1 | 1 | 318.32 | 1301.48 | 总建筑面积:1523.76㎡ | |||||||||||||||
2 | 二期 | 动植物标本储藏 | 2 | 111.14 | 222.28 | |||||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南省地矿测绘院有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南省地矿测绘院有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 总占地面积(㎡) | 2652.06 | 2674.01 | +21.95 | 竣工面积采用土地证载面积 | |||||||||||||||||||
总建筑占地面积(㎡) | 892.60 | 429.46 | -463.14 | |||||||||||||||||||||
3 | 总建筑面积(㎡) | 1483.30 | 1523.76 | +40.46 | ||||||||||||||||||||
其中 | 办公楼 | 1301.48 | 1301.48 | 0 | 竣工验收面积(规划许可副本换证本面积) | |||||||||||||||||||
动植物标本储藏 | 220.00 | 222.28 | +2.28 | |||||||||||||||||||||
4 | 容积率 | 0.60 | 0.28 | -0.32 | ||||||||||||||||||||
5 | 建筑密度(%) | 33.70 | 16.06 | -17.64 | ||||||||||||||||||||
6 | 绿化覆盖率(%) | 40.00 | 40.33 | +0.33 | ||||||||||||||||||||
7 | 绿荫停车位(个) | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年04月15日至2024年04月23日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年04月15日