索引号 | 01525533-X/20240422-00001 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-04-22 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山昌贸工业开发有限责任公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 保山工贸园区昌宁园中园220kV变电站及线路工程—变电站项目 | ||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区保山工贸园区昌宁园中园 | ||||||||||||
建设总规模 | 5栋,地下1层至地上1层,框架结构,总建筑面积:7133平方米。 | ||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 刘畅 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||
1 | 控制楼 | 控制楼 | 1 | 1 | 977.36㎡ | 977.36㎡ | |||||||
2 | 备品备件室 | 备品备件室 | 1 | 1 | 217.60㎡ | 217.60㎡ | |||||||
3 | 20KV1号配电装置室 | 配电装置室 | 1 | 1 | 1 | 985.86㎡ | 1971.72㎡ | ||||||
4 | 20KV2号配电装置室 | 配电装置室 | 1 | 1 | 1 | 794.07㎡ | 1588.14㎡ | ||||||
5 | 10KV配电装置室 | 配电装置室 | 1 | 1 | 1 | 1257.44㎡ | 2514.88㎡ | ||||||
合计 | 5 | 4232.33㎡ | 7269.70㎡ | ||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 约47.52亩 | 31680.00 | 31680.00 | 无变化 | 符合 | |||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 7133.00 | 7269.70 | 增加136.70 | 符合 | ||||||||
其中 | 地上总建筑面积(㎡) | 4157.00 | 4232.33 | 增加75.33 | 符合 | ||||||||
其中 | 控制楼 | 965.00 | 977.36 | 增加12.36 | 符合 | ||||||||
备品备件室 | 216.00 | 217.60 | 增加1.60 | 符合 | |||||||||
20KV1号配电装置室 | 969.00 | 985.86 | 增加16.86 | 符合 | |||||||||
20KV2号配电装置室 | 782.00 | 794.07 | 增加12.07 | 符合 | |||||||||
10KV配电装置室 | 1225.00 | 1257.44 | 增加32.44 | 符合 | |||||||||
地下总建筑面积(㎡) | 2976.00 | 3037.37 | 增加61.37 | 符合 | |||||||||
其中 | 20KV1号配电装置室 | 969.00 | 985.86 | 增加16.86 | 符合 | ||||||||
20KV2号配电装置室 | 782.00 | 794.07 | 增加12.07 | 符合 | |||||||||
10KV配电装置室 | 1225.00 | 1257.44 | 增加32.44 | 符合 | |||||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 7133.00 | 7269.70 | 增加136.70 | 符合 | ||||||||
其中 | 控制楼 | 965.00 | 977.36 | 增加12.36 | 符合 | ||||||||
备品备件室 | 216.00 | 217.60 | 增加1.60 | 符合 | |||||||||
20KV1号配电装置室 | 1938.00 | 1971.72 | 增加33.72 | 符合 | |||||||||
20KV2号配电装置室 | 1564.00 | 1588.14 | 增加24.14 | 符合 | |||||||||
10KV配电装置室 | 2450.00 | 2514.88 | 增加64.88 | 符合 | |||||||||
4 | 底层建筑占地面积(㎡) | 4157.00 | 4232.33 | 增加75.33 | 符合 | ||||||||
其中 | 控制楼 | 965.00 | 977.36 | 增加12.36 | 符合 | ||||||||
备品备件室 | 216.00 | 217.60 | 增加1.60 | 符合 | |||||||||
20KV1号配电装置室 | 969.00 | 985.86 | 增加16.86 | 符合 | |||||||||
20KV2号配电装置室 | 782.00 | 794.07 | 增加12.07 | 符合 | |||||||||
10KV配电装置室 | 1225.00 | 1257.44 | 增加32.44 | 符合 | |||||||||
5 | 建、(构)筑物 | 11座2埋地 | 11座2埋地 | 无变化 | 符合 | ||||||||
其中 | 配电装置楼 | 1座 | 1座 | 无变化 | 符合 | ||||||||
主变压器 | 1座 | 1座 | 无变化 | 符合 | |||||||||
20kV配电装置室 | 2座 | 2座 | 无变化 | 符合 | |||||||||
10kV配电装置室 | 1座 | 1座 | 无变化 | 符合 | |||||||||
备品备件室 | 1座 | 1座 | 无变化 | 符合 | |||||||||
事故油池 | 埋地 | 埋地 | 无变化 | 符合 | |||||||||
消防小间 | 4座 | 4座 | 无变化 | 符合 | |||||||||
化粪池 | 埋地 | 埋地 | 无变化 | 符合 | |||||||||
巡检机器人室 | 1座 | 1座 | 无变化 | 符合 | |||||||||
6 | 建筑高度(m) | ≤12 | |||||||||||
其中 | 控制楼 | 5.10 | 5.12 | 增加0.02 | 符合 | ||||||||
备品备件室 | 5.10 | 5.13 | 增加0.03 | 符合 | |||||||||
20KV1号配电装置室 | 7.60 | 7.62 | 增加0.02 | 符合 | |||||||||
20KV2号配电装置室 | 7.60 | 7.61 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||
10KV配电装置室 | 7.60 | 7.62 | 增加0.02 | 符合 | |||||||||
7 | 容积率 | ≤0.5 | 0.23 | 0.23 | 增加0.004 | 符合 | |||||||
8 | 建筑密度(%) | ≤30 | 13.12 | 13.36 | 增加0.24 | 符合 | |||||||
9 | 绿地率(%) | ≥5.27 | 5.27 | 5.27 | 无变化 | 详见保自规复[2023]164号 | |||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为2023年4月7日保山市自然资源和规划局出具的保山中心城市建设用地规划条件(保地规件[2023]1号数据。修建性详细规划栏所填写的数据为保山市自然资源和规划局2023年10月26日批准的修建性详细规划经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年4月22日至2024年4月29日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年4月22日