索引号 | 01525533-X/20240422-00002 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-04-22 |
文号 | 浏览量 |
建设单位 | 保山市应急管理局 | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市国家级区域性跨国境救援基地暨省级综合应急救援示范基地(一期)项目 | ||||||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区工贸园区青阳路西侧、永盛路南侧 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | 1栋及附属设施,12层,框架剪力墙结构,建筑面积15325.57平方米。 | ||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 苏加康 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||
1 | 业务用房 | 办公综合楼 | 11 | 1 | 1 | 1693.23㎡ | 15529.08㎡ | ||||||||||||
合计 | 1693.23㎡ | 15529.08㎡ | |||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(保山博远土地事务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
1 | 本次规划用地面积(1.1+1.2+1.3)(㎡) | 33333.33(㎡) | 33333.33(㎡) | 无变化 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 1.1 | 道路广场(预留用地)面积(㎡) | 23295.85(㎡) | 未实施建设 | 未实施建设 | ||||||||||||||
1.2 | 公共绿地面积(㎡) | 8360.00(㎡) | 未实施建设 | 未实施建设 | |||||||||||||||
1.3 | 新建业务用房占地面积(㎡) | 1677.48(㎡) | 1693.23(㎡) | 增加15.75(㎡) | 符合 | ||||||||||||||
2 | 新建业务用房建筑面积(㎡) | 15345.09(㎡) | 15325.57(㎡) | 15529.08(㎡) | 增加183.99(㎡) | 符合 | |||||||||||||
其中 | 新建业务用房地下建筑面积(㎡) | 3095.03(㎡) | 3119.06(㎡) | 增加24.03(㎡) | 符合 | ||||||||||||||
新建业务用房地上建筑面积(㎡) | 12250.06(㎡) | 12410.02(㎡) | 增加159.96(㎡) | 符合 | |||||||||||||||
8 | 容积率 | ≤2.0 | 0.368 | 0.372 | 增加0.004 | 符合 | |||||||||||||
9 | 建筑密度% | ≤35% | 5.03% | 5.08% | 增加0.05% | 符合 | |||||||||||||
10 | 绿地率% | ≥25% | 25.08% | 未实施建设 | 未实施建设 | ||||||||||||||
11 | 机动车停车位 | 123 | 未实施建设 | 未实施建设 | |||||||||||||||
其中 | 无障碍机动车位(室内1辆、室外4辆) | 5 | 未实施建设 | 未实施建设 | |||||||||||||||
普通机动车位(室内40辆、室外78辆) | 118 | 未实施建设 | 未实施建设 | ||||||||||||||||
12 | 建筑高度(m) | 44.10m | 44.21m | 增加0.11m | 符合 | ||||||||||||||
13 | 退让退距 | ||||||||||||||||||
其中 | 建筑退让 | 名称 | 道路宽度 | 建筑退绿线 | 绿化带控制宽度 | 竣工测量 | |||||||||||||
道路宽度 | 建筑退绿线 | 绿化带控制宽度 | |||||||||||||||||
青阳路 | 50m | ≥3m | 50m | 50.04m | ≥3m | 50m | 增加0.04m | 无变化 | 无变化 | 符合 | |||||||||
永盛路 | 40m | ≥3m | 20m | 40.14m | ≥3m | 20m | 增加0.14m | 无变化 | 无变化 | 符合 | |||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为2021年3月19日保山市自然资源和规划局出具的用地规划控制意见数据。修建性详细规划栏所填写的数据为保山市自然资源和规划局2022年7月15日批准的修建性详细规划经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年4月22日至2024年4月29日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年4月22日