索引号 | 01525533-X/20240517-00007 | 发布机构 | 保山市自然资源和规划局 |
公开目录 | 国土空间规划 | 发布日期 | 2024-05-17 |
文号 | 浏览量 |
隆阳区人民医院异地迁建项目建设工程规划核实信息公示(总表)
建设单位 | 保山建投昌源城乡建设开发有限公司 | ||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区人民医院异地迁建项目一期(门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼、高压氧、垃圾站及太平间等附属用房) | ||||||||||||
建设位置 | 保山市,北城片区白塔路以北、南坝一路一南、兰城路以东、九龙路以西 | ||||||||||||
建设总规模 | 6栋,1-17层,框架结构,总建筑面积214800平方米。 | ||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
1 | 一期 | 医院 | 1-17 | 0-1 | 5 | 20707.64 | 207879.6 | ||||||
2 | 二期 | 医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||
3 | 三期 | 医院 | 1 | 0 | 1 | 1527.15 | 7095.68 | 规划批准指标 | |||||
附图及附件 | |||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 昆明指北针测绘有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 150.10(亩) | 100070.69 | 100064.00 | -6.99 | 符合 | |||||||
其中 | 一期规划用地 | 61285.94 | 61279.25 | -6.69 | 符合 | ||||||||
二期规划用地 | 9715.75 | 9715.75 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期规划用地 | 29069.00 | 29069.00 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
二 | 总建筑面积 | 214895.78 | 214975.28 | +79.5 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期总建筑面积 | 207800.10 | 207879.6 | +79.5 | 符合 | ||||||||
二期总建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期总建筑面积 | 7095.68 | 7095.68 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
四 | 地上建筑面积 | 139531.90 | 139609.36 | +77.46 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期地上建筑面积 | 132436.22 | 132513.68 | +77.46 | 符合 | ||||||||
二期地上建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期地上建筑面积 | 7095.68 | 7095.68 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三 | 地下建筑面积 | 75363.88 | 75365.92 | +2.04 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期地下建筑面积 | 75363.88 | 75365.92 | +2.04 | 符合 | ||||||||
二期地下建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期地下建筑面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
四 | 建筑一层占地面积 | 22243.00 | 22234.79 | -8.21 | 符合 | ||||||||
其中 | 一期建筑一层占地面积 | 20715.85 | 20707.64 | -8.21 | 符合 | ||||||||
二建筑一层占地面积 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三建筑一层占地面积 | 1527.15 | 1527.15 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
五 | 建筑密度 | ≦35% | 22.22% | 23.53% | 0 | 符合 | |||||||
其中 | 一期建筑密度 | 33.80% | 33.79% | -0.01% | 符合 | ||||||||
二期建筑密度 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期建筑密度 | 5.25% | 5.25% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
六 | 容积率 | ≤2.4 | 1.39 | 1.39 | 0 | 符合 | |||||||
其中 | 一期容积率 | 2.16 | 2.16 | 0 | 符合 | ||||||||
二期容积率 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期容积率 | 0.244 | 0.244 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
七 | 绿地面积 | 35024.74 | 32813.94 | -2210.8 | |||||||||
其中 | 一期绿地面积 | 16615.71 | 14404.91 | -2210.8 | |||||||||
二期绿地面积 | 7039.54 | 7039.54 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期绿地面积 | 11369.49 | 11369.49 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
八 | 绿地率 | ≥35% | 35% | 32.79% | -2.21% | ||||||||
其中 | 一期绿地率 | 27.11% | 23.51% | -3.6% | |||||||||
二期绿地率 | 72.45% | 72.45% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期绿地率 | 39.10% | 39.10% | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
九 | 机动车停车位 | 1538 | 1490 | -48 | |||||||||
期中 | 地上停车位 | 一期地上停车位 | 10 | 10 | 0 | 符合 | |||||||
二期地上停车位 | 7 | 7 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期地上停车位 | 118 | 118 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
地下停车位 | 一期地下停车位 | 1403 | 1355 | -48 | |||||||||
二期地下停车位 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
三期地下停车位 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||
十一 | 出入口 | 白塔路、九龙路 | 白塔路、九龙路 | 符合 | |||||||||
十二 | 建筑高度 | 3.2-71.8 | 3.24-71.83 | 符合 | |||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||
白塔路 | 40m | ≥10m | 18 | 18 | 18.6 | ||||||||
九龙路 | 40m | ≥10m | 18 | 18 | 18.6 | ||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
白塔路 | 10m | ≥7m | 10 | 10 | 10.02 | 符合 | |||||||
九龙路 | 10m | ≥7m | 10 | 10 | 10.1 | 符合 | |||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:一期为竣工实际测绘数据,
二期、三期为已批准经济技术指标
隆阳区人民医院异地迁建项目(一期)建设工程规划核实信息公示
建设单位 | 保山建投昌源城乡建设开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 隆阳区人民医院异地迁建项目一期(门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼、高压氧、垃圾站及太平间等附属用房) | ||||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市,北城片区白塔路以北、南坝一路一南、兰城路以东、九龙路以西 | ||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 6栋,1-17层,框架结构,总建筑面积214800平方米。 | ||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||||||||
1 | 综合住院楼 | 医院 | 17 | 0 | 1 | 4227.58 | 64649.86 | ||||||||||||||||
2 | 门诊楼 | 医院 | 5 | 0 | 1 | 5614.48 | 24179.54 | ||||||||||||||||
3 | 医技楼 | 医院 | 5 | 0 | 1 | 4985.6 | 24673.86 | ||||||||||||||||
4 | 行政后勤楼 | 医院 | 6 | 0 | 1 | 2896.25 | 16026.69 | ||||||||||||||||
5 | 高压氧 | 医院 | 1 | 0 | 1 | 847.89 | 847.89 | ||||||||||||||||
6 | 太平间、垃圾站 | 医院 | 1 | 0 | 1 | 401.96 | 401.96 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 昆明指北针测绘有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 一期修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
一 | 规划用地面积 | 150.10(亩) | 100070.69 | 61285.94 | 61279.25 | -6.69 | 符合 | ||||||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 214895.78 | 207800.10 | 207879.6 | +79.5 | 符合 | |||||||||||||||||
地上建筑面积 | 综合住院楼 | 64617.46 | 64617.46 | 64649.86 | +32.4 | 符合 | |||||||||||||||||
门诊楼 | 24157.54 | 24157.54 | 24179.54 | +22 | 符合 | ||||||||||||||||||
医技楼 | 24663.91 | 24663.91 | 24673.86 | +9.95 | 符合 | ||||||||||||||||||
行政后勤楼 | 16019.81 | 16019.81 | 16026.69 | +6.88 | |||||||||||||||||||
高压氧 | 847.3 | 847.3 | 847.89 | +0.59 | |||||||||||||||||||
其他建筑面积 | 门卫室 | 96.32 | 96.32 | 97.45 | +1.13 | 符合 | |||||||||||||||||
出地面楼梯间 | 452.31 | 452.31 | 453.39 | +1.08 | 符合 | ||||||||||||||||||
连廊 | 888.08 | 888.08 | 889.18 | +1.1 | 符合 | ||||||||||||||||||
太平间、垃圾站 | 401.77 | 401.77 | 401.96 | +0.19 | 符合 | ||||||||||||||||||
污水处理站设备间 | 291.72 | 291.72 | 293.86 | +2.14 | 符合 | ||||||||||||||||||
地下建筑面积 (不计容) | 地下建筑面积 | 75363.88 | 75363.88 | 75365.92 | +2.04 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 左侧地块地下室 | 74642.85 | 74642.85 | 74644.86 | +2.01 | 符合 | |||||||||||||||||
污水处理站地下部分 | 721.03 | 721.03 | 721.06 | +0.03 | 符合 | ||||||||||||||||||
三 | 建筑一层占地面积 | 22243.00 | 20715.85 | 20707.64 | -8.21 | 符合 | |||||||||||||||||
四 | 建筑密度 | ≤35% | 22.22% | 33.80% | 33.79% | -0.01% | 符合 | ||||||||||||||||
五 | 容积率 | ≤2.4 | 1.39 | 2.16 | 2.16 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
六 | 绿地面积 | 35022.4 | 16615.71 | 14404.91 | -2210.8 | ||||||||||||||||||
七 | 绿地率 | ≥35% | 35% | 27.11% | 23.51% | -3.6% | |||||||||||||||||
八 | 床位数 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
九 | 机动车停车位 | 1538(个) | 1413(个) | 1365(个) | -48 | 不符合 | |||||||||||||||||
其中 | 地上停车位 | 135(个) | 10(个) | 10(个) | +0 | 符合 | |||||||||||||||||
地下停车位 | 1403(个) | 1403(个) | 1355(个) | -48 | 不符合 | ||||||||||||||||||
十 | 非机动车停车位 | 2841(个) | 1667 | 1667 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
十一 | 出入口 | 白塔路、九龙路 | 白塔路、九龙路 | 白塔路、九龙路 | 符合 | ||||||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 3.2-71.8 | 3.2-71.8 | 3.24-71.83 | 符合 | ||||||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||||
白塔路 | 40m | ≥10m | 18 | 18 | 18.6 | 符合 | |||||||||||||||||
九龙路 | 40m | ≥10m | 18 | 18 | 18.6 | 符合 | |||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
白塔路 | 10m | ≥7m | 10 | 10 | 10.02 | 符合 | |||||||||||||||||
九龙路 | 10m | ≥7m | 10 | 10 | 10.1 | 符合 | |||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目已批准的规划控制意见。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据
地上竣工图
地下一层车位
地下二层车位图
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年5月17日至2024年5月27日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年5月17日