索引号 01525516-1-/2022-0629001 发布机构 保山市统计局
公开目录 人口主要数据 发布日期 2022-06-29
文号 浏览量
主题词
保山市2021年市县区人口主要数据
地区 常住人口(万人) 城镇人口(万人) 城镇化率(%)
小计
保山市 241.8 123.6 118.2 87.22 36.07 
隆阳区 90.4  45.6  44.8  38.82  42.94 
施甸县 28.7  14.6  14.1  6.38  22.24 
龙陵县 27.0  14.2  12.8  6.84  25.32 
昌宁县 31.4  16.0  15.4  10.53  33.55 
腾冲市 64.3  33.2  31.1  24.65  38.34 

Baidu
map