索引号 | 01525516-1-04_A/2015-1109001 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2015-11-09 |
文号 | 浏览量 |
编制单位:保山市统计局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 3,045,668.00 | 1,263,487.00 | 406,228.00 | 800,995.00 | 36,974.00 | — | 19,290.00 | 1,338,829.00 | 46,180.00 | 69,417.95 | 17,799.81 | 30,168.00 | 7,782.38 | 144,980.80 | 447,405.00 | 64,459.60 | 154,460.00 | 156,980.50 | 23,921.52 | 78,076.32 | 97,197.12 | 438,688.00 | 391,076.40 | 26,920.00 | 16,968.00 | 3,723.60 | 4,664.00 | 4,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,633,900.00 | 1,263,487.00 | 406,228.00 | 800,995.00 | 36,974.00 | — | 19,290.00 | 1,338,829.00 | 46,180.00 | 69,417.95 | 17,799.81 | 30,168.00 | 7,782.38 | 144,980.80 | 447,405.00 | 64,459.60 | 154,460.00 | 156,980.50 | 23,921.52 | 78,076.32 | 97,197.12 | 26,920.00 | 26,920.00 | 4,664.00 | 4,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 2,627,400.00 | 1,263,487.00 | 406,228.00 | 800,995.00 | 36,974.00 | — | 19,290.00 | 1,338,829.00 | 46,180.00 | 69,417.95 | 17,799.81 | 30,168.00 | 7,782.38 | 144,980.80 | 447,405.00 | 64,459.60 | 154,460.00 | 156,980.50 | 23,921.52 | 78,076.32 | 97,197.12 | 20,420.00 | 20,420.00 | 4,664.00 | 4,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 1,642,400.00 | 1,263,487.00 | 406,228.00 | 800,995.00 | 36,974.00 | — | 19,290.00 | 378,493.00 | 9,641.00 | 8,370.00 | 15,423.81 | 10,000.00 | 169.90 | 40,289.98 | 14,649.00 | 45,491.60 | 47,800.00 | 66,800.50 | 23,921.52 | 27,204.57 | 68,731.12 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 240,000.00 | — | 240,000.00 | 16,183.00 | 43,554.30 | 2,376.00 | 20,168.00 | 6,713.28 | 29,234.42 | 60,300.00 | 38,926.00 | 17,220.00 | 1,781.00 | 3,544.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010506 | 统计管理 | 285,000.00 | — | 285,000.00 | 285,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 440,000.00 | — | 435,336.00 | 20,356.00 | 17,493.65 | 899.20 | 75,456.40 | 87,456.00 | 18,968.00 | 67,734.00 | 72,960.00 | 49,090.75 | 24,922.00 | 4,664.00 | 4,664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 20,000.00 | — | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3,500.00 | — | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3,500.00 | — | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 3,000.00 | — | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 3,000.00 | — | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 394,800.00 | — | 394,800.00 | 391,076.40 | 3,723.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 394,800.00 | — | 394,800.00 | 391,076.40 | 3,723.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 394,800.00 | — | 394,800.00 | 391,076.40 | 3,723.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 16,968.00 | — | 16,968.00 | 16,968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16,968.00 | — | 16,968.00 | 16,968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16,968.00 | — | 16,968.00 | 16,968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:保山市统计局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 235,056.82 | 235,056.82 | 78,076.32 | 78,076.32 | 78,076.32 | 78,076.32 | 156,980.50 | 156,980.50 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 235,056.82 | 235,056.82 | 78,076.32 | 78,076.32 | 78,076.32 | 78,076.32 | 156,980.50 | 156,980.50 | |||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 235,056.82 | 235,056.82 | 78,076.32 | 78,076.32 | 78,076.32 | 78,076.32 | 156,980.50 | 156,980.50 | |||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 94,005.07 | 94,005.07 | 27,204.57 | 27,204.57 | 27,204.57 | 27,204.57 | 66,800.50 | 66,800.50 | |||||||||||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 19,001.00 | 19,001.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | |||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 122,050.75 | 122,050.75 | 49,090.75 | 49,090.75 | 49,090.75 | 49,090.75 | 72,960.00 | 72,960.00 | |||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 3 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 65 | 批次, | 870 | 人次,共 | 156,980.50 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 |