索引号 | 01525516-1-/2021-0721002 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2021-05-28 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2279515 | 14.1 |
第一产业 | 415928 | 6.4 |
第二产业 | 729714 | 16.6 |
第三产业 | 1133873 | 15.4 |
工 业 | 529542 | 17.2 |
建筑业 | 200800 | 15.1 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 18.2 | |
第二产业 | 32.0 | |
第三产业 | 49.7 | |
工 业 | 23.2 | |
建筑业 | 8.8 | |
3、非公经济 | ||
非公经济增加值 | 1116481 | 17.5 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 49.0 | 提高1.8个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 833869 | 15.3 |
施甸县 | 220034 | 13.1 |
腾冲市 | 633047 | 12.1 |
龙陵县 | 283640 | 13.9 |
昌宁县 | 308925 | 15.4 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 424620 | 6.5 |
隆阳区 | 121796 | 6.6 |
施甸县 | 54162 | 6.5 |
腾冲市 | 127822 | 6.4 |
龙陵县 | 51412 | 6.4 |
昌宁县 | 69428 | 6.5 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-4月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 18.4 | ||
其中:隆阳区 | % | 20.0 | ||
施甸县 | % | 20.2 | ||
龙陵县 | % | 15.5 | ||
昌宁县 | % | 23.2 | ||
腾冲市 | % | 15.4 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 96.4 | 下降3.4个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 27815 | 111629 | 0.4 |
水泥 | 万吨 | 78.25 | 297.23 | 44.6 |
发电量 | 万千 瓦时 | 46424 | 143476 | 21.2 |
纱 | 吨 | 1147 | 3668 | 10.8 |
中成药 | 吨 | 312 | 1210 | 41.3 |
精制茶 | 吨 | 6412 | 17277 | 16.7 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 28.16 | 88.67 | 93.5 |
硅 | 吨 | 15678 | 71223 | 16.0 |
指标 | 单位 | |||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-3月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
工业企业个数 | 个 | 277 | ||
其中:亏损 | 个 | 56 | -17.6 | |
营业收入 | 万元 | 1362399 | 22.1 | |
利税总额 | 万元 | 208244 | 29.6 | |
利润总额 | 万元 | 164610 | 27.9 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 15798 | -27.4 |
国内外贸易
单位:万元、万美元
指标名称 | 4月 | 1-4月累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 417655 | 1453799 | 27.7 |
其中:隆阳区 | 213008 | 730170 | 28.0 |
施甸县 | 34935 | 121993 | 22.3 |
龙陵县 | 36779 | 127806 | 27.9 |
昌宁县 | 43905 | 154439 | 30.1 |
腾冲市 | 89028 | 319391 | 28.1 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 61008 | 214113 | 64.8 |
进口 | 9770 | 31921 | 5.7 |
出口 | 51238 | 182192 | 82.7 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-4月累计比去 年同期(±%) |
1、固定资产投资(不含农户) | 18.0 |
其中:民间投资 | 54.1 |
其中:建安工程完成额 | 17.4 |
其中:第一产业 | 618.7 |
第二产业 | 31.5 |
工业 | 31.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | -15.5 |
电力生产和供应业 | 38.2 |
第三产业 | 1.2 |
服务业 | 118.1 |
房地产业 | 10.7 |
房地产开发 | 0.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | -24.9 |
交通运输 | -25.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | -8.5 |
水利管理业 | 124.8 |
2、分县市区固定资产投资 | |
隆阳区 | 15.0 |
施甸县 | -24.8 |
龙陵县 | 36.6 |
昌宁县 | 9.9 |
腾冲市 | 31.5 |
3、施工项目个数 | 20.8 |
其中:本年新开工 | 10.7 |
注:因统计制度改革,投资暂不公布绝对数。
财 政
单位:万元
1-4累计 | 累计比去年 同期(±%) | |
1、地方财政收入总计 | 383973 | 4.2 |
其中:隆阳区 | 100241 | -14.4 |
施甸县 | 23082 | -23.4 |
腾冲市 | 98613 | 19.7 |
龙陵县 | 54539 | 79.9 |
昌宁县 | 21352 | -1.9 |
2、一般公共预算收入 | 198970 | 3.4 |
其中:隆阳区 | 51823 | -17.9 |
施甸县 | 11827 | -21.8 |
腾冲市 | 22491 | 46.5 |
龙陵县 | 15751 | 30.8 |
昌宁县 | 11309 | -7.6 |
3、地方财政支出总计 | 865586 | -26 |
其中:隆阳区 | 189138 | -25.3 |
施甸县 | 78007 | -9 |
腾冲市 | 242405 | -41.9 |
龙陵县 | 97186 | 20.5 |
昌宁县 | 97370 | 26.9 |
4、一般公共预算支出 | 670350 | 2.5 |
其中:隆阳区 | 147284 | -12.5 |
施甸县 | 75317 | 13.1 |
腾冲市 | 188146 | 8.7 |
龙陵县 | 87970 | 20.6 |
昌宁县 | 83295 | 30.9 |
金 融
单位:万元
1-4月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11159398 | 4.26 |
非金融企业存款余额 | 1309554 | -2.05 |
机关团体存款余额 | 1625669 | -13.19 |
住户存款余额 | 8115035 | 10.02 |
2、人民币各项贷款余额 | 11189374 | 12.79 |
短期贷款 | 2457825 | 25.86 |
中长期贷款 | 8585515 | 9.92 |
固定资产贷款余额 | 4823777 | 11 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8381 | 12.1 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3512 | 20.3 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.6 | 99.5 | 99.7 | 100.1 | 100.3 | 99.8 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 99.3 | 99.3 | 99.6 | 100.7 | 100.7 | 100.2 |