索引号 | 01525516-1-/2021-0721003 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2021-06-25 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2279515 | 14.1 |
第一产业 | 415928 | 6.4 |
第二产业 | 729714 | 16.6 |
第三产业 | 1133873 | 15.4 |
工 业 | 529542 | 17.2 |
建筑业 | 200800 | 15.1 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 18.2 | |
第二产业 | 32.0 | |
第三产业 | 49.7 | |
工 业 | 23.2 | |
建筑业 | 8.8 | |
3、非公经济 | ||
非公经济增加值 | 1116481 | 17.5 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 49.0 | 提高1.8个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 833869 | 15.3 |
施甸县 | 220034 | 13.1 |
腾冲市 | 633047 | 12.1 |
龙陵县 | 283640 | 13.9 |
昌宁县 | 308925 | 15.4 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 424620 | 6.5 |
隆阳区 | 121796 | 6.6 |
施甸县 | 54162 | 6.5 |
腾冲市 | 127822 | 6.4 |
龙陵县 | 51412 | 6.4 |
昌宁县 | 69428 | 6.5 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-5月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 15.6 | ||
其中:隆阳区 | % | 13.8 | ||
施甸县 | % | 16.0 | ||
龙陵县 | % | 13.5 | ||
昌宁县 | % | 18.9 | ||
腾冲市 | % | 17.0 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 95.3 | 下降3.6个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 4711 | 116340 | -0.6 |
水泥 | 万吨 | 82.98 | 380.22 | 24.4 |
发电量 | 万千 瓦时 | 27799 | 206834 | 7.4 |
纱 | 吨 | 1019 | 4688 | 6.2 |
中成药 | 吨 | 300 | 1510 | 38.6 |
精制茶 | 吨 | 7513 | 24790 | 13.8 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 22.66 | 111.33 | 66.8 |
硅 | 吨 | 5901 | 77124 | 7.6 |
指标 | 单位 | |||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-4月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
工业企业个数 | 个 | 277 | ||
其中:亏损 | 个 | 52 | -18.8 | |
营业收入 | 万元 | 1827584 | 18.4 | |
利税总额 | 万元 | 266285 | 28.7 | |
利润总额 | 万元 | 211858 | 31.2 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 21576 | -42.0 |
国内外贸易
单位:万元、万美元
指标名称 | 5月 | 1-5月累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 410000 | 1863799 | 26.5 |
其中:隆阳区 | 204108 | 934278 | 26.6 |
施甸县 | 33866 | 155859 | 21.3 |
龙陵县 | 36936 | 164742 | 26.9 |
昌宁县 | 44426 | 198865 | 29.1 |
腾冲市 | 90664 | 410055 | 26.8 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 47313 | 261426 | 57.9 |
进口 | 6877 | 38798 | -2.6 |
出口 | 40436 | 222628 | 77.1 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-5月累计比去 年同期(±%) |
1、固定资产投资(不含农户) | 23.6 |
其中:民间投资 | 50.3 |
其中:建安工程完成额 | 24.1 |
其中:第一产业 | 519.3 |
第二产业 | 30.9 |
工业 | 30.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | -6.7 |
电力生产和供应业 | 45.2 |
第三产业 | 7.8 |
服务业 | 104.4 |
房地产业 | 10.3 |
房地产开发 | 6.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | -13.5 |
交通运输 | -15.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.5 |
水利管理业 | 138.7 |
2、分县市区固定资产投资 | |
隆阳区 | 19.5 |
施甸县 | -8.0 |
龙陵县 | 41.7 |
昌宁县 | 10.4 |
腾冲市 | 39.2 |
3、施工项目个数 | 21.0 |
其中:本年新开工 | 10.8 |
注:因统计制度改革,投资暂不公布绝对数。
财 政
单位:万元
1-5累计 | 累计比去年 同期(±%) | |
1、地方财政收入总计 | 450630 | 2.6 |
其中:隆阳区 | 120811 | -8.7 |
施甸县 | 26140 | -25.1 |
腾冲市 | 116117 | 25 |
龙陵县 | 64500 | 80.2 |
昌宁县 | 25175 | 0.4 |
2、一般公共预算收入 | 229607 | 7.1 |
其中:隆阳区 | 59739 | -13.6 |
施甸县 | 13639 | -23.6 |
腾冲市 | 65810 | 28.7 |
龙陵县 | 26436 | 53.7 |
昌宁县 | 13621 | -1.1 |
3、地方财政支出总计 | 1062454 | -23.2 |
其中:隆阳区 | 225341 | -31.4 |
施甸县 | 96318 | -8.1 |
腾冲市 | 319357 | -32.4 |
龙陵县 | 111765 | 11.2 |
昌宁县 | 122805 | 26.2 |
4、一般公共预算支出 | 820246 | -0.4 |
其中:隆阳区 | 176487 | -21 |
施甸县 | 92227 | 8.6 |
腾冲市 | 243015 | 13.6 |
龙陵县 | 101196 | 10.2 |
昌宁县 | 103302 | 24.1 |
金 融
单位:万元
1-5月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11138116 | 4.42 |
非金融企业存款余额 | 1381862 | -1.53 |
机关团体存款余额 | 1604218 | -9.12 |
住户存款余额 | 8097073 | 9.07 |
2、人民币各项贷款余额 | 11246431 | 12.14 |
短期贷款 | 2516535 | 24.08 |
中长期贷款 | 8575874 | 9.46 |
固定资产贷款余额 | 4802642 | 10.34 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8381 | 12.1 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3512 | 20.3 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.6 | 99.7 | 99.5 | 100.2 | 100.4 | 99.9 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 100.9 | 100.9 | 100.5 |