索引号 | 01525516-1-/2022-0511009 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-05-11 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2477228 | 6.0 |
第一产业 | 391676 | 4.5 |
第二产业 | 874375 | 9.0 |
第三产业 | 1211177 | 4.6 |
工 业 | 644740 | 9.1 |
建筑业 | 231745 | 9.1 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.8 | |
第二产业 | 35.3 | |
第三产业 | 48.9 | |
工 业 | 26.0 | |
建筑业 | 9.4 | |
3、非公经济 | ||
非公经济增加值 | ||
非公经济增加值占生产总值比重 | ||
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 899836 | 5.0 |
施甸县 | 234918 | 6.0 |
龙陵县 | 313250 | 6.8 |
昌宁县 | 333165 | 6.0 |
腾冲市 | 696059 | 7.1 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 395399 | 4.5 |
隆阳区 | 111805 | 4.5 |
施甸县 | 49278 | 4.6 |
龙陵县 | 48138 | 4.4 |
昌宁县 | 64016 | 4.6 |
腾冲市 | 122162 | 4.4 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-3月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 12.6 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 51.6 | ||
制造业增加值 | % | 12.3 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 0.1 | ||
其中:隆阳区 | % | 6.8 | ||
施甸县 | % | 9.1 | ||
龙陵县 | % | 10.0 | ||
昌宁县 | % | 8.8 | ||
腾冲市 | % | 24.1 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 100.4 | 上升0.1个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 3月 | 1-3月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 28822 | 53794 | -35.8 |
水泥 | 万吨 | 45.2 | 110.7 | -50.0 |
发电量 | 万千 瓦时 | 233056 | 235621 | -1.1 |
纱 | 吨 | 1166 | 2372 | -5.9 |
中成药 | 吨 | 265 | 793 | -11.7 |
精制茶 | 吨 | 5517 | 10215 | -3.1 |
硅 | 吨 | 15149 | 52165 | -6.1 |
指标 | 单位 | 28822 | 53794 | -35.8 |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-2月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
工业企业个数 | 个 | 263 | ||
其中:亏损 | 个 | 64 | 10.3 | |
营业收入 | 万元 | 968666 | 16.4 | |
利税总额 | 万元 | 120359 | -12.9 | |
利润总额 | 万元 | 90799 | -16.1 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 8990 | 29.0 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 3月 | 1-3月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 427852 | 1125409 | 8.6 |
其中:隆阳区 | 210994 | 560594 | 8.4 |
施甸县 | 35550 | 93291 | 7.2 |
龙陵县 | 37562 | 98158 | 7.8 |
昌宁县 | 45530 | 121211 | 9.7 |
腾冲市 | 98216 | 252155 | 9.5 |
按地区分:城镇 | 735933 | 9.2 | |
乡村 | 389476 | 7.4 | |
按消费形态分:餐饮收入 | 142617 | 5.5 | |
商品零售 | 982792 | 9.1 | |
2、进出口总额(海关提供) | 10998 | 40855 | -73.6 |
出口 | 4461 | 10194 | -54.0 |
进口 | 6537 | 30661 | -76.9 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-3月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 13.6 | |
其中:民间投资 | -6.0 | |
其中:建安工程完成额 | 17.9 | |
其中:第一产业 | 25.9 | |
第二产业 | 25.6 | |
工业 | 25.4 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 389.4 | |
电力生产和供应业 | 249.7 | |
第三产业 | 9.7 | |
服务业 | -13.0 | |
房地产业 | -37.1 | |
房地产开发 | -25.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 81.6 | |
交通运输 | 57.4 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 31.1 | |
水利管理业 | 101.3 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 10.7 | |
施甸县 | 61.3 | |
龙陵县 | 20.5 | |
昌宁县 | 23.2 | |
腾冲市 | 1.6 | |
3、施工项目个数 | 6.8 | |
其中:本年新开工 | 54.1 | |
指标名称 | 1-3月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 334552 | -25.3% |
其中:住宅 | 281919 | -25.7% |
商品房销售面积(平方米) | 321049 | -14.1% |
其中:住宅 | 298287 | -11.8% |
商品房销售额(万元) | 212806 | -20.3% |
其中:住宅 | 195523 | -20.3% |
财 政
单位:万元
| 1-3累计 | 累计比去年 同期(±%) |
1、地方财政收入总计 | 232280 | -5.2 |
2、一般公共预算收入 | 142681 | 3.5 |
其中:税收收入 | 76155 | -21.2 |
非税收入 | 66526 | 61.2 |
其中:隆阳区 | 30065 | -21.0 |
施甸县 | 16308 | 96.6 |
龙陵县 | 19072 | 21.1 |
昌宁县 | 13285 | 80.7 |
腾冲市 | 28635 | -29.9 |
3、地方财政支出总计 | 774470 | 12.1 |
4、一般公共预算支出 | 553334 | 1.0 |
其中:一般公共服务 | 50149 | -43.7 |
公共安全 | 26147 | 17.4 |
教育 | 115513 | 21.7 |
科学技术 | 634 | 8.6 |
社会保障和就业 | 85527 | 2.6 |
卫生健康 | 104077 | 7.8 |
节能环保 | 14892 | 306.7 |
城乡社区 | 34352 | 1.9 |
农林水支出 | 57024 | 14.0 |
交通运输支出 | 6832 | -22.8 |
住房保障支出 | 10448 | -45.8 |
其中:隆阳区 | 138815 | 16.5 |
施甸县 | 73610 | 20.1 |
龙陵县 | 82170 | 12.5 |
昌宁县 | 52679 | -21.7 |
腾冲市 | 137598 | -9.0 |
金 融
单位:万元
1-3月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11869154 | 4.6 |
非金融企业存款余额 | 1205452 | -7.61 |
机关团体存款余额 | 1654950 | 1.03 |
住户存款余额 | 8880829 | 7.79 |
2、人民币各项贷款余额 | 11973434 | 8.34 |
短期贷款 | 2683784 | 9.9 |
中长期贷款 | 9122888 | 7.57 |
固定资产贷款余额 | 4937197 | 3.88 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8703 | 3.8 | |||||||
其中:隆阳区 | 9304 | 3.7 | |||||||
施甸县 | 8454 | 3.8 | |||||||
龙陵县 | 8732 | 4.5 | |||||||
昌宁县 | 8896 | 4 | |||||||
腾冲市 | 9899 | 4.3 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3701 | 5.4 | |||||||
其中:隆阳区 | 4599 | 5.3 | |||||||
施甸县 | 3424 | 5.4 | |||||||
龙陵县 | 3836 | 6 | |||||||
昌宁县 | 3610 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 4427 | 5.8 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.5 | 100.4 | 101.0 | 100.2 | 100.1 | 101.3 |