索引号 | 01525516-1-/2022-0629002 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-05-26 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2477228 | 6.0 |
第一产业 | 391676 | 4.5 |
第二产业 | 874375 | 9.0 |
第三产业 | 1211177 | 4.6 |
工 业 | 644740 | 9.1 |
建筑业 | 231745 | 9.1 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.8 | |
第二产业 | 35.3 | |
第三产业 | 48.9 | |
工 业 | 26.0 | |
建筑业 | 9.4 | |
3、非公经济 | ||
非公经济增加值 | 1242615 | 6.2 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 50.2 | 提高1.2个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 899836 | 5.0 |
施甸县 | 234918 | 6.0 |
龙陵县 | 313250 | 6.8 |
昌宁县 | 333165 | 6.0 |
腾冲市 | 696059 | 7.1 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 395399 | 4.5 |
隆阳区 | 111805 | 4.5 |
施甸县 | 49278 | 4.6 |
龙陵县 | 48138 | 4.4 |
昌宁县 | 64016 | 4.6 |
腾冲市 | 122162 | 4.4 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-4月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 12.5 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 42.8 | ||
制造业增加值 | % | 12.1 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 2.2 | ||
其中:隆阳区 | % | 10.5 | ||
施甸县 | % | 8.8 | ||
龙陵县 | % | 3.0 | ||
昌宁县 | % | 10.6 | ||
腾冲市 | % | 22.5 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 100.2 | 提高2.7个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 17145 | 70939 | -36.5 |
水泥 | 万吨 | 42.15 | 152.87 | -49.2 |
发电量 | 万千 瓦时 | 89655 | 323007 | 3.9 |
纱 | 吨 | 1203 | 3575 | -2.5 |
中成药 | 吨 | 295 | 1088 | -10.1 |
精制茶 | 吨 | 7661 | 17876 | 7.1 |
硅 | 吨 | 15342 | 67510 | -5.2 |
指标 | 单位 | |||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-3月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
工业企业个数 | 个 | 264 | ||
其中:亏损 | 个 | 65 | 22.6 | |
营业收入 | 万元 | 1707007 | 25.5 | |
利税总额 | 万元 | 229493 | 9.9 | |
利润总额 | 万元 | 185338 | 11.7 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 17161 | 19.2 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 420381 | 1545790 | 6.3 |
其中:隆阳区 | 214061 | 774655 | 6.1 |
施甸县 | 34996 | 128287 | 5.2 |
龙陵县 | 36626 | 134784 | 5.5 |
昌宁县 | 44594 | 165805 | 7.4 |
腾冲市 | 90104 | 342259 | 7.2 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 51051 | 91906 | -57.4 |
出口 | 4696 | 14890 | -53.4 |
进口 | 46355 | 77016 | -58.1 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-4月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 4.6 | |
其中:民间投资 | -17.0 | |
其中:建安工程完成额 | 9.0 | |
其中:第一产业 | 9.9 | |
第二产业 | 8.5 | |
工业 | 8.3 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 383.5 | |
电力生产和供应业 | 333.7 | |
第三产业 | 2.9 | |
服务业 | -9.1 | |
房地产业 | -51.0 | |
房地产开发 | -45.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 86.0 | |
交通运输 | 62.4 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.4 | |
水利管理业 | 64.3 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | -0.3 | |
施甸县 | 49.8 | |
龙陵县 | 13.5 | |
昌宁县 | 19.3 | |
腾冲市 | -4.8 | |
3、施工项目个数 | 7.4 | |
其中:本年新开工 | 63.0 | |
指标名称 | 1-4月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 384975 | -45.3% |
其中:住宅 | 340334 | -41.4% |
商品房销售面积(平方米) | 428035 | -15.9% |
其中:住宅 | 395517 | -14.7% |
商品房销售额(万元) | 294822 | -21.0% |
其中:住宅 | 269934 | -21.5% |
财 政
单位:万元
| 1-4累计 | 累计比去年 同期(±%) |
1、地方财政收入总计 | 272810 | -29.0 |
2、一般公共预算收入 | 174090 | -12.5 |
其中:税收收入 | 97421 | -31.6 |
非税收入 | 76669 | 35.5 |
其中:隆阳区 | 37407 | -27.8 |
施甸县 | 18213 | 54.0 |
龙陵县 | 24785 | 10.2 |
昌宁县 | 16541 | 46.3 |
腾冲市 | 31124 | -45.7 |
3、地方财政支出总计 | 990445 | 14.4 |
4、一般公共预算支出 | 687425 | 2.5 |
其中:一般公共服务 | 64781 | -37.9 |
公共安全 | 33975 | 16.8 |
教育 | 148557 | 23.7 |
科学技术 | 798 | -42 |
社会保障和就业 | 107498 | 14.8 |
卫生健康 | 115675 | -0.5 |
节能环保 | 15870 | 161.2 |
城乡社区 | 42204 | 11.2 |
农林水支出 | 76090 | 1.9 |
交通运输支出 | 9308 | -9.6 |
住房保障支出 | 15167 | -37.5 |
其中:隆阳区 | 165502 | 12.4 |
施甸县 | 89121 | 18.3 |
龙陵县 | 97111 | 10.4 |
昌宁县 | 64814 | -22.2 |
腾冲市 | 180357 | -4.1 |
金 融
单位:万元
1-4月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11743839 | 5.24 |
非金融企业存款余额 | 1141983 | -12.8 |
机关团体存款余额 | 1703184 | 4.77 |
住户存款余额 | 8526201 | 8.76 |
2、人民币各项贷款余额 | 12063107 | 7.81 |
短期贷款 | 2741321 | 12.25 |
中长期贷款 | 9118606 | 7.52 |
固定资产贷款余额 | 4950025 | 2.62 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8703 | 3.8 | |||||||
其中:隆阳区 | 9304 | 3.7 | |||||||
施甸县 | 8454 | 3.8 | |||||||
龙陵县 | 8732 | 4.5 | |||||||
昌宁县 | 8896 | 4 | |||||||
腾冲市 | 9899 | 4.3 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3701 | 5.4 | |||||||
其中:隆阳区 | 4599 | 5.3 | |||||||
施甸县 | 3424 | 5.4 | |||||||
龙陵县 | 3836 | 6 | |||||||
昌宁县 | 3610 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 4427 | 5.8 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.8 | 100.8 | 101.2 | 100.7 | 100.5 | 102.0 |