索引号 | 01525516-1-/2022-0629003 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-06-29 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
4、分县(市区)生产总值(分级测算)
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2477228 | 6.0 |
第一产业 | 391676 | 4.5 |
第二产业 | 874375 | 9.0 |
第三产业 | 1211177 | 4.6 |
工 业 | 644740 | 9.1 |
建筑业 | 231745 | 9.1 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.8 | |
第二产业 | 35.3 | |
第三产业 | 48.9 | |
工 业 | 26.0 | |
建筑业 | 9.4 | |
3、非公经济 | ||
非公经济增加值 | 1242615 | 6.2 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 50.2 | 提高1.2个百分点 |
隆阳区 | 899836 | 5.0 |
施甸县 | 234918 | 6.0 |
龙陵县 | 313250 | 6.8 |
昌宁县 | 333165 | 6.0 |
腾冲市 | 696059 | 7.1 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 395399 | 4.5 |
隆阳区 | 111805 | 4.5 |
施甸县 | 49278 | 4.6 |
龙陵县 | 48138 | 4.4 |
昌宁县 | 64016 | 4.6 |
腾冲市 | 122162 | 4.4 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-5月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 14.0 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 34.2 | ||
制造业增加值 | % | 11.5 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 14.0 | ||
其中:隆阳区 | % | 18.2 | ||
施甸县 | % | 7.1 | ||
龙陵县 | % | 3.9 | ||
昌宁县 | % | 16.1 | ||
腾冲市 | % | 16 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 99.6 | 提高3.3个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 4802 | 75741 | -34.9 |
水泥 | 万吨 | 29.66 | 182.2 | -52.7 |
发电量 | 万千 瓦时 | 127131 | 450869 | 20.8 |
纱 | 吨 | 1193 | 4768 | 1.7 |
中成药 | 吨 | 268 | 1356 | -10.2 |
精制茶 | 吨 | 6497 | 24373 | 1.2 |
硅 | 吨 | 13562 | 76726 | 7.1 |
指标 | 单位 | 1-4月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | |||
工业企业个数 | 个 | 264 | ||
其中:亏损 | 个 | 58 | 18.4 | |
营业收入 | 万元 | 2358859 | 29.3 | |
利税总额 | 万元 | 322203 | 19.2 | |
利润总额 | 万元 | 260782 | 21.8 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 20160 | 5.0 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 410583 | 1956373 | 5.0 |
其中:隆阳区 | 204095 | 978750 | 4.8 |
施甸县 | 33745 | 162032 | 4 |
龙陵县 | 36812 | 171596 | 4.2 |
昌宁县 | 44913 | 210718 | 6 |
腾冲市 | 91018 | 433277 | 5.7 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 35078 | 126984 | -51.7 |
出口 | |||
进口 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-5月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 9.1 | |
其中:民间投资 | -8.5 | |
其中:建安工程完成额 | 12.9 | |
其中:第一产业 | 22.1 | |
第二产业 | 15.0 | |
工业 | 14.9 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 429.2 | |
电力生产和供应业 | 432.8 | |
第三产业 | 5.8 | |
服务业 | 9.8 | |
房地产业 | -47.7 | |
房地产开发 | -41.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 71.8 | |
交通运输 | 49.1 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.7 | |
水利管理业 | 52.4 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 4.9 | |
施甸县 | 14.7 | |
龙陵县 | 19.8 | |
昌宁县 | 17.2 | |
腾冲市 | 6.5 | |
3、施工项目个数 | 19.3 | |
其中:本年新开工 | 76.2 | |
指标名称 | 1-5月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 534375 | -41.2% |
其中:住宅 | 472290 | -35.7% |
商品房销售面积(平方米) | 541624 | -26.4% |
其中:住宅 | 498198 | -26.3% |
商品房销售额(万元) | 362030 | -34.2% |
其中:住宅 | 332114 | -34.6% |
财 政
单位:万元
| 1-5累计 | 累计比去年 同期(±%) |
1、地方财政收入总计 | 222002 | -50.7 |
2、一般公共预算收入 | 146918 | -36.0 |
其中:税收收入 | 60876 | -63.6 |
非税收入 | 86042 | 37.8 |
其中:隆阳区 | 35868 | -40.0 |
施甸县 | 12294 | -9.9 |
龙陵县 | 29193 | 10.4 |
昌宁县 | 8181 | -39.9 |
腾冲市 | 20127 | -69.4 |
3、地方财政支出总计 | 1217522 | 14.6 |
4、一般公共预算支出 | 863536 | 5.3 |
其中:一般公共服务 | 80602 | -31.5 |
公共安全 | 42322 | 21.1 |
教育 | 182593 | 28.1 |
科学技术 | 1050 | -28.2 |
社会保障和就业 | 140000 | 21.3 |
卫生健康 | 154418 | 12.1 |
节能环保 | 17303 | 123.4 |
城乡社区 | 51210 | -16.7 |
农林水支出 | 90308 | 3.7 |
交通运输支出 | 10720 | -7.2 |
住房保障支出 | 19846 | -47.5 |
其中:隆阳区 | 200135 | 13.4 |
施甸县 | 114251 | 23.9 |
龙陵县 | 130921 | 29.4 |
昌宁县 | 89127 | -13.7 |
腾冲市 | 211763 | -12.9 |
金 融
单位:万元
1-5月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11814702 | 6.07 |
非金融企业存款余额 | 1134723 | -17.88 |
机关团体存款余额 | 1725113 | 7.54 |
住户存款余额 | 8877830 | 9.64 |
2、人民币各项贷款余额 | 12135363 | 7.9 |
短期贷款 | 2734941 | 8.68 |
中长期贷款 | 9121951 | 6.37 |
固定资产贷款余额 | 4939598 | 2.85 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8703 | 3.8 | |||||||
其中:隆阳区 | 9304 | 3.7 | |||||||
施甸县 | 8454 | 3.8 | |||||||
龙陵县 | 8732 | 4.5 | |||||||
昌宁县 | 8896 | 4 | |||||||
腾冲市 | 9899 | 4.3 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3701 | 5.4 | |||||||
其中:隆阳区 | 4599 | 5.3 | |||||||
施甸县 | 3424 | 5.4 | |||||||
龙陵县 | 3836 | 6 | |||||||
昌宁县 | 3610 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 4427 | 5.8 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.2 | 100.5 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 101.0 | 100.8 | 102.5 |