索引号 | 01525516-1-/2022-0812011 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-07-22 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1-2季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 5558625 | 5.3 |
第一产业 | 856955 | 5.6 |
第二产业 | 2354512 | 8.9 |
第三产业 | 2347158 | 2.1 |
工 业 | 1422848 | 11.3 |
建筑业 | 938669 | 5.7 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.4 | |
第二产业 | 42.4 | |
第三产业 | 42.2 | |
工 业 | 25.6 | |
建筑业 | 16.9 | |
3、非公经济 | ||
民营经济增加值 | 3632762 | 6.3 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 65.4 | 提高0.1 个百分点 |
非公经济增加值 | 3003697 | 6.0 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 54.0 | 提高1.1 个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 2070204 | 5.7 |
施甸县 | 460747 | 4.3 |
龙陵县 | 639540 | 6.5 |
昌宁县 | 849488 | 5.8 |
腾冲市 | 1538646 | 4.3 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 862948 | 5.6 |
隆阳区 | 260783 | 5.5 |
施甸县 | 79877 | 5.6 |
龙陵县 | 104345 | 5.5 |
昌宁县 | 184735 | 5.7 |
腾冲市 | 233208 | 5.7 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-6月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 15.9 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 28.8 | ||
制造业增加值 | % | 14.4 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 15.3 | ||
其中:隆阳区 | % | 22.4 | ||
施甸县 | % | 8.2 | ||
龙陵县 | % | 8.8 | ||
昌宁县 | % | 14.1 | ||
腾冲市 | % | 16.1 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 101.0 | 提高5.1个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 75741 | -34.9 | |
水泥 | 万吨 | 30.65 | 212.85 | -53.6 |
发电量 | 万千 瓦时 | 120371 | 574598 | 24.7 |
纱 | 吨 | 1185 | 5953 | 2.6 |
中成药 | 吨 | 276.9 | 1633.2 | -10.9 |
精制茶 | 吨 | 4535 | 28909 | -11.3 |
硅 | 吨 | 18179 | 94885 | 12.2 |
指标 | 单位 | 1-5月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | |||
工业企业个数 | 个 | 264 | ||
其中:亏损 | 个 | 63 | 31.3 | |
营业收入 | 万元 | 3038955 | 33.0 | |
利税总额 | 万元 | 484151 | 52.1 | |
利润总额 | 万元 | 372666 | 46.5 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 19504 | -26.4 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 473232 | 2429605 | 4.9 |
其中:隆阳区 | 231714 | 1210464 | 4.8 |
施甸县 | 42311 | 204343 | 4.0 |
龙陵县 | 41822 | 213418 | 4.2 |
昌宁县 | 50241 | 260959 | 5.8 |
腾冲市 | 107144 | 540421 | 5.5 |
按地区分:城镇 | 1556941 | 5.9 | |
乡村 | 872664 | 3.2 | |
按消费形态分:餐饮收入 | 312199 | 7.1 | |
商品零售 | 2117406 | 4.6 | |
2、进出口总额(海关提供) | 38977 | 165961 | -45.5 |
出口 | 35746 | -20.3 | |
进口 | 130216 | -49.9 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-6月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 7.0 | |
其中:民间投资 | -12.7 | |
其中:建安工程完成额 | 10.9 | |
其中:第一产业 | 32.8 | |
第二产业 | -1.4 | |
工业 | -1.5 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 345.0 | |
电力生产和供应业 | 458.6 | |
第三产业 | 4.6 | |
服务业 | 21.0 | |
房地产业 | -49.9 | |
房地产开发 | -43.5 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 58.2 | |
交通运输 | 38.6 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 26.5 | |
水利管理业 | 50.8 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 5.4 | |
施甸县 | 5.5 | |
龙陵县 | 21.1 | |
昌宁县 | 9.2 | |
腾冲市 | 3.5 | |
3、施工项目个数 | 24.9 | |
其中:本年新开工 | 74.4 | |
指标名称 | 1-6月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 660629 | -43.5 |
其中:住宅 | 594209 | -36.8 |
商品房销售面积(平方米) | 662984 | -34.6 |
其中:住宅 | 606181 | -35.0% |
商品房销售额(万元) | 447877 | -42.6 |
其中:住宅 | 411398 | -43.1 |
财 政
单位:万元
| 1-6累计 | 累计比 去年同期 (±%) | 扣除留抵 退税因素 后(±%) |
1、地方财政收入总计 | 364394 | -31.0 | |
2、一般公共预算收入 | 153659 | -45.2 | -0.1 |
其中:税收收入 | 49852 | -75.7 | -14.0 |
非税收入 | 103807 | 38.4 | |
其中:隆阳区 | 45122 | -39.7 | -16.2 |
施甸县 | 2542 | -87.4 | 20.7 |
龙陵县 | 35304 | 11.8 | 14.6 |
昌宁县 | 7424 | -61.6 | 87.1 |
腾冲市 | 22001 | -71.8 | -22.2 |
3、地方财政支出总计 | 1568875 | 21.7 | |
4、一般公共预算支出 | 1119827 | 19.0 | |
其中:一般公共服务 | 101916 | -24.4 | |
公共安全 | 49314 | 17.6 | |
教育 | 211550 | 26.1 | |
科学技术 | 1434 | -8.5 | |
社会保障和就业 | 176180 | 29.7 | |
卫生健康 | 168436 | 9.1 | |
节能环保 | 18708 | 115.8 | |
城乡社区 | 151307 | 115.0 | |
农林水支出 | 119079 | 18.4 | |
交通运输支出 | 12756 | 0.7 | |
住房保障支出 | 25894 | -38.7 | |
其中:隆阳区 | 235850 | 13.5 | |
施甸县 | 128575 | 20.1 | |
龙陵县 | 157942 | 34.9 | |
昌宁县 | 113922 | -3 | |
腾冲市 | 246761 | -9.8 |
金 融
单位:万元
1-6月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11994749 | 5.83 |
非金融企业存款余额 | 1204913 | -10.31 |
机关团体存款余额 | 1724867 | 7.01 |
住户存款余额 | 8996964 | 9.03 |
2、人民币各项贷款余额 | 12183678 | 7.69 |
短期贷款 | 2777936 | 9.9 |
中长期贷款 | 9143752 | 5.93 |
固定资产贷款余额 | 4940757 | 2.71 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1-2季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 18765 | 2.6 | |||||||
其中:隆阳区 | 21056 | 2.3 | |||||||
施甸县 | 16864 | 2.5 | |||||||
龙陵县 | 17460 | 3.4 | |||||||
昌宁县 | 17417 | 2.8 | |||||||
腾冲市 | 22229 | 2.9 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 8106 | 5.5 | |||||||
其中:隆阳区 | 8425 | 5.1 | |||||||
施甸县 | 7584 | 5.4 | |||||||
龙陵县 | 8077 | 6.3 | |||||||
昌宁县 | 8280 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 8596 | 5.6 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 100.4 | 100.9 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.5 | 100.4 | 100.9 | 101.4 | 101.2 | 103.0 |