索引号 | 01525516-1-/2022-0930003 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-08-22 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1-2季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 5558625 | 5.3 |
第一产业 | 856955 | 5.6 |
第二产业 | 2354512 | 8.9 |
第三产业 | 2347158 | 2.1 |
工 业 | 1422848 | 11.3 |
建筑业 | 938669 | 5.7 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.4 | |
第二产业 | 42.4 | |
第三产业 | 42.2 | |
工 业 | 25.6 | |
建筑业 | 16.9 | |
3、非公经济 | ||
民营经济增加值 | 3632762 | 6.3 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 65.4 | 提高0.1 个百分点 |
非公经济增加值 | 3003697 | 6.0 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 54.0 | 提高1.1 个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 2070204 | 5.7 |
施甸县 | 460747 | 4.3 |
龙陵县 | 639540 | 6.5 |
昌宁县 | 849488 | 5.8 |
腾冲市 | 1538646 | 4.3 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 862948 | 5.6 |
隆阳区 | 260783 | 5.5 |
施甸县 | 79877 | 5.6 |
龙陵县 | 104345 | 5.5 |
昌宁县 | 184735 | 5.7 |
腾冲市 | 233208 | 5.7 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-7月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 18.2 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 33.7 | ||
制造业增加值 | % | 16.1 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 18.6 | ||
其中:隆阳区 | % | 25.9 | ||
施甸县 | % | 9.8 | ||
龙陵县 | % | 12.1 | ||
昌宁县 | % | 16.7 | ||
腾冲市 | % | 16.6 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 101.9 | 提高5.1个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 7月 | 1-7月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 75741 | -34.9 | |
水泥 | 万吨 | 24.95 | 237.81 | -53.2 |
发电量 | 万千 瓦时 | 142730 | 715975 | 25.5 |
纱 | 吨 | 1164 | 7117 | 3.2 |
中成药 | 吨 | 312 | 1975 | -7.2 |
精制茶 | 吨 | 4945 | 33853 | -15.8 |
硅 | 吨 | 22937 | 117841 | 13.2 |
指标 | 单位 | 1-6月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | |||
工业企业个数 | 个 | 264 | ||
其中:亏损 | 个 | 65 | 20.0 | |
营业收入 | 万元 | 3716858 | 33.9 | |
利税总额 | 万元 | 617940 | 67.2 | |
利润总额 | 万元 | 492252 | 65.3 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 21527 | -41.6 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 7月 | 1-7月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 488754 | 2918359 | 5.3 |
其中:隆阳区 | 239948 | 1450412 | 5.0 |
施甸县 | 43480 | 247823 | 4.8 |
龙陵县 | 41992 | 255410 | 4.8 |
昌宁县 | 51254 | 312213 | 6.1 |
腾冲市 | 112080 | 652501 | 5.9 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 48969 | 214930 | -33.8 |
出口 | 9529 | 45275 | -7.1 |
进口 | 39439 | 169655 | -38.5 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-7月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 7.1 | |
其中:民间投资 | -11.2 | |
其中:建安工程完成额 | 10.5 | |
其中:第一产业 | 37.6 | |
第二产业 | 1.4 | |
工业 | 1.4 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 344.3 | |
电力生产和供应业 | 483.0 | |
第三产业 | 3.6 | |
服务业 | 28.1 | |
房地产业 | -50.0 | |
房地产开发 | -44.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 48.4 | |
交通运输 | 28.8 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 28.7 | |
水利管理业 | 57.4 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 5.3 | |
施甸县 | -2.9 | |
龙陵县 | 15.5 | |
昌宁县 | 7.7 | |
腾冲市 | 8.4 | |
3、施工项目个数 | 23.7 | |
其中:本年新开工 | 62.9 | |
指标名称 | 1-7月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 762931 | -44.3 |
其中:住宅 | 687553 | -37.6 |
商品房销售面积(平方米) | 875591 | -23.0 |
其中:住宅 | 797503 | -23.4 |
商品房销售额(万元) | 601922 | -30.4 |
其中:住宅 | 549253 | -31.4 |
财 政
单位:万元
| 1-7累计 | 累计比 去年同期 (±%) | 扣除留抵 退税因素 后(±%) |
1、地方财政收入总计 | 432404 | -27.8 | |
2、一般公共预算收入 | 187296 | -41.1 | -0.4 |
其中:税收收入 | 72788 | -68.6 | -12.5 |
非税收入 | 114508 | 32.8 | |
其中:隆阳区 | 53335 | -38.1 | -16.5 |
施甸县 | 5494 | -75.8 | 21.4 |
龙陵县 | 40597 | 9.3 | 12.3 |
昌宁县 | 11887 | -44.9 | 88.3 |
腾冲市 | 30537 | -65.7 | -20.4 |
3、地方财政支出总计 | 1753506 | 16.7 | |
4、一般公共预算支出 | 1274214 | 14.4 | |
其中:一般公共服务 | 115381 | -24.6 | |
公共安全 | 56007 | 12.6 | |
教育 | 254539 | 24.0 | |
科学技术 | 1926 | 15.7 | |
社会保障和就业 | 204785 | 27.4 | |
卫生健康 | 184441 | 9.9 | |
节能环保 | 22250 | 134.3 | |
城乡社区 | 155039 | 60.5 | |
农林水支出 | 141049 | 11.7 | |
交通运输支出 | 14355 | 2.8 | |
住房保障支出 | 29692 | -38.5 | |
其中:隆阳区 | 289994 | 19.4 | |
施甸县 | 144396 | 16.6 | |
龙陵县 | 176084 | 24.2 | |
昌宁县 | 130742 | -9.5 | |
腾冲市 | 274221 | -11.3 |
金 融
单位:万元
1-7月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 11916567 | 7.37 |
非金融企业存款余额 | 1162261 | -9.6 |
机关团体存款余额 | 1735151 | 8.04 |
住户存款余额 | 8982376 | 10.02 |
2、人民币各项贷款余额 | 12234513 | 7.6 |
短期贷款 | 2766194 | 10.67 |
中长期贷款 | 9202967 | 6.04 |
固定资产贷款余额 | 4994442 | 2.74 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1-2季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 18765 | 2.6 | |||||||
其中:隆阳区 | 21056 | 2.3 | |||||||
施甸县 | 16864 | 2.5 | |||||||
龙陵县 | 17460 | 3.4 | |||||||
昌宁县 | 17417 | 2.8 | |||||||
腾冲市 | 22229 | 2.9 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 8106 | 5.5 | |||||||
其中:隆阳区 | 8425 | 5.1 | |||||||
施甸县 | 7584 | 5.4 | |||||||
龙陵县 | 8077 | 6.3 | |||||||
昌宁县 | 8280 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 8596 | 5.6 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.9 | 100.6 | 101.2 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 101.7 | 101.4 | 103.4 |