索引号 | 01525516-1-/2022-0930004 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-09-30 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1-2季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 5558625 | 5.3 |
第一产业 | 856955 | 5.6 |
第二产业 | 2354512 | 8.9 |
第三产业 | 2347158 | 2.1 |
工 业 | 1422848 | 11.3 |
建筑业 | 938669 | 5.7 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.4 | |
第二产业 | 42.4 | |
第三产业 | 42.2 | |
工 业 | 25.6 | |
建筑业 | 16.9 | |
3、非公经济 | ||
民营经济增加值 | 3632762 | 6.3 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 65.4 | 提高0.1个 百分点 |
非公经济增加值 | 3003697 | 6.0 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 54.0 | 提高1.1个 百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 2070204 | 5.7 |
施甸县 | 460747 | 4.3 |
龙陵县 | 639540 | 6.5 |
昌宁县 | 849488 | 5.8 |
腾冲市 | 1538646 | 4.3 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 862948 | 5.6 |
隆阳区 | 260783 | 5.5 |
施甸县 | 79877 | 5.6 |
龙陵县 | 104345 | 5.5 |
昌宁县 | 184735 | 5.7 |
腾冲市 | 233208 | 5.7 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-8月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 18.5 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 34.0 | ||
制造业增加值 | % | 17.1 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 17.0 | ||
其中:隆阳区 | % | 24.5 | ||
施甸县 | % | 13.1 | ||
龙陵县 | % | 15.4 | ||
昌宁县 | % | 17.0 | ||
腾冲市 | % | 16.3 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 99.5 | 提高4.4个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 8月 | 1-8月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 75741 | -34.9 | |
水泥 | 万吨 | 33.55 | 271.36 | -50.2 |
发电量 | 万千 瓦时 | 120875 | 836596 | 25.9 |
纱 | 吨 | 1081 | 8199 | 3.2 |
中成药 | 吨 | 328.8 | 2304.19 | -3.9 |
精制茶 | 吨 | 3599.27 | 36676.98 | -22.1 |
硅 | 吨 | 24915.12 | 142826.75 | 18.7 |
指标 | 单位 | 1-7月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | |||
工业企业个数 | 个 | 265 | ||
其中:亏损 | 个 | 65 | 33.8 | |
营业收入 | 万元 | 4404632 | 36.1 | |
利税总额 | 万元 | 765926 | 82.7 | |
利润总额 | 万元 | 632276 | 82.0 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 24262 | -46.0 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 8月 | 1-8月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 534839 | 3453198 | 6.0 |
其中:隆阳区 | 274163 | 1724575 | 5.8 |
施甸县 | 45240 | 293063 | 5.1 |
龙陵县 | 44103 | 299513 | 5.4 |
昌宁县 | 55964 | 368177 | 6.8 |
腾冲市 | 115369 | 767870 | 6.3 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 63518 | 278448 | -15.5 |
出口 | 13470 | 58745 | 12.3 |
进口 | 50049 | 219704 | -20.8 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-8月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 11.5 | |
其中:民间投资 | -5.6 | |
其中:建安工程完成额 | 16.1 | |
其中:第一产业 | 47.7 | |
第二产业 | 0.2 | |
工业 | 0.3 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 360.4 | |
电力生产和供应业 | 410.5 | |
第三产业 | 8.5 | |
服务业 | 33.2 | |
房地产业 | -46.7 | |
房地产开发 | -40.7 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 51.7 | |
交通运输 | 32.9 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 35.8 | |
水利管理业 | 61.5 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 13.0 | |
施甸县 | 0.3 | |
龙陵县 | 21.5 | |
昌宁县 | 8.2 | |
腾冲市 | 10.5 | |
3、施工项目个数 | 27.3 | |
其中:本年新开工 | 64.5 | |
指标名称 | 1-8月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 867538 | -40.7 |
其中:住宅 | 781922 | -33.2 |
商品房销售面积(平方米) | 1000495 | -19.2 |
其中:住宅 | 910439 | -19.4 |
商品房销售额(万元) | 689601 | -25.8 |
其中:住宅 | 627936 | -26.7 |
财 政
单位:万元
| 1-8累计 | 累计比 去年同期 (±%) | 扣除留抵 退税因素 后(±%) |
1、地方财政收入总计 | 500771 | -22.8 | |
2、一般公共预算收入 | 230117 | -35.1 | 2.1 |
其中:税收收入 | 102311 | -59.8 | -7.9 |
非税收入 | 127806 | 27.9 | |
其中:隆阳区 | 65311 | -31.2 | -11.2 |
施甸县 | 7360 | -69.5 | 21.9 |
龙陵县 | 45272 | 8.4 | 12 |
昌宁县 | 19028 | -19.1 | 103.4 |
腾冲市 | 42747 | -59.4 | -20.5 |
3、地方财政支出总计 | 1986871 | 22.9 | |
4、一般公共预算支出 | 1444697 | 19.3 | |
其中:一般公共服务 | 132002 | -20.2 | |
公共安全 | 65467 | 17.1 | |
教育 | 285516 | 22.7 | |
科学技术 | 2240 | -7.2 | |
社会保障和就业 | 238266 | 34.0 | |
卫生健康 | 224303 | 24.3 | |
节能环保 | 23763 | 133.2 | |
城乡社区 | 161797 | 81.5 | |
农林水支出 | 153641 | 11.4 | |
交通运输支出 | 16014 | 9.6 | |
住房保障支出 | 34229 | -31.0 | |
其中:隆阳区 | 331030 | 20.5 | |
施甸县 | 165280 | 26.9 | |
龙陵县 | 197323 | 27.3 | |
昌宁县 | 155246 | 0.3 | |
腾冲市 | 312708 | -3.0 |
金 融
单位:万元
1-8月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 12037188 | 9.03 |
非金融企业存款余额 | 1234353 | -0.75 |
机关团体存款余额 | 1724568 | 11.03 |
住户存款余额 | 9026212 | 10.01 |
2、人民币各项贷款余额 | 12286702 | 7.74 |
短期贷款 | 2803564 | 10.32 |
中长期贷款 | 9225902 | 6.28 |
固定资产贷款余额 | 4995175 | 3.23 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1-2季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12037188 | 9.03 | |||||||
其中:隆阳区 | 1234353 | -0.75 | |||||||
施甸县 | 1724568 | 11.03 | |||||||
龙陵县 | 9026212 | 10.01 | |||||||
昌宁县 | 12286702 | 7.74 | |||||||
腾冲市 | 2803564 | 10.32 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 9225902 | 6.28 | |||||||
其中:隆阳区 | 4995175 | 3.23 | |||||||
施甸县 | 12037188 | 9.03 | |||||||
龙陵县 | 1234353 | -0.75 | |||||||
昌宁县 | 1724568 | 11.03 | |||||||
腾冲市 | 9026212 | 10.01 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.9 | 100.1 | 99.5 | 101.1 | 100.8 | 101.4 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 99.6 | 99.7 | 98.9 | 101.9 | 101.6 | 103.6 |