索引号 | 01525516-1-/2022-1208001 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-12-08 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1-3季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 8513590 | 5.8 |
第一产业 | 1544796 | 4.5 |
第二产业 | 3489644 | 11.3 |
第三产业 | 3479150 | 1.6 |
工 业 | 2124315 | 13.1 |
建筑业 | 1372599 | 8.9 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 18.1 | |
第二产业 | 41.0 | |
第三产业 | 40.9 | |
工 业 | 25.0 | |
建筑业 | 16.1 | |
3、非公经济 | ||
民营经济增加值 | 5878763 | 6.8 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 69.1 | 提高0.3个 百分点 |
非公经济增加值 | 4702431 | 7.2 |
非公经济增加值占生产总值比重 | 55.2 | 提高1个 百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 3140110 | 6.2 |
施甸县 | 684748 | 4.6 |
龙陵县 | 944375 | 7.7 |
昌宁县 | 1319328 | 5.1 |
腾冲市 | 2425029 | 5.4 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 1567219 | 4.5 |
隆阳区 | 488695 | 4.4 |
施甸县 | 136222 | 4.6 |
龙陵县 | 157323 | 4.3 |
昌宁县 | 382573 | 4.6 |
腾冲市 | 402406 | 4.5 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-10月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 19.5 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 40.5 | ||
制造业增加值 | % | 18.9 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 12.9 | ||
其中:隆阳区 | % | 23.9 | ||
施甸县 | % | 13.3 | ||
龙陵县 | % | 18.7 | ||
昌宁县 | % | 17.5 | ||
腾冲市 | % | 17.7 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 99.2 | 提高3.3个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 10月 | 1-10月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 75741 | -34.9 | |
水泥 | 万吨 | 31.82 | 332.55 | -47.3 |
发电量 | 万千 瓦时 | 75298 | 1003434 | 15.3 |
纱 | 吨 | 978 | 10236 | -2.5 |
中成药 | 吨 | 277 | 2863 | -0.9 |
精制茶 | 吨 | 5007 | 46057 | -23.7 |
硅 | 吨 | 24274 | 195089 | 21.0 |
指标 | 单位 | 1-9月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | |||
工业企业个数 | 个 | 267 | ||
其中:亏损 | 个 | 64 | 42.2 | |
营业收入 | 万元 | 5902742 | 36.5 | |
利税总额 | 万元 | 927668 | 95.9 | |
利润总额 | 万元 | 1135317 | 92.5 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 29269 | -38.1 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 10月 | 1-10月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 447631 | 4388387 | 5.8 |
其中:隆阳区 | 229088 | 2190367 | 5.6 |
施甸县 | 39487 | 373505 | 5.1 |
龙陵县 | 36822 | 381088 | 5.2 |
昌宁县 | 46412 | 465216 | 6.7 |
腾冲市 | 95822 | 978211 | 6.2 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
2、进出口总额(海关提供) | 89208 | 432469 | 29.3 |
出口 | 13886 | 86145 | 52.7 |
进口 | 75322 | 346324 | 24.6 |
固定资产投资
单位:%、个
指标名称 | 1-10月累计比去 年同期(±%) | |
1、固定资产投资(不含农户) | 17.2 | |
其中:民间投资 | 0.6 | |
其中:建安工程完成额 | 22.5 | |
其中:第一产业 | 60.8 | |
第二产业 | 12.1 | |
工业 | 12.6 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 439.5 | |
电力生产和供应业 | 550.8 | |
第三产业 | 12.0 | |
服务业 | 39.2 | |
房地产业 | -40.0 | |
房地产开发 | -33.7 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 52.0 | |
交通运输 | 35.4 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 32.8 | |
水利管理业 | 43.6 | |
2、分县市区固定资产投资 | ||
隆阳区 | 23.5 | |
施甸县 | 8.4 | |
龙陵县 | 21.5 | |
昌宁县 | 10.4 | |
腾冲市 | 14.3 | |
3、施工项目个数 | 33.8 | |
其中:本年新开工 | 67.5 | |
指标名称 | 1-10月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 1123086 | -33.7 |
其中:住宅 | 1005808 | -26.6 |
商品房销售面积(平方米) | 1219008 | -19.2 |
其中:住宅 | 1111379 | -19.5 |
商品房销售额(万元) | 848141 | -24.8 |
其中:住宅 | 776490 | -25.3 |
财 政
单位:万元
| 1-10累计 | 累计比 去年同期 (±%) | 扣除留抵 退税因素 后(±%) |
1、地方财政收入总计 | 591176 | -31.8 | |
2、一般公共预算收入 | 425272 | -20.0 | 3.7 |
其中:税收收入 | 260940 | -19.0 | 3.0 |
非税收入 | 164332 | -21.5 | |
其中:隆阳区 | 99370 | -31.6 | -18.9 |
施甸县 | 27377 | -48.6 | -9.1 |
龙陵县 | 59807 | 10.3 | 12.9 |
昌宁县 | 62276 | 36.3 | 99.3 |
腾冲市 | 99155 | -24.7 | 3.1 |
3、地方财政支出总计 | 2523660 | 9.8 | |
4、一般公共预算支出 | 1898681 | 4.5 | |
其中:一般公共服务 | 165179 | -11.0 | |
公共安全 | 82741 | 2.9 | |
教育 | 363055 | -4.4 | |
科学技术 | 2683 | -19.5 | |
社会保障和就业 | 299699 | 4.5 | |
卫生健康 | 303737 | 12.3 | |
节能环保 | 35569 | 86.8 | |
城乡社区 | 201816 | 62.5 | |
农林水支出 | 221324 | 5.9 | |
交通运输支出 | 27412 | 17.3 | |
住房保障支出 | 49147 | -27.4 | |
其中:隆阳区 | 444715 | 6.6 | |
施甸县 | 221379 | 1.8 | |
龙陵县 | 254863 | 8.6 | |
昌宁县 | 221642 | -4.5 | |
腾冲市 | 416692 | -16.0 |
金 融
单位:万元
1-10月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 12204083 | 11.34 |
非金融企业存款余额 | 1152294 | 3.97 |
机关团体存款余额 | 1816084 | 18.81 |
住户存款余额 | 9122409 | 9.99 |
2、人民币各项贷款余额 | 12772541 | 10.07 |
短期贷款 | 2886803 | 12.36 |
中长期贷款 | 9617145 | 8.42 |
固定资产贷款余额 | 5309913 | 7.67 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1-3季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 29914 | 2.5 | |||||||
其中:隆阳区 | 31624 | 2.3 | |||||||
施甸县 | 26585 | 2.5 | |||||||
龙陵县 | 28995 | 3.1 | |||||||
昌宁县 | 27919 | 2.6 | |||||||
腾冲市 | 31685 | 2.7 | |||||||
2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 12659 | 6.8 | |||||||
其中:隆阳区 | 12949 | 6.7 | |||||||
施甸县 | 10824 | 7.1 | |||||||
龙陵县 | 11649 | 6.8 | |||||||
昌宁县 | 12164 | 6.9 | |||||||
腾冲市 | 13371 | 7 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 101.4 | 101.1 | 101.9 | |||
2、商品零售价格指数(%) | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 102.2 | 101.9 | 104.0 |