索引号 | 01525516-1-/2023-0120001 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2022-12-28 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1-3季度 | 比去年同期 (±%) | ||
1、生产总值 | 8513590 | 5.8 | ||
第一产业 | 1544796 | 4.5 | ||
第二产业 | 3489644 | 11.3 | ||
第三产业 | 3479150 | 1.6 | ||
工 业 | 2124315 | 13.1 | ||
建筑业 | 1372599 | 8.9 | ||
2、生产总值构成比重 | ||||
第一产业 | 18.1 | |||
第二产业 | 41.0 | |||
第三产业 | 40.9 | |||
工 业 | 25.0 | |||
建筑业 | 16.1 | |||
3、非公经济 | ||||
民营经济增加值 5878763 | 6.8 | |||
民营经济增加值占生产总值比重 | 69.1 | 提高0.3个 百分点 | ||
非公经济增加值 | 4702431 | 7.2 | ||
非公经济增加值占生产总值比重55.2 | 提高1个 百分点 | |||
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | 6.2 隆阳区 3140110 4.6 施甸县 684748 7.7 龙陵县 944375 5.1 昌宁县 1319328 5.4 腾冲市2425029 | |||
5、农业增加值 4.5 全 市 1567219 4.4 隆阳区 488695 4.6 施甸县 136222 4.3 龙陵县 157323 4.6 昌宁县 382573 6.2 腾冲市 402406 4.6 工 业 指标名称 计量 单位 1-11月累计比去年同期 (+-%) 1、规模以上工业增加值 % 19.0 其中:采矿业增加值 % 36.0 制造业增加值 % 18.8 电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 % 12.1 其中:隆阳区 % 21.5 施甸县 % 12.0 龙陵县 % 21.0 昌宁县 % 17.3 腾冲市 % 17.2 指标 单位 2、规模以上工业的产销率 % 99.1 提高3.6个 百分点 3、主要工业产品产量 11月 1-11月 累计 累计比去年 同期(+-%) 成品糖 吨 75741 -34.9 水泥 万吨 41.45 374.01 -44.9 发电量 万千 瓦时 84874 1084847 14.8 纱 吨 1016 11252 -3.4 中成药 吨 385.79 3242.97 0.2 精制茶 吨 4988 51045 -25.9 硅 吨 21511 216591 18.8 指标 | 单位 | 1-10月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 月 工业企业个数 个 267 其中:亏损 个 58 20.8 营业收入 万元 6719787 35.6 利税总额 万元1323866 | 90.6 | |||
利润总额 | 万元 | 1086795 | 93.0 亏损企业亏损总额 万元 31172 -9.8 国内外贸易 单位:万元 指标名称 11月 1-11月 累计 累计比去 年同期 (±%) 1、社会消费品零售总额 441113 4829500 5.1 其中:隆阳区 221299 2411666 4.9 施甸县 41632 415137 4.5 龙陵县 38662 419750 4.6 昌宁县 43867 509083 6.1 腾冲市 95653 1073864 5.4 按地区分:城镇 乡村 按消费形态分:餐饮收入 商品零售 2、进出口总额(海关提供) 54395 486564 31.3 出口 11048 97193 69 进口 43047 389371 24.3 固定资产投资 单位:%、个 指标名称 1-11月累计比去 年同期(±%) 1、固定资产投资(不含农户) 14.7 其中:民间投资 2.6 其中:建安工程完成额 19.5 其中:第一产业 55.8 第二产业 17.0 工业 17.5 电力、燃气及水的生产和供应业 419.2 电力生产和供应业 560.2 第三产业 8.5 服务业 35.1 房地产业 -39.3 房地产开发 -33.1 交通运输、仓储和邮政业 44.4 交通运输 29.8 水利、环境和公共设施管理业 25.1 水利管理业 30.8 2、分县市区固定资产投资 隆阳区 18.8 施甸县 3.9 龙陵县 18.8 昌宁县 15.5 腾冲市 11.7 3、施工项目个数 18.4 其中:本年新开工 36.2 指标名称 1-11月累计 比上年同期 ±% 房地产开发投资(万元) 1248694 -33.1 其中:住宅 1121591 -26.3 商品房销售面积(平方米) 1327330 -18.9 其中:住宅 1111379 -25.3 商品房销售额(万元) 923352 -23.9 其中:住宅 776490 -30.2 财 政 单位:万元
1-11累计 累计比 去年同期 (±%) 扣除留抵 退税因素 后(±%) 1、地方财政收入总计 748956 -19.2 2、一般公共预算收入 479939 -16.6 5.4 其中:税收收入 296087 -17.1 2.9 非税收入 183852 -15.7 其中:隆阳区 115828 -27.9 -16.3 施甸县 32533 -46.5 -11.6 龙陵县 64492 5.5 8.2 昌宁县 79234 52.9 108.5 腾冲市 107443 -22.9 3.5 3、地方财政支出总计 2764964 9.4 4、一般公共预算支出 2065774 12.2 其中:一般公共服务 180992 -4.7 公共安全 91125 12.4 教育 396381 3.9 科学技术 3301 -33.0 社会保障和就业 327832 12.8 卫生健康 320742 16.8 节能环保 38501 98.0 城乡社区 208219 66.9 农林水支出 252554 5.8 交通运输支出 31307 27.8 住房保障支出 53760 21.6 其中:隆阳区 486533 16.6 施甸县 240136 10.2 龙陵县 277971 18.5 昌宁县 241497 4.0 腾冲市 463241 -9.7 金 融 单位:万元 1-11月 比去年同期 (±%) 1、人民币各项存款余额 12288994 9.43 非金融企业存款余额 1203497 4.53 机关团体存款余额 1851673 7.63 住户存款余额 9159567 10.18 2、人民币各项贷款余额 12882765 10.58 短期贷款 2947712 12.89 中长期贷款 9642774 8.76 固定资产贷款余额 5322676 8.38 注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。 人民生活和物价 人民生活 1-3季度 累计比去年 同期(±%) 1、城镇常住居民人均可支配收入(元) 29914 2.5 其中:隆阳区 31624 2.3 施甸县 26585 2.5 龙陵县 28995 3.1 昌宁县 27919 2.6 腾冲市 31685 2.7 2、农村常住居民人均可支配收入(元) 12659 6.8 其中:隆阳区 12949 6.7 施甸县 10824 7.1 龙陵县 11649 6.8 昌宁县 12164 6.9 腾冲市 13371 7 价格指数 上月=100 上年同期=100 合计 城市 农村 合计 城市 农村 1、居民生活消费价格指数(%) 100.0 100.1 99.8 101.5 101.1 102.0 2、商品零售价格指数(%) 100.1 100.1 99.9 102.2 102.0 104.0 |