索引号 | 01525516-1-/2023-0509001 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2023-04-21 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
第三产业 | ||
工 业 | ||
建筑业 | ||
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
第三产业 | ||
工 业 | ||
建筑业 | ||
3、民营经济和非公经济 | ||
民营经济增加值 | ||
民营经济增加值占生产总值比重 | ||
非公经济增加值 | ||
非公经济增加值占生产总值比重 | ||
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | ||
施甸县 | ||
龙陵县 | ||
昌宁县 | ||
腾冲市 | ||
5、农业增加值 | ||
全 市 | ||
隆阳区 | ||
施甸县 | ||
龙陵县 | ||
昌宁县 | ||
腾冲市 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-2月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 18.6 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 19.5 | ||
制造业增加值 | % | 22.8 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 4.9 | ||
其中:隆阳区 | % | 32.9 | ||
施甸县 | % | 6.5 | ||
龙陵县 | % | 8.6 | ||
昌宁县 | % | 42.8 | ||
腾冲市 | % | -1.8 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 87.0 | 下降13.3个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 40062 | 60.4 | |
水泥 | 万吨 | 50.8 | -22.4 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 135690 | -6.2 | |
纱 | 吨 | 1156 | -4.1 | |
中成药 | 吨 | 779 | 47.8 | |
精制茶 | 吨 | 4582 | -2.5 | |
硅 | 吨 | 38251 | 28.3 | |
指标 | 单位 | 1-12月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | |||
工业企业个数 | 个 | 269 | ||
其中:亏损 | 个 | 59 | 34.1 | |
营业收入 | 万元 | 8337725 | 32.2 | |
利税总额 | 万元 | 1578592 | 93.7 | |
利润总额 | 万元 | 1293759 | 1倍 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 41343 | -43.7 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 2月 | 1-2月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 752368 | 7.9 | |
其中:隆阳区 | 375094 | 7.3 | |
施甸县 | 62360 | 8.0 | |
龙陵县 | 65383 | 7.9 | |
昌宁县 | 82492 | 9.0 | |
腾冲市 | 167039 | 8.5 | |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
3、进出口总额(亿元) | 23.8 | 695.9 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-2月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 15.8 | |
民间投资 | 25.6 | |
建安工程投资 | 17.7 | |
基础设施投资 | 22.9 | |
产业投资 | 62.4 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 162.8 | |
第二产业 | 46.6 | |
第三产业 | 6.3 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | 57.5 | |
工业 | 47.5 | |
其中:能源以外工业 | 15.0 | |
能源工业 | 784.0 | |
交通 | -23.2 | |
数字经济 | 377.7 | |
房地产开发 | -20.6 | |
水利 | -30.2 | |
生态保护 | 1249.8 | |
教育 | -64.2 | |
卫生 | 6.2 | |
旅游业 | 21.3 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 19.2 | |
施甸县 | -8.7 | |
龙陵县 | 1.8 | |
昌宁县 | 19.3 | |
腾冲市 | 29.1 | |
二、施工项目个数 | 40.8 | |
其中:本年新开工 | 24.4 | |
指标名称 | 1-2月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 106117 | -20.6 |
其中:住宅 | 98553 | -13.2 |
商品房销售面积(平方米) | 147939 | 14.8 |
其中:住宅 | 140398 | 20.1 |
商品房销售额(万元) | 95557 | 25.9 |
其中:住宅 | 91725 | 37.1 |
财 政
单位:万元
| 1-2累计 | 累计比去年同期(±%) |
1、地方财政收入总计 | 147728 | -7.2 |
2、一般公共预算收入 | 147728 | 71.6 |
其中:税收收入 | 63070 | 18.5 |
非税收入 | 84658 | 157.5 |
其中:隆阳区 | 41376 | 127.7 |
施甸县 | 4415 | 29.5 |
龙陵县 | 12721 | -16.6 |
昌宁县 | 10840 | 40.8 |
腾冲市 | 17993 | 7.9 |
3、地方财政支出总计 | 381369 | -15.9 |
4、一般公共预算支出 | 312421 | -11.7 |
其中:一般公共服务 | 27624 | -14.3 |
公共安全 | 14501 | -17.5 |
教育 | 69177 | -2.9 |
科学技术 | 348 | 5.8 |
社会保障和就业 | 55919 | 1.4 |
卫生健康 | 27405 | -64.9 |
节能环保 | 3958 | -48.1 |
城乡社区 | 12786 | -6.4 |
农林水支出 | 47162 | 25.6 |
交通运输支出 | 7632 | 44.2 |
住房保障支出 | 9531 | 53.4 |
其中:隆阳区 | 91772 | -12.3 |
施甸县 | 37063 | -10.1 |
龙陵县 | 55162 | -8 |
昌宁县 | 42679 | 18.7 |
腾冲市 | 68734 | -17.7 |
金 融
单位:万元
2月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 12646888 | 8.4 |
非金融企业存款余额 | 1175073 | 4.35 |
机关团体存款余额 | 1791161 | 5.48 |
住户存款余额 | 9621731 | 10.28 |
2、人民币各项贷款余额 | 13283233 | 12.41 |
短期贷款 | 2990275 | 13.82 |
中长期贷款 | 9971672 | 10.62 |
固定资产贷款余额 | 5566772 | 14.19 |
注:人民银行无非存款类金融机构存贷款数据。
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | |||||||||
其中:隆阳区 | |||||||||
施甸县 | |||||||||
龙陵县 | |||||||||
昌宁县 | |||||||||
腾冲市 | |||||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | |||||||||
其中:隆阳区 | |||||||||
施甸县 | |||||||||
龙陵县 | |||||||||
昌宁县 | |||||||||
腾冲市 | |||||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | |||||||||
其中:隆阳区 | |||||||||
施甸县 | |||||||||
龙陵县 | |||||||||
昌宁县 | |||||||||
腾冲市 | |||||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 102.1 | 101.9 | 102.5 |