索引号 | 01525516-1-/2023-0509002 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2023-05-09 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2632945 | 5.2 |
第一产业 | 421229 | 3.7 |
第二产业 | 933780 | 8.8 |
第三产业 | 1277936 | 3.4 |
工 业 | 691710 | 10.1 |
建筑业 | 242103 | 6.0 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 16.0 | |
第二产业 | 35.5 | |
第三产业 | 48.5 | |
工 业 | 26.3 | |
建筑业 | 9.2 | |
3、民营经济和非公经济 | ||
民营经济增加值 | 1688059 | 5.8 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 64.1 | 提高0.5个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 969194 | 6.7 |
施甸县 | 242273 | 2.0 |
龙陵县 | 327327 | 3.5 |
昌宁县 | 361866 | 6.9 |
腾冲市 | 732285 | 4.4 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 425100 | 3.7 |
隆阳区 | 121806 | 3.8 |
施甸县 | 52706 | 3.6 |
龙陵县 | 52300 | 3.7 |
昌宁县 | 69806 | 3.8 |
腾冲市 | 128482 | 3.6 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-3月累计比去年同期 (+-%) | ||
1、规模以上工业增加值 | % | 13.5 | ||
其中:采矿业增加值 | % | 13.6 | ||
制造业增加值 | % | 16.6 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 2.5 | ||
其中:隆阳区 | % | 24.1 | ||
施甸县 | % | -8.4 | ||
龙陵县 | % | 9.3 | ||
昌宁县 | % | 27.9 | ||
腾冲市 | % | 2 | ||
指标 | 单位 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 95.6 | 提高4.1个 百分点 | |
3、主要工业产品产量 | 3月 | 1-3月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
成品糖 | 吨 | 33275 | 72802 | 35.3 |
水泥 | 万吨 | 55.7 | 106.5 | -3.8 |
发电量 | 万千 瓦时 | 69456 | 205765 | -12.9 |
纱 | 吨 | 1143 | 2300 | -3.0 |
中成药 | 吨 | 429 | 1208 | 52.4 |
精制茶 | 吨 | 3785 | 8366 | -18.1 |
硅 | 吨 | 17318 | 58035 | 32.3 |
指标 | 单位 | |||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-2月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
工业企业个数 | 个 | 267 | ||
其中:亏损 | 个 | 77 | 18.5 | |
营业收入 | 万元 | 1071875 | 6.3 | |
利税总额 | 万元 | 157324 | 21.3 | |
利润总额 | 万元 | 109143 | 9.4 | |
亏损企业亏损总额 | 万元 | 22144 | 1.4倍 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 3月 | 1-3月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 470804 | 1223172 | 8.7 |
其中:隆阳区 | 232029 | 607123 | 8.3 |
施甸县 | 39327 | 101687 | 9.0 |
龙陵县 | 38700 | 104083 | 6.0 |
昌宁县 | 51082 | 133574 | 10.2 |
腾冲市 | 109666 | 276705 | 9.7 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
3、进出口总额(亿元) | 38.6 | 839.0 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-3月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 19.0 | |
民间投资 | 32.7 | |
建安工程投资 | 17.6 | |
基础设施投资 | 30.7 | |
产业投资 | 62.6 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 79.3 | |
第二产业 | 64.7 | |
第三产业 | 8.7 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | 21.3 | |
工业 | 65.3 | |
其中:能源以外工业 | 48.7 | |
能源工业 | 165.4 | |
交通 | -11.8 | |
数字经济 | 399.6 | |
房地产开发 | -42.9 | |
水利 | -15.4 | |
生态保护 | 230.6 | |
教育 | -67.3 | |
卫生 | -12.5 | |
旅游业 | 61.0 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 23.7 | |
施甸县 | 11.3 | |
龙陵县 | 11.3 | |
昌宁县 | 25.2 | |
腾冲市 | 13.0 | |
二、施工项目个数 | 11.2 | |
其中:本年新开工 | -4.6 | |
指标名称 | 1-3月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 191107 | -42.9 |
其中:住宅 | 175650 | -37.7 |
商品房销售面积(平方米) | 286497 | -10.8 |
其中:住宅 | 266962 | -10.5 |
商品房销售额(万元) | 180978 | -15.0 |
其中:住宅 | 168729 | -13.7 |
财 政
单位:万元
| 1-3累计 | 累计比去年同期(±%) |
1、地方财政收入总计 | 204010 | -12.2 |
2、一般公共预算收入 | 204010 | 43.0 |
其中:税收收入 | 96313 | 26.5 |
非税收入 | 107697 | 61.9 |
其中:隆阳区 | 51255 | 70.5 |
施甸县 | 6308 | -61.3 |
龙陵县 | 28977 | 51.9 |
昌宁县 | 19942 | 50.1 |
腾冲市 | 29182 | 1.9 |
3、地方财政支出总计 | 732152 | -5.5 |
4、一般公共预算支出 | 560233 | 1.2 |
其中:一般公共服务 | 50644 | 1.0 |
公共安全 | 27108 | 3.7 |
教育 | 124476 | 7.8 |
科学技术 | 576 | -9.1 |
社会保障和就业 | 89479 | 4.6 |
卫生健康 | 51221 | -50.8 |
节能环保 | 7653 | -48.6 |
城乡社区 | 43408 | 26.4 |
农林水支出 | 78110 | 37.0 |
交通运输支出 | 11422 | 67.2 |
住房保障支出 | 17733 | 69.7 |
其中:隆阳区 | 139637 | 0.6 |
施甸县 | 62678 | -14.9 |
龙陵县 | 83759 | 1.9 |
昌宁县 | 74036 | 40.5 |
腾冲市 | 122501 | -11.0 |
金 融
单位:万元
3月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 12965688 | 9.24 |
非金融企业存款余额 | 1236250 | 2.55 |
机关团体存款余额 | 1819837 | 9.96 |
住户存款余额 | 9846822 | 10.88 |
2、人民币各项贷款余额 | 13465979 | 12.47 |
短期贷款 | 3055958 | 13.87 |
中长期贷款 | 10068963 | 10.37 |
固定资产贷款余额 | 561 | 13.56 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 5511 | 3.9 | |||||||
其中:隆阳区 | 6572 | 3.9 | |||||||
施甸县 | 4799 | 3.8 | |||||||
龙陵县 | 5152 | 4.5 | |||||||
昌宁县 | 5480 | 4.2 | |||||||
腾冲市 | 6526 | 4.1 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8986 | 3.2 | |||||||
其中:隆阳区 | 9600 | 3.2 | |||||||
施甸县 | 8706 | 3 | |||||||
龙陵县 | 9064 | 3.8 | |||||||
昌宁县 | 9199 | 3.4 | |||||||
腾冲市 | 10245 | 3.5 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3876 | 4.7 | |||||||
其中:隆阳区 | 4816 | 4.7 | |||||||
施甸县 | 3578 | 4.5 | |||||||
龙陵县 | 4025 | 4.9 | |||||||
昌宁县 | 3794 | 5.1 | |||||||
腾冲市 | 4642 | 4.9 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 102.0 | 101.7 | 102.3 |