索引号 | 01525516-1/20230630-00001 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2023-06-30 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 2632945 | 5.2 |
第一产业 | 421229 | 3.7 |
第二产业 | 933780 | 8.8 |
第三产业 | 1277936 | 3.4 |
工 业 | 691710 | 10.1 |
建筑业 | 242103 | 6.0 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 16.0 | |
第二产业 | 35.5 | |
第三产业 | 48.5 | |
工 业 | 26.3 | |
建筑业 | 9.2 | |
3、民营经济和非公经济 | ||
民营经济增加值 | 1688059 | 5.8 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 64.1 | 提高0.5个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 969194 | 6.7 |
施甸县 | 242273 | 2.0 |
龙陵县 | 327327 | 3.5 |
昌宁县 | 361866 | 6.9 |
腾冲市 | 732285 | 4.4 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 425100 | 3.7 |
隆阳区 | 121806 | 3.8 |
施甸县 | 52706 | 3.6 |
龙陵县 | 52300 | 3.7 |
昌宁县 | 69806 | 3.8 |
腾冲市 | 128482 | 3.6 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-5月累计比去年同期 (+-%) | ||||||||
1、规模以上工业增加值 | % | 9.1 | ||||||||
其中:采矿业增加值 | % | 9.6 | ||||||||
制造业增加值 | % | 13.8 | ||||||||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | -7.9 | ||||||||
其中:隆阳区 | % | 13.8 | ||||||||
施甸县 | % | -11.5 | ||||||||
龙陵县 | % | 17.0 | ||||||||
昌宁县 | % | 9.5 | ||||||||
腾冲市 | % | 4.6 | ||||||||
指标 | 单位 | |||||||||
2、规模以上工业的产销率 | % | 96.9 | 下降3个 百分点 | |||||||
3、主要工业产品产量 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |||||||
成品糖 | 吨 | 6774 | 102641 | 35.5 | ||||||
水泥 | 万吨 | 39.92 | 192.7 | 5.8 | ||||||
发电量 | 万千 瓦时 | |||||||||
纱 | 吨 | 913 | 4017 | -15.7 | ||||||
中成药 | 吨 | 415 | 2013 | 48.5 | ||||||
精制茶 | 吨 | 4128 | 15821 | -35.1 | ||||||
硅 | 吨 | 13837 | 94025 | 38.4 | ||||||
指标 | 单位 | |||||||||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-4月 | 累计比去年 同期(+-%)工业企业个数 | 个 | 268 | |||||
其中:亏损 | 个 | 84 | 同比增加25户 | |||||||
营业收入 | 万元 | 2620709 | 10.5 | |||||||
利税总额 | 万元 | 519100 | 60.0 | |||||||
利润总额 | 万元 | 414851 | 57.9 | |||||||
亏损企业亏损总额 | 万元 | 43885 | 1.14倍 |
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 5月 | 1-5月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 443695 | 2124892 | 8.6 |
其中:隆阳区 | 219430 | 1059123.0 | 8.2 |
施甸县 | 36556 | 176517 | 8.9 |
龙陵县 | 39103 | 182990 | 6.6 |
昌宁县 | 49201 | 232084 | 10.1 |
腾冲市 | 99405 | 474178 | 9.4 |
按地区分:城镇 | |||
乡村 | |||
按消费形态分:餐饮收入 | |||
商品零售 | |||
3、进出口总额(亿元) | 9.46 | 59.52 | 349.0 |
出口 | 1.51 | 9.02 | 272.1 |
进口 | 7.95 | 50.5 | 366.2 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-5月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 10.1 | |
民间投资 | 34.1 | |
建安工程投资 | 6.0 | |
基础设施投资 | 20.3 | |
产业投资 | 31.7 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 30.7 | |
第二产业 | 52.9 | |
第三产业 | 1.1 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | -5.2 | |
工业 | 52.7 | |
其中:能源以外工业 | 42.5 | |
能源工业 | 100.0 | |
交通 | -24.1 | |
数字经济 | 554.8 | |
房地产开发 | -32.3 | |
水利 | -1.4 | |
生态保护 | 131.9 | |
教育 | -45.4 | |
卫生 | -24.2 | |
旅游业 | 40.9 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 15.6 | |
施甸县 | 12.8 | |
龙陵县 | -8.9 | |
昌宁县 | 22.3 | |
腾冲市 | 4.0 | |
二、施工项目个数 | 0.9 | |
其中:本年新开工 | -21.5 | |
指标名称 | 1-5月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 361667 | -32.32 |
其中:住宅 | 326289 | -30.91 |
商品房销售面积(平方米) | 489935 | -9.54 |
其中:住宅 | 457783 | -8.11 |
商品房销售额(万元) | 322755 | -10.85 |
其中:住宅 | 302929 | -8.79 |
财 政
单位:万元
| 1-5累计 | 累计比去年同期(±%) |
1、一般公共预算收入 | 346702 | 136.0 |
其中:税收收入 | 185915 | 205.4 |
非税收入 | 160787 | 86.9 |
其中:隆阳区 | 75957 | 111.8 |
施甸县 | 24981 | 103.2 |
龙陵县 | 40235 | 37.8 |
昌宁县 | 43601 | 433.0 |
腾冲市 | 64080 | 218.4 |
2、一般公共预算支出 | 875995 | 1.4 |
其中:一般公共服务 | 69956 | -13.2 |
公共安全 | 40284 | -4.8 |
教育 | 170381 | -6.7 |
科学技术 | 1240 | 18.1 |
社会保障和就业 | 146111 | 4.4 |
卫生健康 | 107940 | -30.1 |
节能环保 | 22271 | 28.7 |
城乡社区 | 67294 | 31.4 |
农林水支出 | 118994 | 31.8 |
交通运输支出 | 16882 | 57.5 |
住房保障支出 | 26983 | 36.0 |
其中:隆阳区 | 202745 | 1.3 |
施甸县 | 108263 | -5.2 |
龙陵县 | 123580 | -5.6 |
昌宁县 | 111667 | 25.3 |
腾冲市 | 193140 | -8.8 |
金 融
单位:万元
5月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 13134843 | 11.17 |
非金融企业存款余额 | 1339232 | 18.02 |
机关团体存款余额 | 1909123 | 10.67 |
住户存款余额 | 9827681 | 10.7 |
2、人民币各项贷款余额 | 13562523 | 11.76 |
短期贷款 | 3058895 | 11.85 |
中长期贷款 | 10165526 | 11.44 |
固定资产贷款余额 | 5663375 | 14.65 |
人民生活和物价
人民生活 | 1季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 5511 | 3.9 | |||||||
其中:隆阳区 | 6572 | 3.9 | |||||||
施甸县 | 4799 | 3.8 | |||||||
龙陵县 | 5152 | 4.5 | |||||||
昌宁县 | 5480 | 4.2 | |||||||
腾冲市 | 6526 | 4.1 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8986 | 3.2 | |||||||
其中:隆阳区 | 9600 | 3.2 | |||||||
施甸县 | 8706 | 3 | |||||||
龙陵县 | 9064 | 3.8 | |||||||
昌宁县 | 9199 | 3.4 | |||||||
腾冲市 | 10245 | 3.5 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3876 | 4.7 | |||||||
其中:隆阳区 | 4816 | 4.7 | |||||||
施甸县 | 3578 | 4.5 | |||||||
龙陵县 | 4025 | 4.9 | |||||||
昌宁县 | 3794 | 5.1 | |||||||
腾冲市 | 4642 | 4.9 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 101.5 | 101.4 | 101.7 |