索引号 | 01525516-1/20231123-00001 | 发布机构 | 保山市统计局 |
公开目录 | 国民经济主要指标 | 发布日期 | 2023-11-23 |
文号 | 浏览量 |
生产总值及构成
单位:万元、%
指标名称 | 1-3季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 8633483 | 1.6 |
第一产业 | 1649518 | 4.4 |
第二产业 | 3314280 | -1.4 |
第三产业 | 3669685 | 3.1 |
工 业 | 2034069 | -1.3 |
建筑业 | 1283973 | -1.8 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 19.1 | |
第二产业 | 38.4 | |
第三产业 | 42.5 | |
工 业 | 23.6 | |
建筑业 | 14.9 | |
3、民营经济和非公经济 | ||
民营经济增加值 | 5742375 | 2.1 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 66.5 | 提高0.4个百分点 |
4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
隆阳区 | 3180641 | 1.7 |
施甸县 | 689864 | 0.1 |
龙陵县 | 954529 | 1.1 |
昌宁县 | 1347611 | 1.7 |
腾冲市 | 2460838 | 2.0 |
5、农业增加值 | ||
全 市 | 1673226 | 4.4 |
隆阳区 | 522423 | 4.5 |
施甸县 | 145759 | 4.4 |
龙陵县 | 168495 | 4.2 |
昌宁县 | 412792 | 4.4 |
腾冲市 | 423757 | 4.4 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-10月累计比去年同期 (+-%) | |||
1、规模以上工业增加值 | % | -5.1 | |||
其中:采矿业增加值 | % | -7.6 | |||
制造业增加值 | % | -6.5 | |||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 2.3 | |||
其中:隆阳区 | % | 2.6 | |||
施甸县 | % | -23.0 | |||
龙陵县 | % | 2.0 | |||
昌宁县 | % | -5.0 | |||
腾冲市 | % | -13.0 | |||
指标 | 单位 | ||||
2、规模以上工业的产销率 | % | 97.4 | 下降2个 百分点 | ||
3、主要工业产品产量 | 10月 | 1-10月 累计 | 累计比去年 | ||
成品糖 | 吨 | 102935.3 | 35.9 | ||
水泥 | 万吨 | 38.33 | 367.31 | 10.5 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 123768 | 944173 | -8.1 | |
纱 | 吨 | 926.65 | 8567.39 | -16.3 | |
中成药 | 吨 | 338.96 | 3994.49 | 39.5 | |
精制茶 | 吨 | 3685.94 | 33212.26 | -27.9 | |
硅 | 吨 | 31142.86 | 228904.54 | 35.1 | |
指标 | 单位 | ||||
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-9月 | 累计比去年 | ||
工业企业个数 | 个 | 272 | |||
其中:亏损 | 个 | 79 | 同比增加17户 | ||
营业收入 | 万元 | 5183558 | -13.2 | ||
利税总额 | 万元 | 881249 | -22.7 | ||
利润总额 | 万元 | 694587 | -25.4 | ||
亏损企业亏损总额 | 万元 | 59939 | 1.02倍 | ||
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 10月 | 1-10月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额(万元) | 472704 | 4674859 | 6.5 |
其中:隆阳区 | 236247 | 2312958 | 5.6 |
施甸县 | 43231 | 403236 | 8.0 |
龙陵县 | 38604 | 403801 | 6.0 |
昌宁县 | 50070 | 501038 | 7.7 |
腾冲市 | 104553 | 1053827 | 7.7 |
2、进出口总额(万元) | 1037046 | 137.5 | |
出口 | 146793 | 70.4 | |
进口 | 890252 | 154.0 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-10月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 0.0 | |
民间投资 | 28.2 | |
建安工程投资 | -2.8 | |
基础设施投资 | 1.6 | |
产业投资 | 20.0 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 6.2 | |
第二产业 | 35.3 | |
第三产业 | -7.1 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | -7.8 | |
工业 | 35.9 | |
其中:能源以外工业 | 21.0 | |
能源工业 | 107.4 | |
交通 | -32.3 | |
数字经济 | 421.2 | |
房地产开发 | -42.2 | |
水利 | 8.3 | |
生态保护 | 199.5 | |
教育 | -50.1 | |
卫生 | 6.8 | |
旅游业 | 15.6 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | -0.9 | |
施甸县 | 0.2 | |
龙陵县 | -25.5 | |
昌宁县 | 17.9 | |
腾冲市 | 2.5 | |
二、施工项目个数 | -6.2 | |
其中:本年新开工 | -17.1 | |
指标名称 | 1-10月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 648964 | -42.22 |
其中:住宅 | 577151 | -42.62 |
商品房销售面积(平方米) | 1024625 | -15.95 |
其中:住宅 | 912877 | -17.86 |
商品房销售额(万元) | 660061 | -22.18 |
其中:住宅 | 600096 | -22.72 |
财 政
单位:万元
1-10累计 | 累计比去年同期(±%) | |
1、一般公共预算收入 | 636439 | 49.7 |
其中:税收收入 | 357181 | 36.9 |
非税收入 | 279258 | 69.9 |
其中:隆阳区 | 139320 | 40.2 |
施甸县 | 44109 | 61.1 |
龙陵县 | 73214 | 22.4 |
昌宁县 | 80523 | 29.3 |
腾冲市 | 160451 | 61.8 |
2、一般公共预算支出 | 1971912 | 3.9 |
其中:一般公共服务 | 148040 | -10.4 |
公共安全 | 84629 | 2.3 |
教育 | 377790 | 4.1 |
科学技术 | 3069 | 14.4 |
社会保障和就业 | 311689 | 4.0 |
卫生健康 | 299070 | -1.5 |
节能环保 | 34452 | -3.1 |
城乡社区 | 133694 | -33.8 |
农林水支出 | 281121 | 27.0 |
交通运输支出 | 43296 | 57.9 |
住房保障支出 | 75946 | 54.5 |
其中:隆阳区 | 464546 | 4.5 |
施甸县 | 241017 | 8.9 |
龙陵县 | 279105 | 9.5 |
昌宁县 | 244116 | 10.1 |
腾冲市 | 490573 | 17.7 |
金 融
单位:万元
10月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 14698253 | 20.44 |
非金融企业存款余额 | 2294888 | 99.16 |
机关团体存款余额 | 1991072 | 9.64 |
住户存款余额 | 10180266 | 11.6 |
2、人民币各项贷款余额 | 14086391 | 10.29 |
短期贷款 | 3259649 | 12.91 |
中长期贷款 | 10371239 | 7.84 |
固定资产贷款余额 | 5743470 | 8.17 |
人民生活和物价
人民生活 | 1-3季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 19349 | 6.4 | |||||||
其中:隆阳区 | 21018 | 6.1 | |||||||
施甸县 | 15570 | 6.8 | |||||||
龙陵县 | 16661 | 7.3 | |||||||
昌宁县 | 18232 | 6.7 | |||||||
腾冲市 | 20806 | 6.5 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 31081 | 3.9 | |||||||
其中:隆阳区 | 32921 | 4.1 | |||||||
施甸县 | 27569 | 3.7 | |||||||
龙陵县 | 30213 | 4.2 | |||||||
昌宁县 | 29120 | 4.3 | |||||||
腾冲市 | 32952 | 4 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 13828 | 9.2 | |||||||
其中:隆阳区 | 14114 | 9 | |||||||
施甸县 | 11820 | 9.2 | |||||||
龙陵县 | 12756 | 9.5 | |||||||
昌宁县 | 13295 | 9.3 | |||||||
腾冲市 | 14655 | 9.6 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
1、居民生活消费价格指数(%) | 99.9 | 100.1 | 99.7 | 100.7 | 100.6 | 100.8 | |||