索引号 | 01525522-5-/2020-0130001 | 发布机构 | 保山市商务局 |
公开目录 | 年度报告 | 发布日期 | 2020-01-30 |
文号 | 浏览量 |
一、总体情况
2019年,在市委、市人民政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市工作部署要求,坚持以公开透明、公平公正为原则,围绕商务重点领域,把与人民群众密切相关的政府信息作为公开重点,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
2019年,我局主动公开政府信息236条。其中,电子商务进农村专栏7条,商务动态87条,市场运行分析54条,法规公文22条,行政监督与管理17条,部门信息15条,财政信息11条,建议提案办理结果7条,其他16条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 增7 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | √ | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局不断加强组织领导,加大政府信息公开力度,取得了一定成效,但与上级部门的要求和社会公众的需求相比还有一定差距,主要体现在公开内容还不够完善,信息公开不够及时,主动公开政务信息的意识还需要进一步提高。
2020年,我局将着重推进政府信息公开工作,一是根据各栏目公开信息的内容范围,及时更新和维护,保障信息的完整性和时效性。二是认真贯彻落实中央及省、市人民政府关于政务信息公开工作的文件精神,完善信息公开制度,不断提高信息公开意识和业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未出现收取信息处理费情况。