索引号 | bs_gongsj-09_A/2018-0914192 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2018-07-10 |
文号 | 浏览量 |
在2017年度年报公示工作中,各级登记机关管辖的下列597户企业和99户农民专业合作社(名单附后)未在法定时间办理年度报告,根据《企业信息公示暂行条例》第17条和《经营异常名录管理办法》第4条的规定,我市各级登记机关依法决定将597户企业和99户农民专业合作社列入经营异常名录,并予以公示。
因无法以其他方式送达《列入经营异常名录决定书》,现依法公告送达。请列入经营异常名录的597户企业和99户农民专业合作社自公告之日起60日内来到各登记机关领取《列入经营异常名录决定书》,逾期即视为送达。
对被列入经营异常名录有异议的企业和农民专业合作社,可以自公示之日起30日内向我市各登记机关提出书面申请并提交相关证明材料。
如对列入决定不服,可在决定送达之日起60日内向上级登记机关或当地人民政府申请复议;或者3个月内向人民法院提起行政诉讼
。
2018年7月10日
(此件公开发布)
全市列入经营异常名录企业名单
列入机关:保山市工商局
序号 | 企业名称 | 法定代表人或负责人 | 注册号 |
1 | 施甸县复兴鬃业经贸有限公司 | 熊邦权 | 91530500725284450R |
2 | 保山天顺商贸有限责任公司 | 刘周全 | 530500100002859 |
3 | 保山市隆阳区群兴养殖有限公司 | 杨家荣 | 530502100029730 |
4 | 云南鸿泰股权投资基金管理有限公司 | 张永满 | 91530500397050435B |
5 | 保山高黎山郎生态农庄有限公司 | 张明珍 | 91530500351867159A |
6 | 保山和美人力资源服务有限公司 | 杨菊珍 | 91530500MA6K73RC21 |
7 | 邱公馆食品(云南)有限公司 | KyuEikan | 530500400000197 |
8 | 保山保兴塑料制品有限公司 | 张兆兴 | 91530500741463029M |
9 | 腾冲华商旅游开发有限公司 | 明庆中 | 530500400000404 |
10 | 北京京邦达贸易有限公司施甸分公司 | 杨亚东 | 91530500MA6KT3L495 |
列入机关:隆阳区市场监管局
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 |
1 | 保山市隆阳区车云洗车坊 | 徐明香 | 91530502MA6K3GYB28 |
2 | 保山申彤大大投资管理有限公司 | 曾波 | 91530502MA6K3N5G8D |
3 | 云南友绿电子商务有限公司 | 赵花 | 91530502MA6K3EFE0H |
4 | 保山市雨泰农牧科技有限公司 | 杨淞舰 | 91530502MA6K3PCT4A |
5 | 保山万升商贸有限公司保山分公司 | 王伟 | 91530502MA6K3J5KXL |
6 | 保山市隆阳区美秀柿子园 | 顾美秀 | 91530502MA6K3K3U12 |
7 | 保山市永山商贸有限公司 | 赵永山 | 91530502MA6K3KLA24 |
8 | 保山市隆阳区润源养殖有限公司 | 郭华东 | 91530502MA6K3HTB3U |
9 | 保山市启联网络工程有限公司 | 左艳荷 | 530502100007984 |
10 | 保山辉美餐饮有限公司 | 蒋荣荣 | 91530502MA6KJPAE6W |
11 | 保山市创富信息咨询有限责任公司 | 李光涛 | 91530502MA6KJC9E4H |
12 | 保山市隆阳区文强种植园 | 尹文强 | 91530502MA6KHDHR3N |
13 | 保山欧德文商贸有限公司 | 刘继全 | 91530502MA6KFJFN3W |
14 | 保山诚恳琉贸易有限公司 | 赵林英 | 91530502MA6KGCNY00 |
15 | 保山柳联谊商贸有限公司 | 谢明东 | 91530502MA6KG2PY60 |
16 | 保山东明璐贸易有限公司 | 曾华秀 | 91530502MA6KG7CT6H |
17 | 保山市隆阳区文荣种植园 | 杨文荣 | 91530502MA6KG89Q5J |
18 | 隆阳区赖客网络文化服务部 | 曾庆丞 | 530502100004040 |
19 | 隆阳区尚网网络文化服务部 | 张荣富 | 530502100000715 |
20 | 隆阳区盛和汽车服务有限责任公司 | 韦云亮 | 530502100007499 |
21 | 保山市嘉泰宁汽车运输有限责任公司 | 王永文 | 91530502688574810W |
22 | 保山市隆阳区民族棉麻纺织厂 | 刘祖文 | 5330011000683 |
23 | 保山市隆阳区救灾福利中心 | 董世满 | 530502000001044 |
24 | 保山电器工业公司 | 耿强杰 | 5330011000477 |
25 | 隆阳区君临天下网络文化服务部 | 刘健 | 91530502555114669M |
26 | 保山市隆阳区电影放映发行公司 | 蒋新华 | 530502000003701 |
27 | 保山市隆阳区兴达摩托车经营部 | 徐高 | 91530502741468284Q |
28 | 保山市隆阳区泰安石材厂 | 孔建军 | 530502100007706 |
29 | 保山市百渡文化传媒有限公司 | 杨剑 | 530502100005333 |
30 | 保山市天和风文化娱乐有限责任公司九龙一度网络文化服务部 | 余安军 | 530502100013155 |
31 | 保山市蓝光新能源开发有限责任公司 | 段启云 | 530502100008750 |
32 | 保山市天和风文化服务有限责任公司 | 余安军 | 530502100004179 |
33 | 隆阳恒泰综合医院 | 杨玲萍 | 91530502594561533P |
34 | 保山生泽电脑科技有限公司 | 王生泽 | 530502100003262 |
35 | 保山新博教育咨询有限公司 | 杨丽平 | 530502100015144 |
36 | 隆阳区丰赟生猪饲养有限公司 | 王鹏云 | 530502100004478 |
37 | 保山市永茂石斛开发有限公司 | 赵寿堂 | 530502100008539 |
38 | 保山科途农业发展有限公司 | 余潇 | 91530502693069085Q |
39 | 保山市天和风文化服务有限责任公司天和娱乐城 | 余安军 | 530502100011238 |
40 | 保山市天和风文化娱乐有限责任公司天和风网络文化服务部 | 余安军 | 530502100011246 |
41 | 保山盛茂商贸有限公司 | 董建武 | 530502100012568 |
42 | 云南香果果食品有限公司 | 刘向玉 | 530502100011721 |
43 | 隆阳区倾心网络文化服务部 | 张言计 | 530502100014289 |
44 | 保山万基商贸有限公司 | 刘桂鸾 | 91530502560093057K |
45 | 隆阳区飚速网络文化服务部 | 蒋朝斌 | 530502100009931 |
46 | 保山国丞汽车装饰有限责任公司 | 曾庆丞 | 9153050255779184X1 |
47 | 保山市义华新型建材有限责任公司 | 赵义华 | 530502100016602 |
48 | 保山高科信和农业发展有限公司 | 朱令 | 530502100014176 |
49 | 保山嘉瑞福菌业有限公司 | 李文君 | 530502100016491 |
50 | 保山市源通天下商务服务有限公司 | 赵安伦 | 91530502589615752P |
51 | 保山市金宏食品配送有限公司 | 王槐勇 | 530502100017812 |
52 | 云南鸿晟农业发展有限公司 | 杨军成 | 91530502072457181P |
53 | 保山市隆阳区宾利汽车运输有限公司 | 罗静斌 | 530502100019105 |
54 | 保山市隆阳区浩通商贸有限公司 | 马魏魏 | 9153050205469858XQ |
55 | 云南金江股权投资基金管理有限公司 | 张浩华 | 91530502083291463K |
56 | 保山市速达物流有限责任公司 | 李志苍 | 530502100020111 |
57 | 保山市隆阳区大自然文化传播有限公司 | 张晓燕 | 530502100022703 |
58 | 保山沁能废弃资源综合利用有限公司 | 陶寅辰 | 530502100020509 |
59 | 保山市金丰商贸有限公司 | 杨雪峰 | 91530502080425964C |
60 | 保山市隆阳区康发投资咨询有限责任公司 | 田世民 | 530502100019574 |
61 | 保山市亨通装饰工程有限公司 | 杨炳旭 | 915305023162101004 |
62 | 保山市隆阳区兰兰石斛种植园 | 赵祖来 | 530502100028567 |
63 | 保山众盈投资有限公司 | 苏志勇 | 91530502095840191F |
64 | 保山市隆阳区福明康尔商贸有限公司 | 李光杨 | 9153050231637405XB |
65 | 隆阳区小龙玻璃经营部 | 张小龙 | 530502100028964 |
66 | 保山天虹投资咨询有限公司 | 翟洪田 | 91530502093035172U |
67 | 保山市云佳商贸有限责任公司 | 赵毅勇 | 530502100027164 |
68 | 隆阳区张杰通信设备经营部 | 张杰 | 530502100027775 |
69 | 保山丽鼎餐饮管理服务有限公司 | 张金星 | 9153050230964295X1 |
70 | 腾冲联友汽车销售服务有限公司保山分公司 | 易显洲 | 530502100032231 |
71 | 保山市金昕和实业有限公司 | 李王磊 | 91530502309678696F |
72 | 保山杰科商贸有限公司 | 范汝斌 | 530502100032362 |
73 | 保山天峰建筑装饰工程有限公司 | 吴明标 | 530502100026975 |
74 | 保山卓越安捷物流有限公司 | 王成进 | 915305023163643534 |
75 | 保山市泰熙商贸有限公司 | 刘杰 | 530502100026723 |
76 | 保山清川农业开发有限公司 | 魏清川 | 530502100032338 |
77 | 保山市正华商贸有限公司 | 李正发 | 530502100029455 |
78 | 保山市隆阳区邓云汽车配件经营部 | 邓云利 | 530502100032379 |
79 | 北京国华汇银科技有限公司保山分公司 | 吴坚 | 530502100030248 |
80 | 保山市和润丰农业开发有限责任公司 | 花正刚 | 915305023230694598 |
81 | 云南宏洋轩餐饮管理有限公司 | 林俊宏 | 91530502316359570L |
82 | 保山市佳诚装饰有限公司 | 线佳才 | 530502100029801 |
83 | 云南臻途投资管理有限公司保山分公司 | 杨俊 | 530502100027919 |
84 | 保山睿意装饰有限公司 | 陈伟军 | 915305023252837907 |
85 | 保山大巴山水果种植园 | 刘正全 | 530502100029973 |
86 | 保山市宝永再生物资利用有限公司 | 杨保芹 | 91530502309672964U |
87 | 保山滇蜀机械设备租赁有限公司 | 谢泰银 | 91530502325299477W |
88 | 云南安至快递有限公司保山分公司 | 李鸿波 | 530502100031281 |
89 | 云南信普工程机械服务管理股份有限公司保山分公司 | 张兴进 | 915305023292998378 |
90 | 保山市翠绿绿化有限公司 | 李秀芬 | 9153050232927092XG |
91 | 保山市珏歆商贸有限公司 | 李芝维 | 530502100025636 |
92 | 云南聚源民间融资登记服务有限公司 | 许大芳 | 530502100025247 |
93 | 保山市越州商贸有限公司 | 张国香 | 91530502329270946B |
94 | 保山市华鹏投资管理有限公司 | 张宗飞 | 530502100024830 |
95 | 保山维度商贸有限公司 | 赵大为 | 91530502325312598R |
96 | 保山市隆阳区黄毛农业综合开发中心 | 李国春 | 530502000003953 |
97 | 保山市隆阳区红启农业综合开发中心 | 杨连啟 | 91530502309597183E |
98 | 保山银环商务有限公司 | 张芸翡 | 530502100024223 |
99 | 保山市唯美国技美容美发经营管理有限公司 | 鲁凤霞 | 530502100031941 |
100 | 保山光晨投资咨询有限公司 | 曾永炳 | 530502100024145 |
101 | 云南滇秦建筑工程有限公司 | 茹国瑞 | 91530102069800399J |
102 | 保山市隆阳区地阳工艺有限公司 | 王刘地 | 530502000032572 |
103 | 保山市隆阳区哇咔商贸有限公司 | 王武 | 530502000032450 |
104 | 保山市补石珠宝有限公司 | 郑志强 | 530502000032433 |
105 | 保山市博德商贸有限公司 | 赵晓闪 | 530502000032644 |
106 | 保山市隆阳区华燕电器经营部 | 李华 | 530502200032706 |
107 | 保山市顺运商务有限公司 | 尹玉莲 | 530502000032999 |
108 | 保山市惠通达工贸有限公司 | 杨俊刚 | 530502000033006 |
109 | 保山市隆阳区瑞坤农业开发有限公司 | 陈俊 | 91530502336546592Q |
110 | 保山市源绿生物科技有限责任公司 | 李恒杰 | 530502000032861 |
111 | 保山市宏兴建筑有限公司 | 皇文磊 | 91530502336541441N |
112 | 保山市永全种植有限公司 | 陈元雄 | 530502000033127 |
113 | 保山市橘子网络科技有限公司 | 蔡鲁方 | 530502000032888 |
114 | 保山市腾源商贸有限公司 | 李荣斌 | 530502000033292 |
115 | 保山市巨邦商贸有限公司 | 陈木灿 | 91530502MA6KWUYA02 |
116 | 保山市德信投资有限公司 | 丁卫民 | 91530502343588088T |
117 | 保山市隆阳区顺云物流服务部 | 李志庭 | 91530502343627876X |
118 | 保山市隆阳区博南珠宝有限公司 | 董祖飞 | 530502000033305 |
119 | 保山市陶然和丰投资咨询服务有限公司 | 张菊仙 | 530502000033410 |
120 | 保山达人广告传媒有限公司 | 杨正达 | 530502000033799 |
121 | 保山霄邦物流有限公司 | 杨正官 | 530502000034252 |
122 | 保山市鑫业商贸有限公司 | 陈玮 | 915305023366030324 |
123 | 保山市隆阳区帅丰托运部 | 丰金才 | 915305023366282727 |
124 | 保山市隆阳区源飞养殖有限公司 | 赵德飞 | 530502000034009 |
125 | 云南龙冠保安服务有限公司保山分公司 | 刘赵磊 | 91530502343645441M |
126 | 保山市瑞盈百货经营部 | 施斌 | 530502200033338 |
127 | 保山市隆阳区主流理发店 | 蔡定兵 | 530502200033223 |
128 | 保山市隆阳区川颐火锅店 | 郭建春 | 530502200033207 |
129 | 保山市艺龙艺术玻璃有限公司 | 张小龙 | 9153050233665151XA |
130 | 保山市众茂石材开采有限公司 | 杨子明 | 530502000037218 |
131 | 保山市隆阳区巨益通通讯工程有限责任公司 | 李云英 | 9153050234376191XT |
132 | 保山市飞宇电子商务有限公司 | 陈守勇 | 91530502MA6K35639X |
133 | 保山市寿原农业有限公司 | 杨安林 | 91530502MA6K35305D |
134 | 保山市存发网络文化服务部 | 赵兴蓉91530502MA6K39M66R | |
135 | 保山市国红丽业农业开发有限公司 | 张丽 | 530502000037195 |
136 | 保山市万银汽车修理有限公司 | 顾德银 | 91530502MA6K31YB1Q |
137 | 保山市鹏辉商贸有限公司 | 吴新琴 | 91530502MA6K36308X |
138 | 江苏三汇融资租赁有限公司保山分公司 | 赵海林 | 91530502MA6K379GXQ |
139 | 保山市帮你忙家政服务有限公司 | 顾德银 | 91530502MA6K32FC1U |
140 | 湖南万享通讯设备有限公司保山分公司 | 李刚 | 91530502MA6KK65G49 |
141 | 保山市留洪山葵种植园 | 聂洪保 | 530502200033792 |
142 | 保山市隆阳区晴天物流服务部 | 罗富涛 | 915305023437579532 |
143 | 保山市隆阳区兴留养殖场 | 祁兴留 | 530502200033522 |
144 | 保山尚运商贸有限公司 | 徐金富 | 530502000034734 |
145 | 保山杰出投资咨询服务有限公司 | 段和英 | 9153050234661515XP |
146 | 保山市隆阳区佳学养殖场 | 杨加学 | 530502200033776 |
147 | 保山市旌泰机动车驾驶培训有限责任公司 | 李兵 | 530502000034822 |
148 | 保山市耀尚网络科技有限公司 | 杨富卿 | 915305023437243937 |
149 | 保山市隆阳区研色商贸有限公司 | 秦成杰 | 91530502MA6K5P0K5H |
150 | 保山泉龙商贸有限公司 | 熊开明 | 915305023436570980 |
151 | 保山凯捷农产品有限公司 | 张敏 | 91530502MA6K4AEQ7N |
152 | 保山福临商贸有限公司 | 敖成芬 | 91530502MA6K3W9W9Y |
153 | 保山市云创电子商务有限公司 | 赵云 | 91530502MA6K3RMN4P |
154 | 保山市隆阳区添云商贸有限公司 | 杨春旭 | 91530502MA6K3W8U6Y |
155 | 保山雨林夕山商贸有限公司 | 苏军 | 91530502MA6K43H55B |
156 | 保山市隆阳区飞狐智创网络服务有限公司 | 田杰翔 | 91530502MA6K3TRA5C |
157 | 云南腾流网络科技有限公司 | 贺列 | 91530502MA6K42P02P |
158 | 保山氿昀商贸有限公司 | 明国兰 | 91530502MA6K3YMU0L |
159 | 保山市卓越商务有限公司 | 王燚东 | 91530502MA6K3XLH5W |
160 | 保山市洪驰汽车销售有限公司 | 付洪芳 | 91530502MA6K43UT4N |
161 | 保山市俊泽商贸有限公司 | 段俊俊 | 91530502MA6K43CC0N |
162 | 保山市万彤经济咨询有限公司 | 刘团仙 | 91530502MA6K427C6M |
163 | 保山市隆阳区唐基咖啡经营部 | 查润品 | 530502200034505 |
164 | 保山市隆阳区宏梅网络文化服务部 | 赵连策 | 91530502MA6K4NR61N |
165 | 保山市隆阳区菊美养殖场 | 李菊美 | 530502200033830 |
166 | 保山市恒兴汽车服务有限公司 | 甫宾宾 | 9153050235188889XP |
167 | 保山亿富宝科技有限公司 | 曾健 | 530502000035591 |
168 | 云南大本事农业科技发展有限责任公司保山分公司 | 赵加甫 | 530502300033043 |
169 | 保山市隆阳区晓熊水果种植园 | 刘晓熊 | 915305023518465180 |
170 | 保山万升商贸有限公司 | 王伟 | 530502000036668 |
171 | 保山市隆阳区木木塔商贸有限公司 | 刘咏梅 | 915305023518461554 |
172 | 保山市隆阳区源合教育服务中心 | 董鳘颉 | 91530502346718802Y |
173 | 保山市汇金行投资管理有限公司 | 李朝辉 | 530502000036037 |
174 | 保山市隆阳区鸥福仓储租赁服务部 | 皇学勇 | 530502200034020 |
175 | 保山市隆阳区苏建种植有限公司 | 饶红刚 | 91530502346698207P |
176 | 保山市雨泰投资有限公司 | 杨淞舰 | 530502000036088 |
177 | 保山市隆阳区宏泰投资咨询有限公司 | 刘常欢 | 91530502351830866W |
178 | 保山市姐妹食品有限公司 | 杨丽艳 | 91530502346757297D |
179 | 保山市宏辉商贸有限公司 | 董再红 | 91530502346607192Y |
180 | 保山市隆阳区健诚物流有限公司 | 陈永康 | 530502000035614 |
181 | 保山勇梅福佳种植有限公司 | 李虹梅 | 530502000035559 |
182 | 保山市隆阳区筱筱种植有限责任公司 | 王艳梅 | 530502000035719 |
183 | 保山市隆阳区农友五金建材销售部 | 徐国华 | 530502200034038 |
184 | 保山市隆阳区垚鑫淼种植园 | 蒋玉龙 | 91530502346698514G |
185 | 保山市隆阳区乐天食品经营部 | 蒋朝飞 | 530502200033952 |
186 | 保山市隆阳区红达蔬菜种植基地 | 董银春 | 91530502346589668L |
187 | 保山市荣归寄售有限公司 | 汤文荣 | 530502000035518 |
188 | 保山市昌裕商贸有限公司 | 杨昌增 | 530502000035956 |
189 | 保山市隆阳区瑞庆百货经营部 | 段爱兰 | 91530502346749609P |
190 | 保山市隆阳区熊氏果园 | 熊义云 | 91530502346762301T |
191 | 保山市保航商贸有限公司 | 魏嘉麟 | 91530502346624515G |
192 | 保山市隆阳区翠华蔬菜种植基地 | 夏翠华 | 530502200034079 |
193 | 保山市隆阳区恒生商贸有限公司 | 张孔平 | 530502000035655 |
194 | 云南富隆安泰物流有限公司保山分公司 | 徐小强 | 91530502351889390Q |
195 | 保山市隆阳区发昌养殖场 | 李国长 | 915305023518299029 |
196 | 保山市隆阳区正山养殖有限公司 | 孔正山 | 530502000036463 |
197 | 保山市湘瑄餐饮服务有限公司隆阳分公司 | 李维军 | 530502300032946 |
198 | 保山捷祥物流有限公司 | 周翠武 | 9153050235182559XJ |
199 | 保山市隆阳区玖兰养殖场 | 张建义 | 91530502MA6K5F995G |
200 | 北京众森圣科投资管理有限公司保山分公司 | 周文兴 | 91530502MA6K5HTL6X |
201 | 保山市新圣农业开发有限公司 | 刘新圣 | 91530502MA6K4Q2P6K |
202 | 保山市隆阳区游民部落网络服务部 | 金海斌 | 91530502MA6K4WYW3B |
203 | 保山市隆阳区宏烁养殖场 | 周良 | 91530502MA6K549U7R |
204 | 保山市隆阳区光静种植园 | 左光静 | 91530502MA6K5C7R1K |
205 | 保山市隆阳区致禽养殖有限公司 | 谢王林 | 91530502MA6K56QF84 |
206 | 保山市诚泽欣豆制品加工厂 | 余建春 | 91530502MA6K55U837 |
207 | 保山市隆阳区绍转水果经营部 | 杨绍转 | 91530502MA6K5CUU2A |
208 | 保山市隆阳区赵生养殖有限公司 | 黄赵生 | 91530502MA6K4U3K2E |
209 | 保山市隆阳区皓皓种植园 | 甘建洪 | 91530502MA6K5FAJ39 |
210 | 保山市隆阳区威晨建材经营部 | 王银祥 | 91530502MA6K575JXK |
211 | 保山市隆阳区荣保工贸有限公司 | 何在琳 | 91530502MA6K5DTF6U |
212 | 保山市隆阳区联群养殖有限公司 | 杨廖菊 | 91530502MA6K4L62XY |
213 | 保山市隆阳区生展养殖有限公司 | 聂爱红 | 91530502MA6K4G140X |
214 | 保山市鼎创商融网络科技有限公司 | 马剑英 | 91530502MA6K4JCR76 |
215 | 保山市隆阳区腾宏投资管理有限公司 | 韩金建 | 91530502MA6K45853G |
216 | 保山市粒满食品有限公司 | 刘向玉 | 91530502MA6K4AH460 |
217 | 保山市梯云农业开发有限公司 | 马强龙 | 91530502MA6K4L347U |
218 | 保山市国昊寄售有限公司 | 杨昊 | 91530502MA6K4GTL85 |
219 | 保山市隆阳区张从仁养殖场 | 张从仁 | 91530502MA6K49E52C |
220 | 保山市隆阳区馨雯旅游开发有限公司 | 高超 | 91530502MA6K4F0N79 |
221 | 保山市隆阳区旺植种植园 | 马云飞 | 91530502MA6K5W0X0G |
222 | 保山九鼎装饰有限公司 | 程林林 | 91530502MA6K5NY96D |
223 | 云南名谦伊美时健康管理有限公司 | 奉煜凯 | 91530502MA6K5UJF9W |
224 | 保山市铁皮卡咖啡有限公司 | 蒋加有 | 91530502MA6K5PK5X9 |
225 | 保山新瑞电子商务有限公司 | 赵雪俊 | 91530502MA6K5RAW2Q |
226 | 保山梦翔萍聚商贸有限公司 | 李文华 | 91530502MA6K5U3G5C |
227 | 保山市隆阳区明汇养殖场 | 张明宝 | 91530502MA6K5WPW15 |
228 | 保山海银鑫商贸有限公司 | 赵应海 | 91530502MA6K5X7833 |
229 | 保山市隆阳区江连养殖有限责任公司 | 罗江 | 91530502MA6K5PU29M |
230 | 重庆汇信银投财富管理有限公司保山分公司 | 孙静 | 91530502MA6K5QTGXK |
231 | 保山市万冰艳养殖有限公司 | 蒋伟 | 91530502MA6K5WX43L |
232 | 保山市三倍利农业开发有限公司 | 罕文成 | 91530502MA6K5N2P3K |
233 | 保山市隆阳区盈收种植有限公司 | 赵会 | 91530502MA6K5L7X5X |
234 | 保山市隆阳区杨君中药材种植园 | 杨润生 | 91530502MA6K5J4R1X |
235 | 保山市隆阳区秋农农副产品经营部 | 段秋成 | 91530502MA6K5L8M1Y |
236 | 永平瑞祥陵园开发有限公司保山分公司 | 邱志宏 | 91530502MA6K5LMR1W |
237 | 保山市水欣种植有限公司 | 杨成兰 | 91530502MA6K5QKU73 |
238 | 保山姚强商贸有限公司 | 姚启才 | 91530502MA6KFAFW26 |
239 | 保山市隆阳区应昌养猪场 | 杨应昌 | 91530502MA6KE9541J |
240 | 保山市鼎帆科技发展有限公司 | 赛周爱 | 91530502MA6KEL755T |
241 | 保山市妃助农业开发有限公司 | 林妃助 | 91530502MA6KFPUQXP |
242 | 保山市伽亿建筑装饰工程有限公司 | 董家诚 | 91530502MA6KEQU20N |
243 | 保山市隆阳区文华种植园 | 欧文华 | 91530502MA6KFEAMX3 |
244 | 保山市隆阳区晓松种植园 | 鲁晓松 | 91530502MA6KFDYBX3 |
245 | 保山市震超远恒商务有限公司 | 禹从敏 | 91530502MA6KD2HF3X |
246 | 云南全善和峰物流有限公司保山分公司 | 丁声艳 | 91530502MA6K640P41 |
247 | 保山市隆阳区吉乾足浴中心 | 张洪丽 | 91530502MA6K61N595 |
248 | 保山百车汇汽车服务有限公司 | 董素芬 | 91530502MA6K5XJQ7E |
249 | 保山市隆阳区家和装饰有限责任公司 | 李建鹏 | 91530502MA6K5XK358 |
250 | 保山市俸老九养殖有限公司 | 俸嘉华 | 91530502MA6K63X070 |
251 | 保山市隆阳区春然农产品经营部 | 杨世涛 | 91530502MA6K62GJ1Y |
252 | 保山市隆阳区云信科技有限公司 | 刘奇娟 | 91530502MA6K64QR6H |
253 | 保山市隆阳区平芹种植园 | 杨金平 | 91530502MA6K6K2R74 |
254 | 保山铭征商贸有限公司 | 赵仁胤懿 | 91530502MA6K6FM268 |
255 | 保山市隆阳区祝家村种植园 | 祝绍东 | 91530502MA6K5YDQ1N |
256 | 保山市左连成商务服务有限公司 | 左连成 | 91530502MA6K6DAX8D |
257 | 保山市隆阳区艺蔻文化艺术传播有限公司 | 杨朔 | 91530502MA6K6KRN37 |
258 | 保山市隆阳区翟成春养殖场 | 翟成春 | 91530502MA6K6Q296L |
259 | 保山市佳程农业开发有限公司 | 李翠涛 | 91530502MA6K6Y212B |
260 | 保山市德瑞商贸有限公司 | 张德瑞 | 91530502MA6K701R1A |
261 | 保山露时尚服装店 | 张洪萍 | 91530502MA6K7TFU41 |
262 | 保山市新云商务咨询有限公司 | 王新元 | 91530502MA6K7UKDXX |
263 | 泰昌保险销售有限公司保山市隆阳区营业部 | 张韬 | 91530502MA6K7JF52A |
264 | 保山银保科技服务有限公司 | 张建成 | 91530502MA6K7LF90N |
265 | 云南通星物流有限公司保山分公司 | 韦利华 | 91530502MA6K7QXD1A |
266 | 保山市龙运物流有限公司 | 庄红芳 | 91530502MA6K7WJ7X9 |
267 | 保山市梦星源车公馆汽车服务有限公司 | 房星源 | 91530502MA6K745J2R |
268 | 保山市彭周砂石有限责任公司 | 赵水周 | 91530502MA6K7CJ40Q |
269 | 保山大华水资源开发有限公司 | 杨绍文 | 91530502MA6K7EJE8A |
270 | 保山深海餐饮服务有限公司 | 蒋荣荣 | 91530502MA6K77JT1E |
271 | 保山赣江熊氏餐饮服务有限公司 | 熊开明 | 91530502MA6K79F63D |
272 | 保山宇涛建筑工程有限责任公司 | 马必肖 | 91530502MA6K7B4E4Q |
273 | 保山亿弘网络科技有限公司 | 王成进 | 91530502MA6K7C4A4U |
274 | 保山沙霞商贸有限公司 | 任霞 | 91530502MA6KLA0M83 |
275 | 保山百效联盟人力资源服务有限责任公司 | 李涛 | 91530502MA6KMJWH0N |
276 | 保山通晓丰商贸有限公司 | 林晓明 | 91530502MA6KN1QN8T |
277 | 保山荣望达科技有限公司 | 彭逢勃 | 91530502MA6KNQMD9R |
278 | 保山市隆阳区五十铃汽车修配厂 | 王爱民 | 91530502MA6K7YJAXT |
279 | 保山市成宜民农业开发有限公司 | 田子成 | 91530502MA6K84UJ7X |
280 | 保山青松科技有限公司 | 杨洪炳 | 91530502MA6K862M9P |
281 | 云南志合酒店管理有限责任公司 | 王开福 | 91530502MA6K8AJU33 |
282 | 保山耕源商贸有限公司 | 普玉华 | 91530502MA6K86UL9L |
283 | 保山市银塔通信网络工程有限公司 | 管建伟 | 91530502MA6K81NJ4J |
284 | 保山市雅鑫科技有限公司 | 王健 | 91530502MA6K87FQ7M |
285 | 保山东宇明商贸有限责任公司 | 邓小已 | 91530502MA6K837023 |
286 | 保山付超商贸有限公司 | 吴付超 | 91530502MA6KRJ2C6F |
287 | 保山宋均华电子科技有限公司 | 宋均华 | 91530502MA6KT8L26T |
288 | 保山黄少蓉网络科技有限公司 | 黄少蓉 | 91530502MA6KTCW86B |
289 | 保山黄才兵商贸有限公司 | 黄才兵 | 91530502MA6KTFW760 |
290 | 保山金梅信息技术有限公司 | 金梅 | 91530502MA6KRCT350 |
291 | 保山自贵建材有限公司 | 丁自贵 | 91530502MA6KRE5P85 |
292 | 保山吉陈商贸有限公司 | 陈吉 | 91530502MA6KTCYJ9A |
293 | 保山廖虎网络科技有限公司 | 廖传虎 | 91530502MA6KT7B628 |
294 | 保山薛浩电子科技有限公司 | 薛浩浩 | 91530502MA6KRE7E0E |
295 | 保山徐子尧网络科技有限公司 | 徐子尧 | 91530502MA6KRUG15H |
296 | 保山永和盛泰商贸有限公司 | 杨丽 | 91530502MA6KQ3W85P |
297 | 保山永睿商贸有限责任公司 | 邓晓磊 | 91530502MA6KTCTP6F |
298 | 保山陈永红网络科技有限公司 | 陈永红 | 91530502MA6KRUN871 |
299 | 保山利民辉网络科技有限公司 | 唐光菊 | 91530502MA6KQUGM12 |
300 保山俊容网络科技有限公司 | 余俊容 | 91530502MA6KRLPW16 | |
301 | 保山市天晨商贸有限公司 | 王晨熙 | 91530502MA6KR5GM9K |
302 | 保山宝香经贸有限公司 | 麻宝香 | 91530502MA6KRFGR7R |
303 | 保山贺燕农业科技开发有限公司 | 贺燕 | 91530502MA6KRFW32P |
304 | 保山定勇商贸有限公司 | 蒋定勇 | 91530502MA6KT8KH28 |
305 | 保山何耀彤商贸有限公司 | 何耀彤 | 91530502MA6KT8R834 |
306 | 保山吴兴平电子科技有限公司 | 吴兴平 | 91530502MA6KRQ3F6K |
307 | 保山鹏超网络科技有限公司 | 李鹏超 | 91530502MA6KRETR7B |
308 | 保山梓恒商务有限公司 | 王卿元 | 91530502MA6KRUQN91 |
309 | 保山潘昕商贸有限公司 | 潘昕 | 91530502MA6KRE1D4P |
310 | 保山江玉凤网络科技有限公司 | 江玉凤 | 91530502MA6KRQ5N40 |
311 | 保山皮晓丽商贸有限公司 | 皮晓丽 | 91530502MA6KT4Y44J |
312 | 保山亚丽商贸有限公司 | 杨亚丽 | 91530502MA6KRP0H0T |
