索引号 | 01525532-1-/2019-1108002 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 通知公告 | 发布日期 | 2019-11-08 |
文号 | 浏览量 |
经查,昌宁山禾商贸有限公司等84家企业和昌宁县昶旭林下土鸡养殖专业合作社等15家合作社(名单见附件)未参加2018年度企业年度报告,已被我局列入经营异常名录。请各企业(合作社)自公告之日起30内在“国家企业信用信息公示系统(云南)”补报年度报告,并向我局申请移出经营异常名录或办理注销登记。逾期不补报年度报告并申请移出经营异常名录或不申请办理注销登记,我局将根据相关法律法规的规定吊销其营业执照。
附:昌宁县未参加年度报告企业名单
昌宁县未参加年度报告合作社名单
特此公告。
2019年11月8日
(此件公开发布)
昌宁县未参加年度报告企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 昌宁山禾商贸有限公司 | 91530524MA6NGMAW1H | 赵水洪 |
2 | 保山华昂网络科技有限公司 | 91530524MA6NGPYG15 | 张志义 |
3 | 云南祐甸酒业有限责任公司 | 91530524MA6NFMX94B | 徐剑春 |
4 | 昌宁北征汽车销售有限公司 | 91530524MA6NF5RW81 | 李定民 |
5 | 昌宁县盆国商贸有限公司 | 91530524MA6NDQ5X2P | 张盆国 |
6 | 昌宁吉姆贸易有限公司 | 91530524MA6NB5AN4A | 胡龙强 |
7 | 保山文欣商务有限公司昌宁城南营业部 | 91530524MA6N90E070 | 鲁海芹 |
8 | 昌宁县文博商贸有限公司博美娱乐会所 | 91530524MA6N8URC4W | 赵文博 |
9 | 昌宁梦田燃料有限公司 | 91530524MA6N79K762 | 李金华 |
10 | 昌宁县亿诚文化传媒有限责任公司 | 91530524MA6N6FPK5M | 李国昌 |
11 | 昌宁鸿泰商贸有限责任公司 | 91530524MA6N4MXK4G | 普文涛 |
12 | 昌宁李相洪茶叶种植园 | 91530524MA6N3DJE6H | 李相洪 |
13 | 昌宁县勇盛肉制品销售有限公司 | 91530524MA6N1DFN30 | 李勇 |
14 | 昌宁元太投资有限公司 | 91530524MA6N1JHG5F | 梁澜 |
15 | 昌宁爱荣山羊养殖厂 | 91530524MA6MYW0A2M | 杨爱荣 |
16 | 昆明汇民投资集团有限公司昌宁分公司 | 91530524MA6N09UW6Y | 唐颛顼 |
17 | 昌宁县合鑫饲料加工厂 | 91530524MA6N095B5D | 杨红萍 |
18 | 昌宁县大明湖林下土鸡养殖有限公司 | 91530524MA6N0H1NX6 | 杨帆 |
19 | 保山市铭嘉建筑装饰有限公司昌宁分公司 | 91530524MA6MXX8N7E | 罗堡仁 |
20 | 昌宁万汇投资有限公司 | 91530524MA6MY9JW0Y | 汪昊松 |
21 | 昌宁顺为投资有限公司 | 91530524MA6MY9JD5Y | 毛志成 |
22 | 昌宁尚冠投资有限公司 | 91530524MA6MXHXK8Y | 左永刚 |
23 | 昌宁精速投资有限公司 | 91530524MA6MWTXT9J | 陈均 |
24 | 云南桂琼翠商贸有限公司 | 91530524MA6MXHGU1P | 钟桂琼 |
25 | 昌宁县鼎强鳄鱼养殖厂 | 91530524MA6MXK8701 | 段桃强 |
26 | 昌宁圣红生物科技有限责任公司 | 91530524MA6MUJGU0C | 徐剑春 |
27 | 云南瀚川投资有限公司昌宁分公司 | 91530524MA6MF93X30 | 蒋永和 |
28 | 昌宁更明光伏太阳能有限公司 | 91530524MA6MEDUA2N | 李继明 |
29 | 云南和耀投资有限公司昌宁分公司 | 91530524MA6ME9CH42 | 朱金书 |
30 | 昌宁县洪彬商贸有限公司 | 91530524MA6MEN488M | 范建兵 |
31 | 保山牛西建商贸有限公司 | 91530524MA6L56T56D | 张建富 |
32 | 昌宁县俊振达宏家具城 | 91530524MA6L48LW6R | 辉耀泽 |
33 | 昌宁县元禾同鑫投资有限公司 | 91530524MA6L0Q5BXY | 陆亚琼 |
34 | 昌宁聚成商贸有限公司 | 91530524MA6KYBWX5H | 黄红英 |
35 | 昌宁县子其木质家具加工厂 | 91530524MA6KXQYQ61 | 辉子其 |
36 | 昌宁县学伟通信服务有限公司 | 91530524MA6KTB2X75 | 王文嵌 |
37 | 昌宁县正发顺果蔬交易有限责任公司 | 91530524MA6KKYRXXY | 杨体发 |
38 | 昌宁县海升农副产品有限公司 | 91530524MA6KCQFT57 | 杨雪明 |
39 | 昌宁居然装饰工程有限公司 | 91530524MA6KCHXK1G | 鲁涛 |
40 | 昌宁县天福经济咨询服务有限公司 | 91530524MA6KAX7219 | 字天福 |
41 | 昌宁县云青绿化园 | 91530524MA6K6J1W9C | 杨菊美 |
42 | 昌宁县福宝葡萄种植园 | 91530524MA6K60EM8R | 屈尚海 |
43 | 昌宁县豪琰煤业有限公司 | 91530524MA6K5R242E | 肖本虎 |
44 | 保山文欣商务有限公司昌宁分公司 | 91530524MA6K5A1580 | 吉富伟 |
45 | 昌宁县兴盛生猪养殖场 | 91530524MA6K4XA79R | 于恩成 |
46 | 昌宁县串钰科技有限公司 | 91530524MA6K4WA251 | 杨川 |
47 | 昌宁县时代汽车修理厂 | 91530524MA6K4T517B | 杨昇 |
48 | 昌宁县老土家禽养殖场 | 91530524MA6K4KE44M | 管维鲜 |
49 | 昌宁县舒心网络会所 | 91530524MA6K48PF1B | 普文涛 |
50 | 昌宁县云茗商贸有限公司 | 91530524MA6K45714M | 向亚芹 |
51 | 昌宁县甜源山泉水厂 | 91530524MA6K44LH1F | 王治程 |
52 | 昌宁易佳创品商贸有限公司 | 91530524MA6K3EE42K | 杨丽博 |
53 | 昌宁县永立药业有限责任公司 | 91530524MA6K36X17B | 刘永立 |
54 | 昌宁和瑞空气净化设备销售有限公司 | 91530524MA6K312X8X | 鲁波 |
55 | 昌宁县鸿图山羊养殖场 | 91530524351872652D | 段茂福 |
56 | 昌宁县华顺农副产品加工厂 | 91530524346744824D | 张富强 |
57 | 昌宁县家居缘装饰有限公司 | 91530524346618027C | 施玉浒 |
58 | 昌宁县恒远煤业有限公司 | 9153052434360253X8 | 杨文沛 |
59 | 昌宁辉来糕点店 | 915305243365671583 | 封蕊 |
60 | 昌宁县加宏肉牛养殖场 | 91530524336516772N | 赵加宏 |
61 | 昌宁县刘涛泡核桃加工厂 | 9153052433647279XB | 刘涛 |
62 | 昌宁县广茂苗圃园 | 530524200011688 | 董世斌 |
63 | 昌宁县学富建材有限公司 | 530524000011375 | 字学富 |
64 | 云南安至快递有限公司昌宁分公司 | 91530524329248220D | 吉孟晨 |
65 | 昌宁县伟宏家政服务中心 | 91530524325234358H | 刘进 |
66 | 昌宁县景兴农业发展有限公司 | 530524100009231 | 张景程 |
67 | 昌宁县老春生态山羊养殖场 | 915305243163377346 | 袁华仁 |
68 | 昌宁龙腾生物科技开发有限责任公司 | 91530524309654993N | 李顺菊 |
69 | 山东金点子广告传媒有限公司昌宁分公司 | 915305240863827749 | 王炳鹏 |
70 | 昌宁县鑫羊煤业有限公司 | 91530524322866587F | 黄卓余 |
71 | 昌宁县禄源农业开发有限责任公司 | 91530524072472701Q | 李刚 |
72 | 昌宁运成物流有限责任公司 | 91530524599331622P | 何国强 |
73 | 昌宁县联华置地有限公司 | 915305245873625600 | 赵瀚源 |
74 | 昌宁福润肉类加工有限公司 | 9153052457187502XC | 俞章礼 |
75 | 昌宁锦华物业管理有限公司 | 915305246930571564 | 郑廷超 |
76 | 昌宁县建果泡核桃加工厂 | 91530524693063097G | 杨建国 |
77 | 昌宁县德顺群茶叶加工厂 | 530524100001740 | 张德群 |
78 | 昌宁县再中意物流有限公司 | 530524100001645 | 严红芬 |
79 | 昌宁县聚能源加油站 | 530524100000351 | 严红芬 |
80 | 昌宁十里香食品有限公司 | 530524100001532 | 陈正国 |
81 | 昌宁县三合农副产品加工厂 | 91530524668272655N | 王清群 |
82 | 昌宁翠峰永茂茶果开发有限责任公司 | 91530524795168033C | 张永茂 |
83 | 昌宁县柯街镇星鑫煤厂 | 91530524L065243346 | 肖本虎 |
84 | 昌宁县达丙镇建筑工程公司 | 5330251000195 | 杨绍芳 |
昌宁县未参加年度报告合作社名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 昌宁县昶旭林下土鸡养殖专业合作社 | 93530524MA6KE6MP37 | 李昶玮 |
2 | 昌宁县旧寨生猪养殖专业合作社 | 93530524MA6K8QCK0A | 李子富 |
3 | 昌宁县新星山羊养殖专业合作社 | 93530524MA6K7XA246 | 李林星 |
4 | 昌宁县天仓茶叶种植专业合作社 | 93530524MA6K5QTF1H | 李彬 |
5 | 昌宁县西桂中寨山土鸡养殖专业合作社 | 93530524MA6K3AK821 | 杨轻轻 |
6 | 昌宁县胜鑫山羊养殖专业合作社 | 530524NA000417X | 吴贵成 |
7 | 昌宁县顺升泡核桃专业合作社 | 530524NA000415X | 李红阳 |
8 | 昌宁县盘石冬桃种植专业合作社 | 530524NA000356X | 罗绍毕 |
9 | 昌宁县顺禄果蔬专业合作联合社 | 93530524075254814Y | 李刚 |
10 | 昌宁县盛尔泊核桃专业合作社 | 530524NA000340X | 张德群 |
11 | 昌宁县虎映泡核桃专业合作社 | 93530524072460460E | 李虎映 |
12 | 昌宁县达丰农机服务专业合作社 | 530524NA000282 | 鲁正宝 |
13 昌宁县信润农机服务专业合作社 | 93530524052247494P | 李光明 | |
14 | 昌宁县博升生猪养殖专业合作社 | 935305245896101426 | 袁锦 |
15 | 昌宁县金胜生猪养殖专业合作社 | 530524NA000099X | 李胜荣 |