索引号 | 01525521-7-04_Z/2015-0906002 | 发布机构 | 保山市发展和改革委员会 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2015-09-06 |
文号 | 浏览量 |
编制单位:市粮食局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,063.27 | 1,063.27 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 145.02 | 145.02 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |||||||
2101016 | 食品安全事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 230.00 | 230.00 | |||||||
213025 | 农产品加工与促销 | 472.50 | 472.50 | |||||||
2210203 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||
2220101 | 行政运行 | 167.20 | 167.20 | |||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 28.78 | 28.78 | |||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2220150 | 事业运行 | 8.40 | 8.40 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |